Het 25-jarig jubileum van de Master Classics of Poker wordt een grandioos pokerfestijn van vijftien dagen met niet minder dan 25 toernooien op het programma, van 12 t/m 26 november! Deze Silver Edition biedt heel veel moois, waaronder een €25.000 Super High Roller Re-entry!
Wat een geweldig pokerfestijn moet dat gaan worden zeggen! We wisten wel dat er iets bijzonders aan zat te komen voor deze 25ste MCOP, maar dit hadden we niet eens durven dromen! 25 toernooien verdeeld over 15 dagen. Het meest in het oog springen natuurlijk de High Rollers met buy-ins van €25.000 en €10.000 en het Main Event van €4.000. Verder zijn er veel satellites (tien van de 25 events), een 5-Card Omaha toernooi, een team event en tal van toernooien met buy-ins tussen de €250 en €1.500.
Bij het Main Event valt op dat er twee startdagen zijn, die elkaar niet opvolgen. 1A is op vrijdag 18 november, terwijl 1B op dinsdag 22 november is. Dag 2, 3 en 4 volgen na 1B met de grote finale gepland op vrijdag 25 november. De €25.000 Super High Roller is op donderdag 17 en vrijdag 18 november, terwijl de €10.000 High Roller staat genoteerd voor zondag 20 en maandag 21 november.
We hopen natuurlijk dat de nodige internationale toppers naar Amsterdam afreizen in november om mee te spelen in deze High Rollers en het Main Event. Voor de medium of kleine pokerportemonnee valt er ook veel te genieten deze MCOP. Bijvoorbeeld de €1.250 Silver Edition Freeze-out, de €1.500 Single Re-entry, de €770 8-Max en een €500 50% Bounty. Tel daarbij op de Players Party op donderdag 17 november en deze editie van de MCOP kan eigenlijk niet stuk.
Hieronder alle events op een rijtje. Meer info? Direct inschrijven? Check de site van het Holland Casino via deze link.
Start | Tijd | Toernooi | Buy-in | Fee | Cap | Stack | Dagen |
Za 12 nov | 16:00 | #1 MCOP Step 2 Satellite Main Event | € 700 | € 70 | 200 | 10.000 | 1 |
Za 12 nov | 20:00 | #2 MCOP Satellite Main Event Single Re-entry | € 250 | € 25 | 50 | 5.000 | 1 |
Zo 13 nov | 16:00 | #3 MCOP Warm Up Single Re-entry | € 250 | € 25 | 200 | 5.000 | 2 |
Zo 13 nov | 20:00 | #4 MCOP Satellite Main Event Unl. Rebuys+Add-on | € 250 | € 25 | 50 | 5.000 | 1 |
Ma 14 nov | 16:00 | #5 MCOP Satellite Silver Edition Unl. Rebuys+ Add- | € 100 | € 10 | 200 | 3.000 | 1 |
Ma 14 nov | 20:00 | #6 MCOP Satellite Main Event Single Re-entry | € 250 | € 25 | 50 | 5.000 | 1 |
Di 15 nov | 16:00 | #7 MCOP Silver Edition Freeze- out | € 1.250 | € 80 | 200 | 20.000 | 2 |
Di 15 nov | 20:00 | #8 MCOP Satellite Main Event Unl. Rebuys+Add-on | € 250 | € 25 | 50 | 5.000 | 1 |
Wo 16 nov | 14:00 | #9 MCOP Team Event 100 teams of 2 players Freeze-o | € 500 | € 50 | 100 | 10.000 | 1 |
Wo 16 nov | 14:00 | #10 MCOP 5-Card Omaha Pot Limit 8 MAX Unl.Rebuy+Ad | € 250 | € 25 | 48 | 5.000 | 1 |
Do 17 nov | 13:00 | #11 MCOP Satellite Main Event Unl.Rebuys+Add-on | € 250 | € 25 | 80 | 5.000 | 1 |
Do 17 nov | 14:00 | #12 MCOP Super High Roller Re-entry | € 25.000 | € 250 | 50.000 | 2 | |
Vr 18 nov | 14:00 | #13a MCOP Main Event Single Re-entry Day 1A | € 4.000 | € 250 | 30.000 | 4 | |
Vr 18 nov | 18:00 | #14 MCOP Satellite €1500 Event Unl. Rebuys+Add-on | € 100 | € 10 | 100 | 3.000 | 1 |
Za 19 nov | 14:00 | #15 MCOP Satellite High Roller Re-entry | € 500 | € 50 | 50 | 5.000 | 1 |
Za 19 nov | 16:00 | #16 MCOP €1500 Event Single Re-entry | € 1.500 | € 90 | 250 | 20.000 | 3 |
Zo 20 nov | 14:00 | #17 MCOP High Roller 8 MAX Re-entry | € 10.000 | € 250 | 30.000 | 2 | |
Zo 20 nov | 18:00 | #18 MCOP NLH €500 Speed Freeze-out | € 500 | € 50 | 100 | 10.000 | 1 |
Ma 21 nov | 14:00 | #19 MCOP Satellite Main event Unl. Rebuy+ Add-on | € 250 | € 25 | 50 | 5.000 | 1 |
Ma 21 nov | 18:00 | #20 MCOP NLH 8 MAX Freeze-out | € 700 | € 70 | 80 | 15.000 | 2 |
Di 22 nov | 14:00 | #13b MCOP Main Event Single Re-entry Day 1B | € 4.000 | € 250 | 30.000 | 4 | |
Di 22 nov | 18:00 | #21 MCOP €500 BOUNTY Freeze-out | €500 (€200 B.) | € 50 | 50 | 10.000 | 1 |
Wo 23 nov | 16:00 | #22 MCOP NLH €1000 Freeze-out | € 1.000 | € 80 | 100 | 15.000 | 2 |
Do 24 nov | 14:00 | #23 MCOP PLO Single Re-entry | € 600 | € 60 | 150 | 15.000 | 2 |
Vr 25 nov | 14:00 | #24 MCOP NLH €750 Single Re-entry | € 750 | € 75 | 250 | 15.000 | 2 |
Za 26 nov | 14:00 | #25 MCOP €500 BOUNTY Freeze-out | €500 (€250 B.) | € 50 | 250 | 15.000 | 1 |
Twee weken streamen, dat wordt een Monsterklus voor de PC-crew! HC-Amsterdam is goed bezig. In Le Tour de France hebben ze nog wel eens rustdagen, in de bovenstaande agenda zie ik er geen een staan….Die Super 25K kan wel spannend worden, puur for the money dus!
Geen PKO toernooien, geen super FO die je echt door heel het land had kunnen houden. Zeer matig schema
Zeer matig schema? I lolled.
Ah gelukkig zit er niet veel tijd tussen 1a en 1b
Ja donneah, als je dit jaar een zeer succesvolle Rotterdam series hebt met een populaire PKO en Super FO en je zet dat niet in een special MCOP schema is er gewoon gefaald. Mis 2 PKO mtt’s een ‘highroller’ en een betaalbare versie en je had een mooie 550 super FO kunne houden in HEEL het land. 10 sats zitten er tussen leuk !
LOL @ zeer matig schema. Hoe dan
Staat boven je uitgelegd pikkie lezen.
Maar goed iedereen aardig snel tevreden
Nee ff serieus. Ik stond ook niet bepaald te juichen toen ik het schema doornam