Het aftellen is gedaan, de Master Classics of Poker 2019 is hier en gaat vandaag van start! Het speelschema van de 28e editie van de Master Classics of Poker, die wordt gehouden van 22 november t/m 1 december 2019, barst weer van de mooie toernooien. Het belangrijkste toernooi is natuurlijk weer het €4.300 Main Event, vorig jaar glorieus gewonnen door Alberto Stegeman. De High Roller is dit jaar iets goedkoper geworden, namelijk €9.800. Verder onder meer een €1.600 NLHE Re-entry, een €825 Single Re-entry en een €3.250 PLO High Roller op het programma. In totaal staan er maar liefst dertien reguliere toernooien, zeven hyper events en vijf satellites op het speelschema. De grote Bordjes-Bonanza heeft dit jaar twintig bordjes te verdelen!
Vorig jaar was Alberto Stegeman natuurlijk de talk of the town. Hij versloeg Kilian Kramer heads-up om zo het Main Event op zijn naam te schrijven. Pokerminnend Nederland was enthousiast en de vonk sloeg zelfs over naar de reguliere media: STEGEMANIA was geboren! Iedereen hoopt natuurlijk op een passend vervolg van de geweldige editie van vorig jaar, al zal het lastig te overtreffen zijn.
Waar dat in andere sporten ondenkbaar is, heeft poker een brug geslagen tussen de twee steden Amsterdam en Rotterdam. In samenspraak met elkaar werd besloten om de schema’s van de World Series of Poker Circuit series in Rotterdam en de MCOP in Amsterdam naadloos op elkaar aan te laten sluiten, zodat het voor de (internationale) pokerspelers extra aantrekkelijk wordt om in november in Nederland te vertoeven. Wat heet naadloos, er is dit jaar zelf een gezamenlijk event! Dag 1A van het €550 MCOP/WSOP NLH Single Re-entry event wordt in Rotterdam gespeeld, terwijl Dag 1B en de finaledag in Amsterdam worden gespeeld. Dit event vervangt overigens het gebruikelijke warm-up event, dat vorig jaar gewonnen werd door bracelet winnaar Albert Hoekendijk.
Voor het €4.300 Main Event zijn er dit jaar 2 single re-entry satellites, waardoor je reeds voor €330 een ticket kunt shippen. Ook is er een €800 satellite, waar de startstack 10.000 is en een speler die 60.000 aan chips heeft staan automatisch een ticket voor het Main Event krijgt. Het belangrijkste pokertoernooi van Nederland begint op woensdag 27 november om 14:00 uur met Dag 1A. Op donderdag 28 november is er om 12:30 uur ook nog een Turbo Dag 1B, waarna om 19:00 uur verder wordt gegaan met Dag 2. De spelers krijgen een startstack van 30.000 punten en de levels duren 60 minuten (20 minuten in de turbo variant). Elke dag kun je één Re-entry doen, inclusief aan de start van Dag 2, dus het is theoretisch mogelijk je vijfmaal in te kopen (in een worst-case-scenario, uiteraard).
Op vrijdag 29 november staat de €9.800 High Roller op het programma. Ook voor dit event zijn er twee satellites. In de High Roller starten de spelers met 30.000 punten en duren de levels 60 minuten. Vorig jaar eiste voormalig Main Event winnaar Hakim Zoufri de titel voor zich op, door heads-up Jan-Eric Schwippert te verslaan. Het Super High Roller event is dit jaar komen te vervallen, vermoedelijk vanwege de magere opkomst de afgelopen jaren. De €3.250 PLO High Roller staat wel weer op het menu en in het laatste weekend is er een nieuw €5.250 Single re-entry event.
Live reporting
Als vanzelfsprekend zal PokerCity weer van de partij zijn voor de nodige blogs en livestream van de mooiste toernooien van deze Master Classics of Poker! Zo hoef je als thuisblijver niets van de hoogtepunten van de mooiste toernooiserie van het jaar te missen.
Speelschema Master Classics of Poker 2019 (22 november t/m 1 december)
Datum | Start | # | Toernooi | Buy-in | Stack | Re-/Late Entry | Cap | Levels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR 22-11 | 13:30 | 1 | MCOP/WSOP NLH SINGLE RE-ENTRY DAY 1B | €550 | 25.000 | t/m L8 | 200 | 30 |
19:00 | 2 | PLO HIGH-ROLLER SINGLE RE-ENTRY | €3.250 | 30.000 | Start Dag 2 | 54 | 40 | |
20:00 | H1 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | €550 | 10.000 | t/m L6 | 30 | 15 | |
ZA 23-11 | 13:30 | 2 | PLO HIGH-ROLLER DAY 2 + FINAL | €3.250 | 30.000 | Start Dag 2 | ||
13:30 | 1 | MCOP/WSOP NLH DAY 2 + FINAL | 30 | |||||
19:00 | 3 | NLH UNL RE-ENTRY DAY 1 | €1.600 | 25.000 | Start Dag 2 | 150 | 40 | |
20:00 | H2 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | €330 | 10.000 | t/m L6 | 50 | 15 | |
ZO 24-11 | 13:30 | 3 | NLH UNL RE-ENTRY DAY 2 | €1.600 | 25.000 | Start Dag 2 | 40 | |
17:00 | 4 | NLH UNL RE-ENTRY | €330 | 20.000 | t/m L8 | 100 | 30 | |
20:00 | S1 | SATELLITE MAIN EVENT 1A SINGLE RE-ENTRY | €330 | 10.000 | t/m L6 | 50 | 20 | |
MA 25-11 | 13:30 | 3 | NLH UNL RE-ENTRY FINAL | 40 | ||||
13:30 | 4 | NLH UNL RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 30 | |||||
13:30 | 5 | PLO 8-MAX UNL RE-ENTRY | €1.100 | 20.000 | t/m L9 | 80 | 40 | |
17:00 | 6 | NLH P.S.K.O. FREEZE-OUT ( €500 BOUNTY ) | €1.100 | 20.000 | t/m L6 | 150 | 40 | |
20:00 | S2 | SATELLITE MAIN EVENT 1A FREEZE-OUT | €800 | 10.000 | t/m L6 | 60 | 20 | |
DI 26-11 | 13:30 | 5 | PLO 8-MAX UNL RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | €1.100 | 20.000 | |||
13:30 | 6 | NLH P.S.K.O. FREEZE-OUT DAY 2 + FINAL | ||||||
13:30 | S3 | SATELLITE MAIN EVENT 1A SINGLE RE-ENTRY | €330 | 10.000 | t/m L6 | 150 | 20 | |
20:00 | H3 | HYPER TURBO PLO SINGLE RE-ENTRY | €1.100 | 10.000 | t/m L6 | 30 | 15 | |
WO 27-11 | 13:30 | ONE HAND SATELLITE MAIN EVENT | ||||||
14:00 | 7 | NLH MAIN EVENT 1A SINGLE RE-ENTRY | €4.300 | 30.000 | Start Dag 2 | 200 | 60 | |
20:00 | H4 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | €330 | 10.000 | t/m L6 | 30 | 15 | |
21:00 | S4 | SATELLITE NLH HIGH-ROLLER UNL RE-ENTRY | €1.100 | 10.000 | t/m L6 | 50 | 20 | |
DO 28-11 | 12:30 | 7 | NLH MAIN EVENT 1B TURBO SINGLE RE-ENTRY | €4.300 | 30.000 | Start Dag 2 | 100 | 20 |
13:30 | 8 | NLH FREEZE-OUT | €330 | 15.000 | t/m L4 | 100 | 30 | |
19:00 | 7 | NLH MAIN EVENT DAY 2 | €4.300 | 30.000 | Start Dag 2 | 60 | ||
20:00 | H5 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | €550 | 10.000 | t/m L6 | 30 | 15 | |
VR 29-11 | 13:30 | 7 | NLH MAIN EVENT DAY 3 | 60 | ||||
13:30 | 9 | PLO SINGLE RE-ENTRY | €880 | 25.000 | t/m L6 | 150 | 40 | |
15:00 | S5 | SATELLITE NLH HIGH-ROLLER UN RE-ENTRY | €1.100 | 10.000 | t/m L6 | 50 | 20 | |
20:00 | 10 | NLH HIGH-ROLLER UNL RE-ENTRY | €9.800 | 30.000 | Start Dag 2 | 60 | ||
20:00 | H6 | NLH HYPER TURBO SINGLE RE-ENTRY | €275 | 10.000 | t/m L6 | 30 | 15 | |
ZA 30-11 | 13:30 | 9 | PLO SINGLE RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 40 | ||||
13:30 | 11 | NLH SINGLE RE-ENTRY | €825 | 20.000 | t/m L8 | 150 | 30 | |
13:30 | 10 | NLH HIGH ROLLER RE-ENTRY DAY 2 | €9.800 | 30.000 | Start Dag 2 | 60 | ||
15:00 | 7 | NLH MAIN EVENT FINAL | ||||||
20:00 | 12 | NLH SINGLE RE-ENTRY | €5.250 | 30.000 | t/m L8 | 50 | 30 | |
ZO 01-12 | 13:30 | 11 | NLH SINGLE RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 30 | ||||
13:30 | 12 | NLH SINGLE RE-ENTRY DAY 2 + FINAL | 30 | |||||
13:30 | 13 | TEAM EVENT SINGLE RE-ENTRY | €220 | 15.000 | t/m L4 | 100 | 30 | |
15:00 | 10 | NLH HIGH-ROLLER RE-ENTRY FINAL | 60 | |||||
18:00 | H7 | NLH HYPER TURBO FREEZE-OUT | €275 | 10.000 | t/m L8 | 100 | 15 |
Alle hoogtepunten van de Master Classics of Poker van 2018 kun je terugkijken via onze YouTube playlist: