Vanavond barst in het Holland Casino Breda het nieuwe seizoen van de Weekly’s los met een (reeds uitverkocht) €50 + €10 rebuy toernooi. Emiel Blauwhoff haalde twee weken geleden spectaculair de rankingzege binnen door in extremis het slottoernooi te winnen en zo Alex van der Werf en Joost Putters achter zich te houden in de ranking. De rankingfinale werd vervolgens gewonnen door Cas van Heusden die als tiende en laatste de finale was binnengeslopen. Het Weekly seizoen bestaat uit vijftig toernooien en de rankingfinale en loopt vanaf 30 oktober 2018 t/m 22 oktober 2019.
De Weekly in het Holland Casino Breda wordt in principe elke dinsdag gespeeld, een enkele uitzondering (25 december geen weekly, 2 januari ipv 1 januari) daargelaten. Wekelijks vallen zes spelers in de prijzen bij een vol huis en naast prijzengeld worden er wekelijks rankingpunten verdeeld. Dat zijn er meestal 100 in totaal, af en toe 200 en bij de laatste Weekly 300. De beste 10 spelers spelen aan het einde van het seizoen in een Sit&Go om een prijzenpot van ruim €11.000. Daarnaast krijgt de rankingwinnaar van het seizoen €550 in tickets voor het Dutch Open 2019. De rankingfinale wordt gespeeld in de High Limit Area en voor drankjes en hapjes wordt gezorgd.
De Weekly in Breda staat bekend om z’n gezelligheid met de nodige bekende gezichten regelmatig van de partij en dit alles onder de bezielende leiding van BorstelBreda natuurlijk! Hieronder alle info over het nieuwe rankingseizoen, inschrijven kan via de site van het Holland Casino.
Programma Weekly’s Holland Casino Breda seizoen 2018/2019:
Week | Datum | Buy-in | Toernooi | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 30-10-18 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
2 | 06-11-18 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
3 | 13-11-18 | € 150,- + € 15,- | Deepstack Steal the Button | 100 |
4 | 20-11-18 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
5 | 27-11-18 | € 100,- + € 10,- | Freeze-out | 100 |
6 | 04-12-18 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
7 | 11-12-18 | € 150,- + € 15,- | Deepstack Second Chance | 100 |
8 | 18-12-18 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
9 | 02-01-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
10 | 08-01-19 | € 200,- + € 20,- | Progressive Bounty | 200 |
11 | 15-01-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
12 | 22-01-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
13 | 29-01-19 | € 150,- + € 15,- | Deepstack Bounty 33,33% | 100 |
14 | 05-02-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
15 | 12-02-19 | € 100,- + € 10,- | Freeze-out Show Time | 100 |
16 | 19-02-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
17 | 26-02-19 | € 150,- + € 15,- | Deepstack Freeze-out | 100 |
18 | 05-03-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
19 | 12-03-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
20 | 19-03-19 | € 200,- + € 20,- | Progressive Bounty | 200 |
21 | 26-03-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
22 | 02-04-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
23 | 09-04-19 | € 150,- + € 15,- | Crazy Stack | 100 |
24 | 16-04-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
25 | 23-04-19 | € 100,- + € 10,- | Crazy Pineapple | 100 |
26 | 30-04-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
27 | 07-05-19 | € 150,- + € 15,- | Deepstack Steal the Button | 100 |
28 | 14-05-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
29 | 21-05-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
30 | 28-05-19 | € 200,- + € 20,- | Progressive Bounty | 200 |
31 | 04-06-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
32 | 11-06-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
33 | 18-06-19 | € 150,- + € 15,- | Deepstack Second Chance | 100 |
34 | 25-06-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
35 | 02-07-19 | € 100,- + € 10,- | Second Chance | 100 |
36 | 09-07-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
37 | 16-07-19 | € 150,- + € 15,- | Deepstack Bounty 33,33% | 100 |
38 | 23-07-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
39 | 30-07-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
40 | 06-08-19 | € 200,- + € 20,- | Progressive Bounty | 200 |
41 | 13-08-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
42 | 20-08-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
43 | 27-08-19 | € 150,- + € 15,- | Deepstack Freeze-out | 100 |
44 | 03-09-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
45 | 10-09-19 | € 100,- + € 10,- | Freeze-out Steal the Button | 100 |
46 | 17-09-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
47 | 24-09-19 | € 150,- + € 15,- | Crazy Stack | 100 |
48 | 01-10-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on | 100 |
49 | 08-10-19 | € 50,- + € 10,- | Rebuy & Add-on Showtime | 100 |
50 | 15-10-19 | € 300,- + € 30,- | Progressive Bounty | 300 |
51 | 22-10-19 | Freeroll | Final Sit & Go |
Hieronder de bijzonderheden per toernooi:
€50 rebuy & add-on toernooien:
3 levels R&A daarna add-on
3 levels alternate list
Rebuy & add-on €50
Stack 1.500
rebuy 1.500
add-on 2.000
levels 20 minuten
30 seats
€100 toernooien
3 levels alternate list
single re-entry 3 levels
stack 10.000 punten
levels 20 minuten
30 seats
€150 toernooien
3 levels alternate list
single re-entry 3 levels
stack 15.000 punten
levels 20 minuten
30 seats
€200 Progressive Bounty (€100)
3 levels alternate list
single re-entry 3 levels
stack 15.000 punten
levels 20 minuten
dubbele rankingpunten
30 seats
Afsluitende €300 Progressive Bounty (€150)
3 levels alternate list
single re-entry 3 levels
stack 15.000 punten
levels 20 minuten
40 seats
Driedubbele rankingpunten