Op zaterdag was het vol bij de Benelux Classics Grand Final. Er werden over twee startdagen 1.000 entries gedaan in het €230 Main Event. Dat was met een boel Belgisch en Nederlands succes. Zo konden er 31 Nederlanders en 25 Belgen doorstoten naar Dag 2. Het verhaal van de dag was dat van Glenn Laureys en Shana Oyen. Het Belgische liefdeskoppel kon beiden met een top tien stack Dag 1E overleven. Nederlander Alessandro Farina kaartte op de andere startdag eveneens een knappe stack bij elkaar.
- Duitser Mario Deck bovenaan op vierde startdag
- Belgen en Nederlanders op Dag 1D
- Vijfde startdag loopt helemaal vol
- Belgisch liefdeskoppel scoort in de top tien
- Chipcounts Benelux Classics Dag 1D €230 Main Event
- Chipcounts Benelux Classics Dag 1E €230 Main Event
- Speelschema Benelux Classics Grand Final 2021
Duitser Mario Deck bovenaan op vierde startdag
Zaterdagmiddag konden we ons opmaken voor de vierde startdag van het €230 Benelux Classics Main Event. Die startdag geraakte stevig gevuld met 460 unieke deelnemers. De maximale vijfhonderd entries bracht geen probleem met veertig re-entries door deze spelers. Nadat we op de derde startdag al op 1.001 entries uitkwamen gingen we op deze manier naar 1.501. Op het einde van de rit bleven er nog 65 spelers over. Zij voegden zich bij de 132 spelers die al eerder naar Dag 2 gingen. De Duitser Mario Deck kwam het beste voor de dag en eindigde zijn startdag met 1.303.000 bij een gemiddelde van 380.964.
Belgen en Nederlanders op Dag 1D
In de top tien van het klassement zagen we Fabian Arena terecht komen op een tweede plek met 1.067.000 Daarnaast vonden we er nog de Nederlanders Alessandro Farina (928.000) en Melvin Hendriks (705.000) terug. Op deze dag konden er zomaar even zeventien Nederlanders en zestien Belgen doorstoten. Bij de Nederlandse overlevenden zagen we onder andere Majid Bozakraft (292.000) en Roy Bakker (194.000) terug. Belg Laurent Van Severen eindigde met 98.000 erg short. Verder wist Cédric Schumacher (511.000) mee door te komen.
Vijfde startdag loopt helemaal vol
De titel was een open deur intrappen. Dag 1E van de €230 Benelux Classics Main Event zorgde voor 415 unieke entries en 85 re-entries. We konden dit optellen bij de 1.501 die er al waren en zo gingen we naar 2.001 entries. Na de vierde startdag wisten er al 197 spelers door te stoten. Dat werden er 262 nadat er nog eens 65 chips overhielden. Het bleek wederom Duitsland boven dankzij Teiwaz. Die beste man kwam op 1.024.000 uit. Een mooie stack nadat het gemiddelde op 381.870 uitkwam na deze startdag.
Belgisch liefdeskoppel scoort in de top tien
Het was feest voor de Belgen met drie spelers i de top tien. Dat konden we koppelen aan een mooi verhaal. Glenn Laureys eindigde de dag met 1.000.000 terwijl Shana Oyen dat met 620.000 deed. Feest voor deze twee die als koppel door het leven gaan. De derde Belg was Super Mario met 870.000. Deejay Riemsma zorgde met 744.000 nog voor een Nederlandse touch in de top tien van de chipcounts. In totaal bleven er negen Belgen over met nog Jorden Verbraeken (571.000) met een uitstekende stack. De Nederlanders konden met veertien overleven. Onder andere Roy Godschalk (494.000) en Anass Chergui (322.000) waren daarbij.
Chipcounts Benelux Classics Dag 1D €230 Main Event
Onderstaand het overzicht van de chipcounts van alle spelers die Dag 1D van het €230 Benelux Classics Grand Final Main Event overleefden.
POS | NAME | CHIP COUNT | |
---|---|---|---|
1. | MARIO DECK | 1.303.000 | |
2. | FABIAN ARENA | 1.067.000 | |
3. | MICHAL KOVAC | 966.000 | |
4. | ALESSANDRO FARINA | 928.000 | |
5. | FRANCESCO CANDELARI | 755.000 | |
6. | LUCA VALODIA STEPH GSCHLOESSL | 724.000 | |
7. | MELVIN JOHANNES GERA HENDRIKS | 705.000 | |
8. | PETER KARAFFA | 680.000 | |
9. | RICARDO SOUSA PEREIRA SILVIERA DE PINA | 680.000 | |
10. | LAURENT CHIARAMONTE | 660.000 | |
11. | MADOKING | 654.000 | |
12. | OLIVER HAUCK | 650.000 | |
13. | CINIPULK | 568.000 | |
14. | ALAIN MAURICE VAN DER MAARL | 545.000 | |
15. | BILEL KARIM HATTAY | 540.000 | |
16. | STIJN D AUGUSTINUS | 512.000 | |
17. | CEDRIC JAKOB A SCHUMACHER | 511.000 | |
18. | RENS BOERKE | 502.000 | |
19. | WENDY CHRISTINA WILHEL OBBINK | 452.000 | |
20. | DAVID TABORSKY | 419.000 | |
21. | ROMAN DOCENKO | 409.000 | |
22. | CAROLINE DEBORAH VAN GORP | 407.000 | |
23. | KALKO | 399.000 | |
24. | SEBASTIAN RUSSO | 394.000 | |
25. | MAXIMILIAN STEINMUELLER | 382.000 | |
26. | ALAIN DANIEL MULLER | 374.000 | |
27. | PAVOL SZETEI | 373.000 | |
28. | KHALID NAJEM | 368.000 | |
29. | SVEN BINDRICH | 348.000 | |
30. | NICOLA SINISI | 330.000 | |
31. | MICHAËL DIDIER BOURGEOIS | 329.000 | |
32. | BRIAN STEPHAN VANGOETSENHOVEN | 325.000 | |
33. | STEFANO CABLO DONDI | 322.000 | |
34. | JEAN PASCAL BELLANCE | 311.000 | |
35. | OMER ZARARSIZ | 308.000 | |
36. | THEODOOR BERNARD WOOLSCHOT | 306.000 | |
37. | NIO | 303.000 | |
38. | MAJID BOZAKRAFT | 292.000 | |
39. | RICHARD ALWIN MAURER | 290.000 | |
40. | SYNTAX | 285.000 | |
41. | STEPHAN HENDRIKUS CORNELISSEN | 273.000 | |
42. | CLEMENT HENRY CURE | 273.000 | |
43. | JEROEN DRIESSEN | 270.000 | |
44. | SOLANGE MARIE F DARDENNE | 262.000 | |
45. | MICHAL MRAKES | 258.000 | |
46. | ADRIANO FERSINI | 254.000 | |
47. | JEROME BALTHAZAR | 230.000 | |
48. | PATRICK GERARDUS JOHANNES MARI KEIJSER | 204.000 | |
49. | OMER MARTHELEUR | 197.000 | |
50. | ROY BAKKER | 194.000 | |
51. | HARALD RICHARD KLINKE | 184.000 | |
52. | WICQUART NIKOLAS | 175.000 | |
53. | SVAJUNAS SEDUIKIS | 172.000 | |
54. | NICOLAAS VAN GEEST | 165.000 | |
55. | CORNELIUS PETRUS JACOBUS BUIJS | 154.000 | |
56. | DINAND ANTON WOOLSCHOT | 149.000 | |
57. | FABRICE JEAN LOUIS FARINA | 136.000 | |
58. | HARWIN SCHREIJMEN | 118.000 | |
59. | JOSE AUGUSTO DA ROSA RUIVO | 117.000 | |
60. | JAVEY JOEL TIMMER | 104.000 | |
61. | LAURENT THIEN VAN SEVEREN | 98.000 | |
62. | YAMR46 | 88.000 | |
63. | TONY KIORPES | 71.000 | |
64. | METIN BULUT | 70.000 | |
65. | STEFAN JOVANOVIC | 67.000 |
Chipcounts Benelux Classics Dag 1E €230 Main Event
Onderstaand het overzicht van de chipcounts van alle spelers die Dag 1E van het €230 Benelux Classics Grand Final Main Event overleefden.
POS | NAME | CHIP COUNT | |
---|---|---|---|
1. | TEIWAZ | 1.024.000 | |
2. | GLENN LEON E LAUREYS | 1.000.000 | |
3. | ATTILA JANOS ALMASI | 954.000 | |
4. | SUPER MARIO | 870.000 | |
5. | SERGEY SHENDRIK | 766.000 | |
6. | IV | 750.000 | |
7. | DEEJAY RIEMSMA | 744.000 | |
8. | MONTANA | 676.000 | |
9. | DANIELE LA MARCA | 637.000 | |
10. | SHANA TURQUESA OYEN | 620.000 | |
11. | KOEN MEUTSTEGE | 606.000 | |
12. | ÖMER YOZGAT | 575.000 | |
13. | JORDEN VERBRAEKEN | 571.000 | |
14. | DR.HELLAS | 547.000 | |
15. | RONNY HENRI F AUSSEMS | 528.000 | |
16. | UWE DIETZINGER | 495.000 | |
17. | ROY WILLEM JAN GODSCHALK | 494.000 | |
18. | MAREK BLASKO | 480.000 | |
19. | YAMR46 | 460.000 | |
20. | THEOPHILUS MARTINUS JASPERS | 457.000 | |
21. | MAREK KOPTAK | 446.000 | |
22. | MILAN | 444.000 | |
23. | DJAMEL OUARET | 440.000 | |
24. | WESLEY HOVING | 433.000 | |
25. | PIOTR SADOWSKI | 428.000 | |
26. | RUDOLF GERARDUS WIGCHERT | 423.000 | |
27. | VIVET MATTHIAS | 416.000 | |
28. | ALESSANDRO PETRUNGARO | 412.000 | |
29. | DIMITRI MELIN | 386.000 | |
30. | ROBERT MAARTEN VAN SCHALM | 357.000 | |
31. | LA14 | 353.000 | |
32. | JEREMY GUSTAVE SOUDAN | 340.000 | |
33. | MOOS | 340.000 | |
34. | DOMINIQUE JEA TERZIAN | 337.000 | |
35. | ALEXANDER MANTEL | 332.000 | |
36. | ANASS CHERGUI | 322.000 | |
37. | BOLEK | 317.000 | |
38. | JULIEN BALDASSARRE | 300.000 | |
39. | ANDRE ZWIERS | 297.000 | |
40. | DEODATO MANUEL SILVEIRA DE PINA | 276.000 | |
41. | STIJN JENTE HOOGENDOORN | 262.000 | |
42. | EDVIN OSMANI | 253.000 | |
43. | MARCO DI PERSIO | 249.000 | |
44. | MAURICE MEIJER | 247.000 | |
45. | JACEK HILDEBRANDT | 247.000 | |
46. | MAIK KRISTOF HOLZWARTH | 239.000 | |
47. | OEMUER PEHLIVAN | 229.000 | |
48. | AURELIAN NICUSOR CHIRIECI | 219.000 | |
49. | PATRIK JAROS | 218.000 | |
50. | SIMON ERWAN STEPAHEN | 218.000 | |
51. | WERNER NATHER | 185.000 | |
52. | JOCHEN HIPPELEIN | 182.000 | |
53. | RAYMON VAN LAAK | 168.000 | |
54. | FLORIN PAUL TRIFAN | 166.000 | |
55. | XX-33 | 155.000 | |
56. | BELFROEGAS MANUEL JOAQUIM | 152.000 | |
57. | WIEBE TER HAAR | 152.000 | |
58. | TOMER SHIRAZI | 148.000 | |
59. | DOGMA DIOR | 144.000 | |
60. | MARC SCHNEIDER | 138.000 | |
61. | SPIESSENS KEVIN MARTINJ S | 90.000 | |
62. | DANIEL PETER DICK KNIJFF | 88.000 | |
63. | MICHAEL SUHR | 87.000 | |
64. | DAVIDE ALESSANDRO BERNERS | 64.000 | |
65. | CLEMENT AVERNA | 57.000 |
Speelschema Benelux Classics Grand Final 2021
Datum | Tijd | Event | Gtd | Buy-in | Fee | Startstack | Re-entry | Blindlevel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-7 | 15:00 | Satellite 1A (CAP 117) | €2.300 | €45 | €5 | 10.000 | Unl | 10 |
21-7 | 18:00 | Main Event Dag 1A (CAP 500) | €400.000 | €200 | €30 | 50.000 | 2x | 40 |
22-7 | 15:00 | Satellite 1B(CAP 116) | €2.300 | €45 | €5 | 10.000 | 1x | 10 |
22-7 | 18:00 | Main Event Dag 1B (CAP 500) | €400.000 | €200 | €30 | 50.000 | 2x | 40 |
23-7 | 11:00 | Turbo Morning Bounty (€50 Bounty)(CAP 117) | €10.000 | €150 | €15 | 15.000 | 1x | 15 |
23-7 | 16:00 | Main Event Dag 1C (CAP 500) | €400.000 | €200 | €30 | 50.000 | 2x | 40 |
23-7 | 22:00 | King’s Friday Night Turbo | €10.000 | €100 | €15 | 20.000 | 2x | 15 |
24-7 | 11:00 | Main Event Dag 1D (CAP 500) | €400.000 | €200 | €30 | 50.000 | 2x | 40 |
24-7 | 17:00 | Main Event Dag 1E (CAP 500) | €400.000 | €200 | €30 | 50.000 | 2x | 15 |
25-7 | 10:00 | Main Event Dag 1F Turbo (CAP 500) | €400.000 | €200 | €30 | 50.000 | 2x | 15 |
25-7 | 15:00 | Main Event Dag 2 | €400.000 | 40 | ||||
25-7 | 18:00 | High Roller | €30.000 | €500 | €50 | 100.000 | 2x | 40 |
26-7 | 14:00 | Main Event Final Day | €400.000 | 40 | ||||
26-7 | 18:00 | King’s Special Big Monday (CAP 117) | €10.000 | €100 | €15 | 20.000 | Nee | 20/15 |
Het complete speelschema en blindlevels check je via deze link op de site van het King’s Casino.