Op €550 Circus Cup Dag 1E werd er een enorme opkomst geteld, mede daardoor werd er een prijzenpot verzameld van meer dan €600.000. Heel wat bekende namen zouden hier de tweede dag van het toernooi halen zoals onder andere Iman Ghashayar, Kees van Brugge en Alexandre Viard. De Dag 1F turbo startdag zag spelers als Floris ten Cate, Corne Aone en David Docherty doorstoten naar Dag 2 op zaterdag.
Inhoud – Circus Cup Dag 1E
- Enorme opkomst op Circus Cup Dag 1E
- Chipcounts Circus Cup Dag 1E
- Floris Ten Cate & Corne Aone sterk op Dag 1F
- Chipcounts Circus Cup Dag 1F
- Het prijzengeld
- Circus Poker Series 2023
- Schema PokerCity live reporting & livestream CPS 2023
- Speelschema Circus Poker Series 2023
Enorme opkomst op Circus Cup Dag 1E
Het zag er al naar uit dat het op vrijdag enorm druk zou worden bij Circus Casino Resort Namur. Dan werden de twee laatste startdagen gespeeld van het allereerste toernooi van de series. Bij €550 Circus Cup Dag 1E was het echt over de koppen lopen. Deze startdag zou zomaar even 515 entries opleveren. Meer dan het dubbele van de tot dan drukste startdag. Op het einde van de dag bleven er 132 spelers over. De spelers gingen allemaal aan de slag met een startstack van 40.000 en speelden levels van veertig minuten.
Gek genoeg zou er maar één enkele Belg de top tien halen van deze dag. Bert Stragier deed dat met een stack van 283.000 waardoor hij net voorbleef op zijn landgenoot Louis Vlamynck (280.000). Het was Fransman Fabien Garcia die met 417.000 de dag afsloot als chipleader. In de top tien chipcounts zagen we nog wel Nederlander Iman Ghashayar eindigen met 328.000 net achter zijn landgenoot Sharbel Mouché (341.000).
Er waren genoeg spelers die de grens overstaken vanuit Nederland voor dit grootste event. Zo konden er 22 Nederlandse spelers doorstoten via deze startdag naar Dag 2 op zaterdag. Zo eindigden onder andere Mitch Vulperhorst (280.000) en Jeffrey Jol (277.000) nog in de top twintig. Verder zagen we nog spelers als Len Dijkkamp (209.000), Mohamed Boudazdit (188.000), Raoul van Wersch (143.000), Farukh Tach (124.000), Francis van Uden (66.000) en Kees van Brugge (43.000) doorstoten.
De Belgen waren in eigen land op de laatste reguliere startdag goed voor 42 overblijvers. Daarbij nog namen als Ferdinando D’Alessio (248.000), Quentin Destoky (182.000), Evert Rosseel (178.000), Ali Nafaoui (115.000) en Yves Sergeant (107.000). Uit het internationale veld vielen verder nog de namen op als Roemeen Cristian Bogdan (155.000) en Fransmannen Djamal Boutaleb (80.000) en Alexandre Viard (40.000).
Chipcounts Circus Cup Dag 1E
Pos. | Player | Chips | |
---|---|---|---|
#1 | Garcia Fabien | 417.000 | |
#2 | Beauchet Richard | 366.000 | |
#3 | Pitic Radu | 366.000 | |
#4 | Mouché Sharbel | 341.000 | |
#5 | Ghashayar Iman | 328.000 | |
#6 | Cacciaguerra Gaetan | 327.000 | |
#7 | Lin Chen | 320.000 | |
#8 | Karam Jean | 317.000 | |
#9 | Bilan Florin | 283.000 | |
#10 | Stragier Bert | 283.000 | |
#11 | Vlamynck Louis | 280.000 | |
#12 | Vulperhorst Mitch | 280.000 | |
#13 | Jol Jeffrey | 277.000 | |
#14 | Lebaron Sebastien | 277.000 | |
#15 | Haussetete Antoine | 276.000 | |
#16 | Libert Patrice | 270.000 | |
#17 | Tallon Pierrick | 257.000 | |
#18 | Van Leeuwen Niels | 254.000 | |
#19 | D Alessio Ferdinando | 248.000 | |
#20 | Frijters Mario | 243.000 | |
#21 | Vermeul Johann | 242.000 | |
#22 | Marinkovic Zoran | 233.000 | |
#23 | Cools Pieter | 232.000 | |
#24 | Rettel Gunther | 231.000 | |
#25 | Samih Tawfik | 229.000 | |
#26 | Slila Kader | 227.000 | |
#27 | Chati Farid | 222.000 | |
#28 | Guetling Keno | 216.000 | |
#29 | Yekta Cihad | 213.000 | |
#30 | Moutaoukil Mathias | 210.000 | |
#31 | Dijkkamp Lennart | 209.000 | |
#32 | Clementi Frederic | 206.000 | |
#33 | Dogge Martinus | 205.000 | |
#34 | Karoui Moncef | 205.000 | |
#35 | Teresi Enrico | 205.000 | |
#36 | Kribben Stephan | 203.000 | |
#37 | Ammar Antony | 202.000 | |
#38 | Rex Jeroshan | 200.000 | |
#39 | Mueller Daniel | 199.000 | |
#40 | Nguyen Hoa | 197.000 | |
#41 | Mameche Slimane | 193.000 | |
#42 | Efe Levent | 190.000 | |
#43 | Hollard Johnatan | 189.000 | |
#44 | Boudazdit Mohammed | 188.000 | |
#45 | Boge Eric | 187.000 | |
#46 | Destoky Quentin | 182.000 | |
#47 | Essaidi Mohamed | 181.000 | |
#48 | Rosseel Evert | 178.000 | |
#49 | Holtmann Michael | 177.000 | |
#50 | Assante Ferdinando | 172.000 | |
#51 | Delimal Marc | 172.000 | |
#52 | Driouich Moulay | 172.000 | |
#53 | Van Hove Ian | 167.000 | |
#54 | Piano Eufrasio | 160.000 | |
#55 | Benharrat Moulay | 159.000 | |
#56 | Sedlak Martin | 158.000 | |
#57 | Vogel Lars | 158.000 | |
#58 | Benoliel Sam | 157.000 | |
#59 | Quach Alexandra | 157.000 | |
#60 | Bogdan Cristian | 155.000 | |
#61 | Yaldiz Umut | 155.000 | |
#62 | Simonow Igor | 154.000 | |
#63 | Vasilev Ivan | 152.000 | |
#64 | Vrij Peter | 148.000 | |
#65 | Ielegems Raf | 147.000 | |
#66 | Attias Reouven | 144.000 | |
#67 | Van Wersch Raoul | 143.000 | |
#68 | Magny Gilles | 141.000 | |
#69 | Servais Maxime | 140.000 | |
#70 | Selita Leonard | 138.000 | |
#71 | Muders Kevin | 137.000 | |
#72 | Visser Robin | 137.000 | |
#73 | Van Heugten Bartjan | 131.000 | |
#74 | Sharifi Aghili Sina | 129.000 | |
#75 | Sawatzky Stefan | 128.000 | |
#76 | Chalons Christophe | 127.000 | |
#77 | Pitzanti Sandro | 124.000 | |
#78 | Tach Farukh | 124.000 | |
#79 | Rene Franck | 120.000 | |
#80 | Harzallah Abdel | 119.000 | |
#81 | Baranek Yvan | 118.000 | |
#82 | Nabile Karim | 116.000 | |
#83 | Nafaoui Ali | 115.000 | |
#84 | Tourad Sidi Abdoulah | 114.000 | |
#85 | Ben Mohamed Rayane | 113.000 | |
#86 | Groenendijk Melvin | 113.000 | |
#87 | Ben Omar Zakaria | 112.000 | |
#88 | Shainovski Albert | 112.000 | |
#89 | Stroobants Patrick | 112.000 | |
#90 | Sergeant Yves | 107.000 | |
#91 | Alexandroff Loic | 105.000 | |
#92 | Greaux Franck | 105.000 | |
#93 | Sandu Alexandru | 105.000 | |
#94 | De Paron Cheryl | 104.000 | |
#95 | Merlin Pierre | 102.000 | |
#96 | Farina Alessandro | 101.000 | |
#97 | Gangi Sandro | 99.000 | |
#98 | El Azouzi Said | 95.000 | |
#99 | Kiorpes Tony | 94.000 | |
#100 | Windel Jean Luc | 94.000 | |
#101 | Boulakhrif Mohamed | 93.000 | |
#102 | Cruccas Jean | 86.000 | |
#103 | Yazici Enes | 86.000 | |
#104 | Poisson Morgan | 84.000 | |
#105 | Drell Philipp | 82.000 | |
#106 | Neukel Andreas Lorenz | 82.000 | |
#107 | Mascheroni Vincent | 81.000 | |
#108 | Boutaleb Djamal | 80.000 | |
#109 | Daems Ben | 79.000 | |
#110 | Poles Leonid | 79.000 | |
#111 | Aerts Stefan | 76.000 | |
#112 | Pincemaille Julien | 74.000 | |
#113 | Verkerk Mark | 70.000 | |
#114 | Dejonghe Lander | 69.000 | |
#115 | Konstantinidis Ioannis | 69.000 | |
#116 | Croes Stephane | 68.000 | |
#117 | Percio Fabio | 67.000 | |
#118 | Van Uden Francis | 66.000 | |
#119 | Naciri Yacine | 65.000 | |
#120 | Roblain Cedric | 62.000 | |
#121 | El Mouhmouh Fouad | 61.000 | |
#122 | Vancraywinkel Eric | 57.000 | |
#123 | Moris Christophe | 55.000 | |
#124 | Martin Garcia Aurelio | 52.000 | |
#125 | Grossmann Francois | 50.000 | |
#126 | Lerouge Tim | 46.000 | |
#127 | Van Brugge Kees | 43.000 | |
#128 | Viard Alexandre | 40.000 | |
#129 | Hamon Jonathan | 37.000 | |
#130 | Hermes Jens | 34.000 | |
#131 | Delobel Anthony Eric | 30.000 | |
#132 | Clark Nelson | 26.000 |
Floris Ten Cate & Corne Aone sterk op Dag 1F
Naast Circus Cup Dag 1E werd er nog een allerlaatste turbo startdag gespeeld op vrijdagavond. Dat werd alsnog een aardig drukke bedoeling met 190 entries. Hierdoor kwam het totaal aantal entries uit op 1.380 voor een prijzenpot van €600.924 + €19.800 (Main Event tickets). Deze keer zouden er 61 spelers het einde van de dag halen. Zo konden er in totaal 336 spelers een Dag 2 stoel veroveren. Dit met een gemiddelde stack van 164.286 voor blinds 2.000-4.000 met een 4.000 big blind ante.
Deze keer konden er wel Belgen het echt goed doen. Soufiane Abbouti eindigde als chipleader met 302.000 net voor Nederlander Floris ten Cate (299.000). Corne Aone bleef net buiten de top drie met een stack van 241.000. Verder zagen we bij de Belgen nog onder andere Miguel Coussement (148.000), Yves Senterre (108.000), Anton Deglinne (100.000) en Giles Masaud (46.000) het einde van de dag halen.
De Schot David Docherty (77.000), winnaar van de Irish Open 2023 en de nummer zeven van EPT Londen 2022, vond het ook de moeite om naar Namen af te zakken. Bij de achttien Nederlandse spelers die chips konden opbergen vielen nog namen op als Firat Baltaci (202.000), Mosjin El Yakoubi (139.000), Clayde Terlaan (96.000), Koen Andri (89.000) en Dave Kroon (28.000).
Chipcounts Circus Cup Dag 1F
Pos. | Player | Chips | |
---|---|---|---|
#1 | Abbouti Soufiane | 302.000 | |
#2 | Ten Cate Floris | 299.000 | |
#3 | Hinkelmann Heiko | 260.000 | |
#4 | Corne Aone | 241.000 | |
#5 | Bronko 69 | 230.000 | |
#6 | Alouane Adzael | 226.000 | |
#7 | Fournier Jean-Luc | 207.000 | |
#8 | Engels Steve | 205.000 | |
#9 | Baltaci Firat | 202.000 | |
#10 | Wardak Mustafa | 193.000 | |
#11 | Otten Andre | 187.000 | |
#12 | Ruehmer Peter | 187.000 | |
#13 | Brandt Alex | 186.000 | |
#14 | Montalbano Michael | 183.000 | |
#15 | Akdeniz Cayan | 175.000 | |
#16 | Van Der Velden Bart | 170.000 | |
#17 | Canta Raphael | 165.000 | |
#18 | Goek Bilal | 163.000 | |
#19 | Merisan Viorel | 163.000 | |
#20 | Basile Anthony | 161.000 | |
#21 | Kojovic Nicolas | 157.000 | |
#22 | Langrock Sebastian | 154.000 | |
#23 | Coussement Miguel | 148.000 | |
#24 | El Yakoubi Mosjin | 139.000 | |
#25 | Habibi Hamoun | 135.000 | |
#26 | Hajji Brahim | 131.000 | |
#27 | Wieten Mischa | 123.000 | |
#28 | Kalac Ivan | 120.000 | |
#29 | Le Belle Lucien | 114.000 | |
#30 | Matz Lukas | 110.000 | |
#31 | Navaro Guillaume | 108.000 | |
#32 | Senterre Yves | 108.000 | |
#33 | Riminucci Philippe | 104.000 | |
#34 | Deglinne Anton | 100.000 | |
#35 | Roperto Ludovic | 100.000 | |
#36 | Terlaan Clayde | 96.000 | |
#37 | Grigorian Samuel | 95.000 | |
#38 | Wasilewski Julien | 91.000 | |
#39 | Alilovic Miroslav | 90.000 | |
#40 | Andri Koen | 89.000 | |
#41 | Nguyen Duc Quy | 85.000 | |
#42 | Vancutsem Jimmy | 85.000 | |
#43 | Azaoum Kamal | 80.000 | |
#44 | Perelli Jelle | 80.000 | |
#45 | Bereket Yuel | 78.000 | |
#46 | Docherty David | 77.000 | |
#47 | Eshaqzai Mohammed | 75.000 | |
#48 | Audinot Sylvain | 70.000 | |
#49 | Gerardy Gary | 67.000 | |
#50 | Cardenia Fabri | 62.000 | |
#51 | Obeid Mtanyos | 62.000 | |
#52 | Kalkan Ismail | 61.000 | |
#53 | Gondrom Andreas | 55.000 | |
#54 | Awad Rami | 50.000 | |
#55 | Pop Floris | 50.000 | |
#56 | Masaud Gilles | 46.000 | |
#57 | Janssen Ferdinand | 38.000 | |
#58 | Vernetti Roberto | 35.000 | |
#59 | Agel Sami | 34.000 | |
#60 | Kroon Dave | 28.000 | |
#61 | Bachmann Roland | 27.000 |
Het prijzengeld
Het enorm grote veld in dit toernooi zorgt, zoals al eerder geschreven, voor een enorme prijzenpot van dik €600.000. De negen finalisten verdienen straks alvast een ticket voor het €2.200 Main Event. Daarnaast werd de hoofdprijs vastgelegd op €93.000 met €60.000 voor de tweede en €43.000 voor de derde. De negen finalisten zullen minimaal €9.020 mogen bijschrijven. Het zijn de laatste 199 spelers die straks in het geld komen. De mincash van €875 zal snel overlopen naar €950 waarna het gestaag omhoog zal gaan naar de hogere prijzen.
# | Player | Prizemoney | |
---|---|---|---|
1 | € 93.000 | ||
2 | € 60.000 | ||
3 | € 43.000 | ||
4 | € 33.500 | ||
5 | € 25.700 | ||
6 | € 19.800 | ||
7 | € 15.250 | ||
8 | € 11.764 | ||
9 | € 9.020 |
>>> Klik hier voor een volledig overzicht van het prijzengeld <<<
Circus Poker Series 2023
Poker in Circus Casino Resort Namur is alive and kicking! Al verleden jaar werden constant opkomstrecords verbroken en dit jaar werd die trend gecontinueerd. Dat was reden voor de organisatie van het casino om de Circus Poker Series te lanceren.
Dit festival, met een totale gegarandeerde prijzenpot van €2.000.000, word het allergrootste pokerfestival van het jaar op Belgische bodem! Van maandag 20 november tot en met zondag 3 december kan er veertien dagen op rij gepokerd worden in Circus Casino Resort Namur, met tal van events, zowel voor de grote als de kleine beurs.
Alle informatie over de pokerserie vind je in ons artikel hier. Zo zijn er onder meer twee EPT-tickets te winnen! Inschrijven voor de diverse toernooien doe je op de website van Circus Casino Resort Namur.
Schema PokerCity live reporting & livestream CPS 2023
Onderstaand vind je het complete overzicht van de coverage die PokerCity verzorgt tijdens de Circus Poker Series 2023.
Date | Tijd | Event | Blog NL | Socials | Livestream |
---|---|---|---|---|---|
ZO 26/11 | 14:00 | €550 Circus Cup – Final Day | |||
WO 29/11 | 12:30 | €1.100 Mystery Bounty – Final Day * | |||
WO 29/11 | 13:00 | €4.400 High Roller – Day 2 * | |||
DO 30/11 | 13:00 | €2.200 CPS Main Event – Day 1C | |||
VR 01/12 | 12:00 | €2.200 CPS Main Event – Day 2 | |||
ZA 02/12 | 12:00 | €2.200 CPS Main Event – Day 3 | |||
ZO 03/12 | 12:00 | €2.200 CPS Main Event – Final Day |
* = Onder voorbehoud, afhankelijk van de samenstelling van de FT wordt een van deze twee events van live reporting voorzien.
Speelschema Circus Poker Series 2023
Datum | Tijd | # | Buy-in | Event | GTD | Stack | Levels | Re-entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA 25/11 | 14:00 | 4 | – | Circus Cup – Day 2 | €500.000 | – | 40 min. | Closed |
ZA 25/11 | 15:00 | 13 | €1.100 | Mystery Bounty – Day 1A | €500.000 | 50.000 | 40 min. | 9 Levels |
ZA 25/11 | 18:00 | 15 | €550 | Pot Limit Omaha – Day 1 | €50.000 | 30.000 | 45 min. | 8 Levels |
ZO 26/11 | 14:00 | 4 | – | Circus Cup – Final Day | €500.000 | – | 50 min. | Closed |
ZO 26/11 | 14:00 | 15 | – | Pot Limit Omaha – Day 2 | €50.000 | – | 45 min. | Closed |
ZO 26/11 | 15:00 | 13 | €1.100 | Mystery Bounty – Day 1B | €500.000 | 50.000 | 40 min. | 9 Levels |
ZO 26/11 | 15:30 | 18 | €150 | Sunday Special | €10.000 | 20.000 | 20 min. | 7 Levels |
MA 27/11 | 15:00 | 13 | €1.100 | Mystery Bounty – Day 1C | €500.000 | 50.000 | 40 min. | 9 Levels |
MA 27/11 | 19:00 | 22 | €110 | Crazy Pineapple | € 3.000 | 15.000 | 20 min. | 6 Levels |
MA 27/11 | 21:00 | 13 | €1.100 | Mystery Bounty – Day 1D | €500.000 | 50.000 | 20 min. | 9 Levels |
DI 28/11 | 12:30 | 13 | € 1.100 | Mystery Bounty – Day 2 | €500.000 | – | 50 min. | Closed |
DI 28/11 | 13:00 | 25 | €2.200 | CPS Main Event – Day 1A | €750.000 | 50.000 | 60 min. | 10 Levels |
DI 28/11 | 17:00 | 27 | €4.400 | High Roller – Day 1 | €100.000 | 100.000 | 45 min. | 11Levels |
DI 28/11 | 19:00 | 28 | €330 | Big Tuesday Special | €20.000 | 25.000 | 20 min. | 7 Levels |
WO 29/11 | 12:30 | 13 | – | Mystery Bounty – Final Day | €500.000 | – | 60 min. | Closed |
WO 29/11 | 13:00 | 25 | €2.200 | CPS Main Event – Day 1B | €750.000 | 50.000 | 60 min. | 10 Levels |
WO 29/11 | 13:00 | 27 | €4.400 | High Roller – Day 2 | €100.000 | 100.000 | 45 min. | 2 levels |
WO 29/11 | 15:00 | 30 | €250 | NLH KO Single Re-entry | €20.000 | 25.000 | 25 min. | 6 Levels |
DO 30/11 | 13:00 | 25 | €2.200 | CPS Main Event – Day 1C | €750.000 | 50.000 | 60 min. | 10 Levels |
DO 30/11 | 19:00 | 35 | €170 | Mix Game – NLH/PLO | €5.000 | 20.000 | 20 min. | 7 Levels |
DO 30/11 | 20:00 | 25 | €2.200 | CPS Main Event – Day 1D | €750.000 | 50.000 | 30 min. | 10 Levels |
VR 01/12 | 12:00 | 25 | €2.200 | CPS Main Event – Day 2 | €750.000 | 50.000 | 70 min. | 2 levels |
VR 01/12 | 16:00 | 36 | €330 | Fast Fortune | €10.000 | 50.000 | 15 to 25 min. | 8 Levels |
VR 01/12 | 21:00 | 38 | €225 | NLH Turbo Win the Button | €5.000 | 25.000 | 15 min. | 6 Levels |
ZA 02/12 | 12:00 | 25 | – | CPS Main Event – Day 3 | €750.000 | – | 80 min. | Closed |
ZA 02/12 | 16:00 | 40 | €1.100 | 6 Handed – Day 1 | €100.000 | 30.000 | 30 min. | 9 Levels |
ZA 02/12 | 17:00 | 41 | €150 | Ladies Bonus | €5.000 | 15.000* | 25 min. | 6 Levels |
ZO 03/12 | 12:00 | 25 | – | CPS Main Event – Final Day | €750.000 | – | 90 min. | Closed |
ZO 03/12 | 13:00 | 40 | – | 6 Handed – Final Day | €100.000 | – | 30 min. | Closed |
ZO 03/12 | 14:00 | 43 | €170 | Sunday Closer | €15.000 | 20.000 | 20 min. | 7 Levels |
ZO 03/12 | 19:00 | 44 | €110 | Last Chance Hyper Turbo Freezeout | €2.500 | 50.000 | 5 min. | 10 Levels |