Zoals vanouds was het zaterdag erg druk voor Dutch Classics 2024 Main Event Dag 1E en 1F. In het King’s Casino Resort in Rozvadov gingen het aantal entries voor het hoofdtoernooi van de series hard omhoog. Nederlanders Roy Bisschop, Albert Coppens en Henrik Roefs en Belgen Kenneth Amand en Frederic Blehaut konden grote stacks verzamelen. Er werden opnieuw twee side-events gespeeld en één daarvan werd gewonnen door de Nederlander Saber Hendriks.
INHOUD – Dutch Classics 2024 Main Event 1E & 1F
- Dutch Classics 2024 Main Event 1E
- Spelers door op Dag 1E
- Dutch Classics 2024 Main Event 1F
- Spelers door op Dag 1F
- Nederlandse zege dankzij Saber Hendriks
- Uitslag €120 Pot-Limit Omaha
- Heads-up deal in Saturday Night Turbo
- Uitslag €150 Saturday Night Turbo
- Speelschema Dutch Classics zondag
- Naar het King’s Casino met Pokerreis
Dutch Classics 2024 Main Event 1E
De eerste startdag op de zaterdag is altijd druk in het King’s Casino in Rozvadov en dat was deze keer niet anders met €290 Dutch Classics 2024 Main Event Dag 1E. We noteerden een totaal van 379 nieuwe entries. Er zouden deze keer 48 spelers gaan overleven. We kregen een Turkse speler bovenaan de tabellen met Mehmet Aydin die een gigantische 1.335.000 kon opbergen en zo samen met twee anderen de miljoen grens kon doorboren.
Nederlander Roy Bisschop kwam net te kort voor het miljoen en moest tevreden zijn met 874.000. Daarmee deed hij nog net wat beter dan de Belgen Kenneth Amand (825.000) en Frederic Blehaut (800.000). We zagen met Albert Coppens (538.000) tevens nog een tweede speler uit Nederland de top tien chipcounts bereiken. Verder mochten spelers als Johan Wisselo (224.000) en Dennie Cordromp (189.000) ook chips opbergen voor Dag 2 op zondag.
Spelers door op Dag 1E
Pos | Name | Chipcount | |
---|---|---|---|
1. | Mehmet Aydin | 1.335.000 | |
2. | Antonio Fragale | 1.314.000 | |
3. | Pistolepete | 1.287.000 | |
4. | Roy Bisschop | 874.000 | |
5. | Bruno Annunziata | 836.000 | |
6. | Kenneth Amand | 825.000 | |
7. | Frederic Blehaut | 800.000 | |
8. | Jakub Miller | 666.000 | |
9. | Oleh Lysakovskyi | 552.000 | |
10. | Albert Coppens | 538.000 | |
11. | Szymon Politowski | 523.000 | |
12. | Raul George Sav | 474.000 | |
13. | The Guest | 453.000 | |
14. | Luc Thong Ta | 441.000 | |
15. | Double Dd | 440.000 | |
16. | Parmenide | 435.000 | |
17. | Thomas Wettengl | 425.000 | |
18. | Sylvester Bloder | 425.000 | |
19. | Sealteam | 409.000 | |
20. | Arturo Micco | 398.000 | |
21. | Bogdan Tilica | 387.000 | |
22. | Eugen Ailenii | 376.000 | |
23. | Jose Campos | 312.000 | |
24. | Francesco Senna | 311.000 | |
25. | Stefano Bertoldi | 292.000 | |
26. | Racketler | 289.000 | |
27. | Csaba Hornyik | 277.000 | |
28. | Viktor Vashchenko | 272.000 | |
29. | The Perser | 265.000 | |
30. | Stefan Thewes | 247.000 | |
31. | Albert Kolmberger | 247.000 | |
32. | Ari Tenenbaum | 240.000 | |
33. | Johan Wisselo | 224.000 | |
34. | Eraclito | 210.000 | |
35. | Luke Bode | 198.000 | |
36. | Dennie Cordromp | 189.000 | |
37. | Julian Gorsse | 169.000 | |
38. | Matthias Lache | 152.000 | |
39. | Barny Gamble | 147.000 | |
40. | Marco Happel | 144.000 | |
41. | Levi Rylant | 135.000 | |
42. | Willem De Jong | 131.000 | |
43. | Floyd Posselt | 115.000 | |
44. | Paul Gresel | 111.000 | |
45. | Claudiu Descultu | 105.000 | |
46. | Dillicious | 76.000 | |
47. | Christian Gabriel | 60.000 | |
48. | Vincevega | 29.000 |
Dutch Classics 2024 Main Event 1F
De avondetappe van de startdagen kreeg er nog eens 257 entries bij. Samen met de 24 entries tijdens de flip & go kwamen we dan uit op 1.308 entries met nog de zondagochtend turbo startdag te gaan. We zagen nog eens 33 spelers doorgaan, en drie van de flip & go, waardoor al 168 spelers een weg vonden naar de tweede dag. Dat deden de spelers met een gemiddelde van 389.286.
Opnieuw eindigde er een Nederlander als vierde in chips en deze keer was dat Henrik Roefs met een stack van 877.000. Dat was beduidend beter dan zijn landgenoot Gavin Guzman (502.000) die zevende in chips kon eindigen. Freek Scholten zou deze dag mee overleven en die deed dat met een stack van 257.000. Belg Tim Verheyen op zijn beurt met 231.000. In de flip & go startdag on Selim Karaman doorgaan met 400.000.
Spelers door op Dag 1F
Pos | Name | Chipcount | |
---|---|---|---|
1. | Quentin Girardet | 1.250.000 | |
2. | Carlisle | 1.048.000 | |
3. | Bambi | 891.000 | |
4. | Henrik Roefs | 877.000 | |
5. | Arturas Dudcenka | 687.000 | |
6. | Matthias Frost | 609.000 | |
7. | Gavin Guzman | 502.000 | |
8. | Frank Hanisch | 464.000 | |
9. | Anthony Mahaut | 420.000 | |
10. | Thomas Pietsch | 412.000 | |
11. | Mr. Savu | 404.000 | |
12. | Markus Giesen | 385.000 | |
13. | Andrei Sasu | 345.000 | |
14. | Blerim Ibrahimi | 344.000 | |
15. | Maurizzio Cannova | 323.000 | |
16. | Avihu Shiloni | 303.000 | |
17. | Tatarka | 301.000 | |
18. | Suits | 292.000 | |
19. | Pieter Twigt | 283.000 | |
20. | Michail Jekimov | 279.000 | |
21. | Quicksilver | 257.000 | |
22. | Freek Scholten | 257.000 | |
23. | Anamaria Hemmert | 231.000 | |
24. | Tim Verheyen | 231.000 | |
25. | Christian Jaeger | 225.000 | |
26. | Mann Vom Mond | 222.000 | |
27. | Remo Sterza | 208.000 | |
28. | Dmytro Fedorov | 205.000 | |
29. | Paolo Coser | 185.000 | |
30. | Maximilian Kapun | 183.000 | |
31. | Wickliffe Gustaman | 140.000 | |
32. | Vodavzor | 90.000 | |
33. | Henri Toussaint | 10.000 |
Nederlandse zege dankzij Saber Hendriks
Voor de liefhebbers van meer kaarten was er zaterdag een €120 Pot-Limit Omaha toernooi. Daar konden ze rekenen op 87 deelnemers die samen zorgden voor 117 entries en een prijzenpot van €11.115. Bij de laatste vijf spelers, met daarbij drie Nederlanders, werd een ICM-deal beklonken. De zege was voor Saber Hendriks die een hoofdprijs kreeg van €1.981. Net meer dan Jeroen van Hofwegen (€1.858). Jan-Willem Nijmeijer werd nog op de vierde plaats gezet voor €1.361.
Uitslag €120 Pot-Limit Omaha
Pos | Name | Payout | |
---|---|---|---|
1. | Saber Hendriks | € 1.981 | |
2. | Jeroen van Hofwegen | € 1.858 | |
3. | Trigger | € 1.831 | |
4. | Jan-Willem Nijmeijer | € 1.361 | |
5. | Ryhan Louail | € 1.245 | |
6. | George De Bathe | € 667 | |
7. | Manfred Jansen | € 528 | |
8. | David Lorenzen | € 411 | |
9. | Arturas Dudcenka | € 311 |
Heads-up deal in Saturday Night Turbo
In het feestje op zaterdagavond, de €150 Saturday Night Turbo, kwamen er 163 entries door 119 unieke spelers. Zo kon er gespeeld worden voor een prijzenpot van €20.130. Johan Wisselo werd nog tiende (€413) en Jeroen van Hofwegen twaalfde (€362) maar voor de rest was er weinig soeps uit de lage landen. De zege was voor de Duitser ‘Volob’ die daarvoor €4.244 ontving. Dat kwam door een even-split heads-up met de Pool ‘Mr. Deposit’.
Uitslag €150 Saturday Night Turbo
Pos | Name | Payout | |
---|---|---|---|
1. | Volob | € 4.244 | |
2. | Mr. Deposit | € 4.243 | |
3. | Valentin Weber | € 2.224 | |
4. | Adrian Pajonk | € 1.842 | |
5. | Shmulik Ben Shitrit | € 1.486 | |
6. | Raid Mahdi | € 1.172 | |
7. | Jannik Post | € 896 | |
8. | B.S. | € 674 | |
9. | Cristian Sandu | € 503 |
Resterend speelschema Dutch Classics juli 2024
Datum | Tijd | Event | GTD | Buyin | Fee | Stack | Levels | Re-Entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO 7-7 | 11:00 | Dutch Classics Mystery Bounty Main Event Dag 1G Turbo | €400.000 | €160+€100 | €30 | 50.000 | 15/12 min | Unlimited |
ZO 7-7 | 15:00 | Satellite High Roller | €5.500 | €90 | €10 | 10.000 | 15/10 min | Unlimited |
ZO 7-7 | 17:00 | Dutch Classics Mystery Bounty Main Event Dag 2 | €400.000 | – | – | – | 50 min | – |
ZO 7-7 | 18:00 | Dutch Classics High Roller | €50.000 | €500 | €50 | 100.000 | 25 min | Unlimited |
Naar het King’s Casino met Pokerreis!
Wil je ook een keer naar het King’s Casino in Rozvadov? Boek dan je verblijf via onze partner Kennemer Reizen / Pokerreis en je bent verzekerd van het beste verblijf in het pokerwalhalla van Europa! Meer info en boeken via de site van Kennemer Reizen. Voor boekingen en/of vragen stuur een berichtje naar Ronald van de Linde via +31651805380. Wees niet te laat met reserveren!
Kijk voor actuele informatie over het poker aanbod van King’s Resort op hun speciale poker website.