Op dag 1B van het €195 Dutch Classics Main Event waren 460 spelers goed voor 605 entry’s. Daarmee staat de teller na twee van de vier startdagen (vandaag zijn Dag 1C en 1D) al op 1.060 entry’s! De chiplead op 1B ging naar Stefan van Poppel, terwijl Joseph Castronovo uit België tweede staat. Ook Mister pokerreis Ronald van de Linde haalde Dag 2 met een gezonde stack.
Van de 605 entry’s vonden er 140 spelers een weg naar Dag 2, opgeteld bij de 104 van 1A dus 244 spelers al zeker van een plekje op Dag 2. Stefan van Poppel bouwde de startstack van 50.000 uit naar 807.000 en heeft daarmee zo’n 135 big blinds bij de start van Dag 2 als de blinds 3.000/6.000 big blind ante 6.000 zijn. Belg Joseph Castronovo (645.000) staat tweede in chips. Dré van Roessel (553.000) staat ook nog in de top tien, die verder wordt gevuld door Duitsers, Tsjechen en nog wat andere smaken. Tussen de lange lijst met chipcounts zagen we verder onder anderen Ferry Ikink (277.000), Ronald Migchielsen (252.000) en Mister Pokerreis Ronald van de Linde (252.000). Hieronder alle chipcounts van de spelers die Dag 1B overleefden.
Chipcounts Dag 1B €195 Dutch Classics Main Event:
# | Voornaam | Achternaam | Land | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Abraham Pet | Van Poppel | Netherlands | 807000 |
2 | Josepm Raymond | Castronovo | Belgium | 645000 |
3 | Mikhail | Filatov | Czech Republic | 626000 |
4 | Jan | Kaschel | Germany | 614000 |
5 | Kirill | Denisenko | Belarus | 603000 |
6 | Dre Andreas Jacob | Van Roessel | Netherlands | 553000 |
7 | Petrus J W | Dekkers | Czech Republic | 539000 |
8 | Josef | Gulas | Czech Republic | 500000 |
9 | No Name | Austria | 488000 | |
10 | DM | Germany | 468000 | |
11 | Elena | Litvinyuk | Russian Federation | 415000 |
12 | Marco Ferdinand Carolina | Herman | Netherlands | 405000 |
13 | Paco William | Samsom | Netherlands | 395000 |
14 | Josef | Pfister | Austria | 385000 |
15 | Tomer | Ben Azar | Israel | 376000 |
16 | Zvi | Even Shoshan | Israel | 358000 |
17 | Pieter M | Renders | Netherlands | 357000 |
18 | Job Christopher | Schipper | Netherlands | 355000 |
19 | Daniel | Mares | Czech Republic | 349000 |
20 | Jacob Frederik Andy | Finke | Netherlands | 344000 |
21 | Rogillio Roberto Ricardo | Reijme | Netherlands | 327000 |
22 | Ronald | Hillenga | Netherlands | 327000 |
23 | Elad | Ben Ezra | Israel | 318000 |
24 | Stefan | Karas | Germany | 311000 |
25 | Ali | Yildirim | Netherlands | 310000 |
26 | Sem | Huis In T Veld | Netherlands | 307000 |
27 | Auke | Attema | Netherlands | 304000 |
28 | Emiel Benjamin | Broekhof | Netherlands | 302000 |
29 | Rob Gerardus Leonardus Hendrik | Johanns | Netherlands | 296000 |
30 | Petr | Tomasek | Czech Republic | 286000 |
31 | Scott Anthony | Vomberg | United States | 280000 |
32 | Ferry | Ikink | Netherlands | 277000 |
33 | dzodzo | Slovakia | 275000 | |
34 | Bernhard | Ebersberg | Germany | 273000 |
35 | TightFun | Germany | 268000 | |
36 | Vincent | Elsenaar | Netherlands | 262000 |
37 | Petrus Wilhelmus | Cornelissen | Netherlands | 261000 |
38 | Thomas | Rubenbauer | Germany | 259000 |
39 | Jiri | Stich | Czech Republic | 259000 |
40 | Conchobar | Germany | 253000 | |
41 | Ronald Wilhelmus Maria | Migchielsen | Netherlands | 252000 |
42 | Andrei | Ghita | Romania | 248000 |
43 | Ronald | Van De Linde | Netherlands | 245000 |
44 | Jeroen | Smit | Netherlands | 243000 |
45 | No Clue What I Do | Germany | 239000 | |
46 | Arie | Yaaran | Israel | 235000 |
47 | Alfred Sand | France | 232000 | |
48 | Petr | Kubenka | Czech Republic | 232000 |
49 | Albertus H P | Diks | Netherlands | 231000 |
50 | Urban | Grcar | Slovenia | 229000 |
51 | Andrej | Racek | Slovakia | 224000 |
52 | Johannes Gerardus | Deckers | Netherlands | 224000 |
53 | Surikatta | France | 220000 | |
54 | Oren Benyamin | Ram | Israel | 219000 |
55 | chiKKita banAAna | Israel | 218000 | |
56 | Yikke Pol V | Vandewiele | Belgium | 212000 |
57 | Ashot | Oganesian | Russian Federation | 209000 |
58 | Radoslaw | Wesierski | Poland | 208000 |
59 | Ondrej | Mar | Czech Republic | 207000 |
60 | Piotr | Trebacz | Poland | 207000 |
61 | Peter | Riessle | Germany | 207000 |
62 | Dominik | Martan | Czech Republic | 207000 |
63 | Edwin Johannes Hendrikus | Thoonen | Netherlands | 205000 |
64 | Olivier Irene L | Van Puyvelde | Belgium | 204000 |
65 | Daniel Petrov | Stoev | Bulgaria | 203000 |
66 | Andre | Eijgenberger | Netherlands | 201000 |
67 | Patrick C | Van Wolferen | Netherlands | 198000 |
68 | David Doede | Blok | Netherlands | 197000 |
69 | Dennis | Acun | Netherlands | 193000 |
70 | Mohamed Wahied | Ishak | Netherlands | 189000 |
71 | Nick | Mertens | Germany | 189000 |
72 | Jacobus Cornelis Christianus G | Keijser | Netherlands | 185000 |
73 | Mitch | Vujperhorst | Netherlands | 184000 |
74 | Antonio | Saez Zamorano | Spain | 182000 |
75 | Timotheus Marcus | Van Turenhout | Netherlands | 181000 |
76 | Dariusz Piotr | Jedrzejczyk | Poland | 180000 |
77 | Klaas W D | Flnke | Netherlands | 175000 |
78 | Koen Ludwik J | Leemans | Belgium | 174000 |
79 | Arnost | Kopecky | Czech Republic | 173000 |
80 | Ronald | Reichel | Germany | 165000 |
81 | Gert Jan | Hofman | Netherlands | 165000 |
82 | Floris | Schonewille | Netherlands | 165000 |
83 | Wouter Jozef Gerard | Spitshuis | Netherlands | 164000 |
84 | Ralph Mathias Johannes Robert | Starmans | Netherlands | 161000 |
85 | ESTEBAN | Montenegro | 159000 | |
86 | Erik Michel | Spanjersberg | Netherlands | 156000 |
87 | Frank Petrus Franci | Kouseband | Netherlands | 155000 |
88 | Nikola | Ivanovic | Slovenia | 153000 |
89 | Didier Christian J | Vandoren | Belgium | 153000 |
90 | Maschine | Germany | 153000 | |
91 | Jordan Nicola | Shipman | France | 140000 |
92 | Vladimir | Stejskal | Czech Republic | 137000 |
93 | Nicolaas | Van Geest | Netherlands | 136000 |
94 | Emile Pam | Cox | Netherlands | 135000 |
95 | Thomas | De Jonge | Netherlands | 134000 |
96 | Peter | De Bruin | Netherlands | 132000 |
97 | Piotr | Szymczak | Poland | 132000 |
98 | Duran | Cicek | Netherlands | 131000 |
99 | Emile Rene N | Aussems | Belgium | 131000 |
100 | Yuri | Overhand | Netherlands | 129000 |
101 | Thomas Johanna Antonius Jo | Christiaens | Netherlands | 126000 |
102 | Raymond Simon | Jongkind | Netherlands | 125000 |
103 | Dieter | Vandoren | Belgium | 121000 |
104 | Eitan | Avraham | Israel | 115000 |
105 | please5bet | Belgium | 114000 | |
106 | Maurice A | Giel | Netherlands | 114000 |
107 | Guy | Yavin | Israel | 110000 |
108 | Bas | Reitsma | Netherlands | 107000 |
109 | Comelis J | Aantjes | Netherlands | 107000 |
110 | Esther | Koning | Netherlands | 106000 |
111 | Jelle Harmen | Oosterhof | Netherlands | 105000 |
112 | Diana Richarda | Neubauer | Germany | 103000 |
113 | Marijn Christiaan | Van Zomeren | Netherlands | 103000 |
114 | Daniel | Fernandez Beltran | Spain | 101000 |
115 | Rolf | Van Brug | Netherlands | 100000 |
116 | Wilhelmus Petrus Lambertu | Van Sommeren | Netherlands | 100000 |
117 | Elbarto | Germany | 97000 | |
118 | Darren Michael John | Besselink | Netherlands | 97000 |
119 | Nino | Storteboom | Netherlands | 96000 |
120 | Yves Guy L | Bormans | Belgium | 94000 |
121 | Fadi | Hleihil | Israel | 91000 |
122 | Franz Josef | Buhl | Germany | 89000 |
123 | Antonie | Zom | Netherlands | 86000 |
124 | Davy | Maes | Belgium | 85000 |
125 | Vasyl | Smydiuk | Ukraine | 84000 |
126 | Jaap | Menting | Netherlands | 83000 |
127 | Thomas | Bertenburg | Germany | 82000 |
128 | Gisela | Germany | 80000 | |
129 | Ruben Carter | Germany | 79000 | |
130 | Paul | Lozano Martin | Spain | 77000 |
131 | Alexander | Kern | Germany | 70000 |
132 | Raymon | Sala | Netherlands | 63500 |
133 | Israel * | Katz | Israel | 63000 |
134 | Maksim | Murzich | Belarus | 58000 |
135 | Jaroslav | Polak | Czech Republic | 53000 |
136 | Bartlomiej | Muzacz | Poland | 52000 |
137 | Paulus Martinus | Mulder | Netherlands | 52000 |
138 | Navid | Ahmed | Bangladesh | 49000 |
139 | Marlon Lorenzo Valentin | Van Leeuwaarde | Netherlands | 42000 |
140 | Patrick | Karas | Germany | 41000 |
Dutch Classics: 455 entry’s op hele drukke Dag 1A €195 Main Event!