Jean-Phillipe Schoonbrood heeft de €550 High Roller van de Dutch Classics op zijn naam geschreven. Na een drieway deal won Schoonbrood het toernooi voor €6.941. Ook Ben Nijman was betrokken bij dit akkoordje. Hij pakte met de 3e plaats €5.362. In de €110 Sunday Deepstack waren het Peter Bartels en Arjan Dekker die sterk presteerden met de 4e en de 5e plaats. En dan is er natuurlijk nog het Main Event. Daar is een extra speeldag nodig om het event af te spelen. We zien liefst 4 Nederlanders aan de finaletafel.
DUTCH CLASSICS €550 HIGH ROLLER – 50 entry’s
De €550 High Roller was het duurste event van de serie. 50 geïnteresseerden kochten zich in en in de uitslag was al de zien dat de Nederlandse inbreng alleraardigst was, Bij de laatste 5 spelers zien we namelijk 3 landgenoten. Van hen werd Holland Casino-regular David Hu 4e. Hij pakte hiermee €3.070. Jean-Philippe Schoonbrood en Ben Nijman kaartten zich naar de laatste 3, waar een deal werd gesloten met Georgi Dangel, waarbij de Georgiër het grootste bedrag pakte,
Er werd vervolgens doorgespeeld, waarna Nijman 3e werd voor €5.362. Schoonbrood kwam heads-up en wist die strijd in zijn voordeel te beslissen. De Limburger won zo het toernooi voor €6.941. Mooie prestatie, Jean-Philippe. Gefeliciteerd!
Pos. | First Name | Last Names | Nick Name | Country | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEAN PHILIPPE CARL MARIE | SCHOONBROOD | NED | € 9.666 | € 6.941 | |
2 | GEORGI | DANGEL | GEO | € 6.662 | € 8.270 | |
3 | BEN | NIJMAN | NED | € 4.245 | € 5.362 | |
4 | DAVID JING ZHON | HU | NED | € 3.070 | ||
5 | RONALD MARIA F | MICHIELS | BEL | € 2.482 |
DUTCH CLASSICS €110 SUNDAY DEEPSTACK – 204 entry’s
Er was nog een event gaande op de afsluitende zondag, de €110 Sunday Deepstack. Zhong Chen was een van de deelnemers en hij had hier een diepe run. Chen werd 10e voor €378. Peters Bartels en Arjan Dekker wisten de finaletafel te halen. Zij werden respectievelijk 4e en 5e voor €1.667 en €1.337. Daarmee liepen ze ook net een deal mis, die ontstond bij de laatste 3 spelers. Vervolgens won de Tsjech David Taborsky het toernooi. De Belg Kristof Martens zette een mooie prestatie neer door 2e te worden.
Pos. | First Name | Last Names | Nick Name | Country | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVID | TABORSKY | CZE | € 4.508 | € 3.446 | |
2 | KRISTOF CARLA C | MARTENS | BEL | € 3.052 | € 3.423 | |
3 | MATS BENEDICT | GERSTENBERG | GER | € 2.035 | € 2.726 | |
4 | PETER | BARTELS | NED | € 1.667 | ||
5 | ARJAN | DEKKER | NED | € 1.337 | ||
6 | Bolek | GER | € 1.037 | |||
7 | Belii | RUS | € 767 | |||
8 | MICMAEL | KUKKUKK | GER | € 564 | ||
9 | HUESNUE | SALMAN | BEL | € 450 | ||
10 | ZHONG | CHEN | NED | € 378 | ||
11 | KURT | KELLER | GER | € 378 | ||
12 | Koen Marc J | Wagemans | BEL | € 329 | ||
13 | JOHANNES JAN | HAANDRIKMAN | NED | € 329 | ||
14 | DAG | BETHKE | GER | € 300 | ||
15 | WOLFGANG | BRIX | AUT | € 300 | ||
16 | IGOR | KINTLER | GER | € 271 | ||
17 | MILAN | KUCERA | SVK | € 271 | ||
18 | PETER PAL | HAROMSZEKI | HUN | € 244 | ||
19 | EMMANOUIL | SALOUSTROS | GRE | € 244 | ||
20 | MARCO | SIMON | NED | € 244 | ||
21 | BRUNO | IANIRO | BEL | € 225 | ||
22 | VIACHESLAV | SVYSHCHOV | UKR | € 225 | ||
23 | ANDREAS KARL | BRUNNER | GER | € 225 |
DUTCH CLASSICS €195 MAIN EVENT – 1.762 entry’s
De finaletafel van het Main Event is bereikt. Het was de bedoeling om deze al op zondag te spelen, maar om kwart voor 5 ’s ochtends vond de toernooileiding het wel welletjes, waardoor de extra speeldag op maandag nodig is. We zien 4 Nederlanders die nog kans maken op de hoofdprijs van ruim €52k: Hendricus Post, Koray Sueler, Ronald van Dam en Jelmer Schuurmans. Laatstgenoemde is erg short en hoopt op een comeback. PokerCity is er vanaf 14.30 bij met de livestream. Mis het niet!
Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINO | WAGNER | GER | 24.050.000 | FT | 3 |
2 | KORBINIAN STANI | SONNENHOLZNER | GER | 11.750.000 | FT | 6 |
3 | HENDRICUS | POST | NED | 11.450.000 | FT | 2 |
4 | KORAY | SUELER | NED | 10.825.000 | FT | 5 |
5 | HANNES WIELAND | JESCHKA | GER | 10.500.000 | FT | 8 |
6 | RONALD | VAN DAM | NED | 9.175.000 | FT | 9 |
7 | KURT | RADINGER | AUT | 5.100.000 | FT | 4 |
8 | JELMER | SCHUURMANS | NED | 2.575.000 | FT | 7 |
9 | rajsek | SVK | 2.150.000 | FT | 1 |
Pos. | First Name | Last Names | Nick Name | Country | Payout | Deal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.481 € | |||||
2 | 30.904 € | |||||
3 | 21.736 € | |||||
4 | 16.287 € | |||||
5 | 12.479 € | |||||
6 | 9.227 € | |||||
7 | 7.033 € | |||||
8 | 5.012 € | |||||
9 | 3.890 € | |||||
10 | PAUL | HERMANN | GER | 3.225 € | ||
11 | TOBIAS | SCHMID | GER | 3.225 € | ||
12 | JOHAN JOZEF | KELLETER | NED | 2.897 € | ||
13 | DENIS | ALIMANOVIC | BIH | 2.897 € | ||
14 | YVES MIN HO | VLOEBERGS | BEL | 2.604 € | ||
15 | GUILLAUME | HERTER | FRA | 2.604 € | ||
16 | DANNY J G | DE VOS | BEL | 2.311 € | ||
17 | STEFAN | MOL | NED | 2.311 € | ||
18 | ESSAM | NADER | GER | 2.018 € | ||
19 | WOUTER | JONGEJAN | NED | 2.018 € | ||
20 | PETR | TARGA | CZE | 2.018 € | ||
21 | SIMON | VAN DER KRUIJS | NED | 1.725 € | ||
22 | ANDERS THINGGAARD | POULSEN | DEN | 1.725 € | ||
23 | LUKAS | KLIMA | CZE | 1.725 € | ||
24 | JAN HENK | TEUNIS | NED | 1.447 € | ||
25 | WILLEM | FOPPEN | NED | 1.447 € | ||
26 | Dré A J A | van Roessel | NED | 1.447 € | ||
27 | MERLIN | ARJOMANDZADEH | ISR | 1.447 € | ||
28 | TONINO LUIGI | PASQUARELLI | ITA | 1.222 € | ||
29 | MICHEL MARTIJN | RESINK | NED | 1.222 € | ||
30 | DIEGO ABRAHAM TEUNIS | BRUIJN | NED | 1.222 € | ||
31 | PIETER | HERMANS | BEL | 1.222 € | ||
32 | OMER | TAS | TUR | 1.060 € | ||
33 | ALEXANDER | NEFF | GER | 1.060 € | ||
34 | LUIGI | CORALLO | ITA | 1.060 € | ||
35 | MICHAŁ MATEUSZ | DUDKA | POL | 1.060 € | ||
36 | SIMON | HAJEK | CZE | 1.060 € | ||
37 | ROY | VAN KESSEL | NED | 1.060 € | ||
38 | JARNE | NULMANS | BEL | 1.060 € | ||
39 | NEJAT | DEMIRTAS | TUR | 1.060 € | ||
40 | GOR AGOI | GEVORKJANTZ | NED | 902 € | ||
41 | MAREK | KRCHNÁR | NN | 902 € | ||
42 | NICOLAI WINNARD | DONK | NED | 902 € | ||
43 | SVEN | KERSTEN | NED | 902 € | ||
44 | RALF GERD | SCHUETZE | GER | 902 € | ||
45 | INSOMNIA | GER | 902 € | |||
46 | PETER | RALBOVSKY | SVK | 902 € | ||
47 | TOBIAS | EBNER | NN | 902 € | ||
48 | MICHAEL | KOOIJMAN | NED | 902 € | ||
49 | THOMAS JONATHAN | DENIE | NED | 902 € | ||
50 | PATRICK | WAGNER | GER | 902 € | ||
51 | RUDY SUZANNE F | VERBEEK | BEL | 902 € | ||
52 | WILHELMUS ADRIANUS PETRU | VAN ASSELDONK | NED | 902 € | ||
53 | ALEX ASBJOERN | JENSEN | DEN | 902 € | ||
54 | KENNY | PAUWELS | BEL | 902 € | ||
55 | RAFFAELE | ZACHEO | SUI | 902 € | ||
56 | PATRICK | KARAS | GER | 747 € | ||
57 | LIAD | GREENBERG | ISR | 747 € | ||
58 | Waldemar | Eckstein | GER | 747 € | ||
59 | MARTIN | LECHNER | AUT | 747 € | ||
60 | WOUTER MARTIJN | NIJLAND | NED | 747 € | ||
61 | ARJAN | DUIVEN | NED | 747 € | ||
62 | ERKAN | KILLI | NED | 747 € | ||
63 | DENNIS ARNOLDUS GERARDUS | RAIJER | NED | 747 € | ||
64 | RAKEŤÁK | CZE | 747 € | |||
65 | ENGELINA MARIA | ZWANG | NED | 747 € | ||
66 | LION | WEISS | GER | 747 € | ||
67 | THOMAS | WEIS | GER | 747 € | ||
68 | MVUBU PAULO | NZAU NGOLA | NED | 747 € | ||
69 | MIKHAIL | FILATOV | CZE | 747 € | ||
70 | MARIO KONRAD | HEISSMANN | AUT | 747 € | ||
71 | MICHAL | RICZAK | CZE | 747 € | ||
72 | JAROSLAV | NOVOTNY | CZE | 627 € | ||
73 | CHRISTOPH | HAMMERLITZ | AUT | 627 € | ||
74 | JAN | BOBAK | SVK | 627 € | ||
75 | ERIC | NENGERMAN | NED | 627 € | ||
76 | Shiva-Benn | Posset | NED | 627 € | ||
77 | Mohamed | Ghabri | NED | 627 € | ||
78 | Jean L | Meijer | NED | 627 € | ||
79 | STEFAN ANTONIUS BERNARDUS | LAMMERSEN | NED | 627 € | ||
80 | RONALD | REICHEL | GER | 627 € | ||
81 | JANNEKE | VAN VELDHOVEN | NED | 627 € | ||
82 | AZIS | NEMCE | SRB | 627 € | ||
83 | Battello | GER | 627 € | |||
84 | GUUS THEODORUS MARIA | FRANSSEN | NED | 627 € | ||
85 | OEZDEN | BARUTCUOGULLARI | GER | 627 € | ||
86 | ROBERT JULIAN | VERKAAR | NED | 627 € | ||
87 | PAVEL | SOUREK | CZE | 627 € | ||
88 | ROLANDO | CAMARDESE | ITA | 627 € | ||
89 | LARRY RICHARD | ELBERS | NED | 627 € | ||
90 | KOEN | VOLCKAERT | BEL | 627 € | ||
91 | OLAF MICHAEL | KUEHLE | GER | 627 € | ||
92 | KARL HEINZ MARIO | PAESCHKE | GER | 627 € | ||
93 | HENRICUS EMBERTUS LUDOVICUS | KRIJNEN | NED | 627 € | ||
94 | KONRAD DAWID | HOSCHUETZKY | GER | 627 € | ||
95 | PETR | BARTOS | CZE | 627 € | ||
96 | JAN HENDERIKUS | HALSEMA | NED | 565 € | ||
97 | KOEN PHILIP S | PEIRLINCK | BEL | 565 € | ||
98 | JUERGEN | HEIDL | GER | 565 € | ||
99 | OLEKSANDR | SKOSYRSKYI | UKR | 565 € | ||
100 | DAVID | CONSTROFFER | GER | 565 € | ||
101 | RAFAL LECH | GRUBA | POL | 565 € | ||
102 | MAREK | SOUKUP | CZE | 565 € | ||
103 | LEENDERT | VERMEER | NED | 565 € | ||
104 | TONY ROBERT | MURPHY | GER | 565 € | ||
105 | EGMOND ALWIN | CAIRO | NED | 565 € | ||
106 | MICHEL | BAART | NED | 565 € | ||
107 | STEFANUS JOSEF PAULUS | ROZESTRATEN | NED | 565 € | ||
108 | ANDREA | LENTO | ITA | 565 € | ||
109 | ZHONG | CHEN | NED | 565 € | ||
110 | MOHAMED OUASSINI | AISSAOUI | FRA | 565 € | ||
111 | PATRICK | ROSSKAMP | GER | 565 € | ||
112 | IGOR | SALOMASOV | RUS | 565 € | ||
113 | OTTO | WILDERMUTH | GER | 565 € | ||
114 | PETR | VLCEK | CZE | 565 € | ||
115 | Panda Jay | GER | 565 € | |||
116 | MICHAEL HEINZ | BROSCHEK | GER | 565 € | ||
117 | VACLAV | VLACH | CZE | 565 € | ||
118 | TOM GILBERT M | DE MUNCK | BEL | 565 € | ||
119 | JOHANNA OLVERDINA | PAPA | NED | 565 € | ||
120 | ROMAN | LENDI | SUI | 504 € | ||
121 | MARK | VOGES | GER | 504 € | ||
122 | STEFAN | HULIN | SVK | 504 € | ||
123 | TAYFUN | TIPIRDAMAZ | GER | 504 € | ||
124 | RONALD WILHELMUS MARIA | MIGCHIELSEN | NED | 504 € | ||
125 | RICHARD | ELLER | NN | 504 € | ||
126 | DANNY MICHAEL | OLEJNICZAK | GER | 504 € | ||
127 | MANUEL | JUST | GER | 504 € | ||
128 | CORNELIS JAN | HOKKE | NED | 504 € | ||
129 | ROY JOHAN WILLEM | COENEN | NED | 504 € | ||
130 | Ewgeniy | Seemann | GER | 504 € | ||
131 | MICHAEL | BAREITHER | GER | 504 € | ||
132 | RON | SCHNEEGE | GER | 504 € | ||
133 | JOHAN JEAN-MARIE C | DUCHÂTEAU | NN | 504 € | ||
134 | MARTIN | KUCERA | CZE | 504 € | ||
135 | ROBERT | VAN DE LINDE | NED | 504 € | ||
136 | JONATHAN EDWARD | FEAR | GBR | 504 € | ||
137 | ANDRIES | DE BRUIN | NED | 504 € | ||
138 | ROBERT | VAN GELDEREN | NED | 504 € | ||
139 | ARIE ADRIANUS PETRUS JACOB | VAN ROESSEL | NED | 504 € | ||
140 | PIOTR | TREBACZ | POL | 504 € | ||
141 | KEVIN | FEENSTRA | NED | 504 € | ||
142 | WARD JOHANNES WILHEL | THEEUWEN | NED | 504 € | ||
143 | MATOUS | SKOREPA | CZE | 504 € | ||
144 | Tom W A | Maaswinkel | NED | 448 € | ||
145 | OKAN | KOVA | TUR | 448 € | ||
146 | PANPAN | CHEN | NED | 448 € | ||
147 | GREGORY | SCHMITT | FRA | 448 € | ||
148 | DAVY | MAES | BEL | 448 € | ||
149 | FRANK | DE GRAAF | NED | 448 € | ||
150 | JUSTINE LAWRENCE | TOLENTINO | GER | 448 € | ||
151 | CHRISTOS | CHNARIS | GRE | 448 € | ||
152 | RONNY JOS V | PICKART | BEL | 448 € | ||
153 | RUDOLF | DE BOER | NED | 448 € | ||
154 | PAVOL | MELICHAR | SVK | 448 € | ||
155 | ANDREAS | CORDSEN | GER | 448 € | ||
156 | ELLEN JOHANNA HUBERDINA | VAN DEN HEUVEL | NED | 448 € | ||
157 | DANE NOEL | DOKMAN | NED | 448 € | ||
158 | YAAQOV | BETTACH | ISR | 448 € | ||
159 | ANTON | MICHLMAYR | AUT | 448 € | ||
160 | ANDREJ | MARTIS | SVK | 448 € | ||
161 | MATS BENEDICT | GERSTENBERG | GER | 448 € | ||
162 | MAREK | SINDELAR | CZE | 448 € | ||
163 | RAJA | SOEMENY | NED | 448 € | ||
164 | MARTIN | BOMHOFF | NED | 448 € | ||
165 | ROMAN | SOBEK | CZE | 448 € | ||
166 | ROB GERARDUS LEONARDUS HENDRIK | JOHANNS | NED | 448 € | ||
167 | TAMER | IBRAHIM | EGY | 448 € | ||
168 | RICHARD | BUIRS | NED | 448 € | ||
169 | ROBBERT JAN HENDRIK J | VANAKEN | BEL | 448 € | ||
170 | JURIJ | KOLESNIKOV | LTU | 448 € | ||
171 | TIMOTHEUS MARCUS | VAN TURENHOUT | NED | 448 € | ||
172 | RICHARD | BLOM | NED | 448 € | ||
173 | HINDERIKUS THEODORUS | SMIT | NED | 448 € | ||
174 | WILHELMUS PIETER MAR | KLAASSEN | NED | 448 € | ||
175 | BERND MAX GERHARD | PAEPKE | GER | 448 € |
Well done bro Jean
thanks mate