Er was weer genoeg te doen in het King’s Resort in Rozvadov. Zo waren er weer twee startdagen van het hoofdtoernooi van deze week. Marcel van Voorst verzamelde een gigantische stack op Dutch Classics Main Event Dag 1F. Er waren opnieuw twee side-events. Duitser Ngoc Xuan Van pakte de titel in de €120 Pot Limit Omaha na een deal met drie. In de €130 Saturday Night Turbo ging de titel naar de Amerikaan Lucas Ray Abernathy.
INHOUD – Dutch Classics Main Event Dag 1F & 1E
- Dutch Classics Main Event Dag 1E
- Spelers door op Dag 1E
- Dutch Classics Main Event Dag 1F
- Spelers door op Dag 1F
- Pot Limit Omaha
- King’s Saturday Night Turbo
- Speelschema Dutch Classics januari 2024
- Naar het King’s Casino met pokerreis!
Dutch Classics Main Event Dag 1E
Zaterdagmiddag was het tijd voor alweer de vijfde startdag van het Dutch Classics Main Event. Het zou de drukste startdag worden met 261 unieke spelers. Die deden samen 74 re-entries voor een totaal van 335 entries. Alle spelers mochten weer starten met een stack van 50.000. De chipleader van de dag werd Roemeen Paul Vlad Craciunas. Die maakte van de startstack een geweldige 1.289.000.
Er zouden zes Nederlanders en twee Belgen doorstoten bij het totaal van 41 naar de tweede dag van het toernooi. Bij de Belgen bleven de stacks wat aan de kleinere kant voor Naima Haji (235.000) en Maarten Deckx (212.000). Zij konden zich wel verzekeren van een €400 mincash net zoals de overlevende Nederlanders. Het was Melvin van Hurck die een goede dag kende en die mocht een stack opbergen van 536.000.
Spelers door op Dag 1E
POS | NAME | CHIP COUNT | |
---|---|---|---|
1. | PAUL VLAD CRACIUNAS | 1.289.000 | |
2. | ENZO MARIUS BOUCHERAT | 995.000 | |
3. | REINHARD SCHUSTER | 969.000 | |
4. | OLINDO LUIGI DI BIASI | 964.000 | |
5. | MARTIN HEYER | 803.000 | |
6. | PETR KUBENKA | 796.000 | |
7. | MURAT YILMAZ | 705.000 | |
8. | EMILIANO BONO | 558.000 | |
9. | THOMAS MUELLER | 546.000 | |
10. | MELVIN DANIEL VAN HURCK | 536.000 | |
11. | ARTHUR CAZAUX | 523.000 | |
12. | GUENTER RIEDL | 498.000 | |
13. | DT | 493.000 | |
14. | THOMAS MICHAEL GEORGI | 414.000 | |
15. | DAFEH23 | 408.000 | |
16. | ALEKSANDAR NIKOLAEV NANCHEV | 406.000 | |
17. | LUDERIC BELHADJ | 400.000 | |
18. | GIL MENDZELEWSKY | 391.000 | |
19. | RUNEN777 | 381.000 | |
20. | STEFAN ALEXANDRU DRUSCA | 376.000 | |
21. | LOTTINHA | 354.000 | |
22. | KLAUS LEHLEITER | 353.000 | |
23. | MORITZ HELLBUSCH | 346.000 | |
24. | SWEN KOOPMANS | 308.000 | |
25. | EGGO EVERHARDUS HUININGA | 302.000 | |
26. | TOBIAS RUEDIGER LOEWENTHAL | 279.000 | |
27. | MISTER MARC | 245.000 | |
28. | NAIMA ANN C HAJI | 235.000 | |
29. | RAUL GEORGE SAV | 234.000 | |
30. | MAARTEN JAN V DECKX | 212.000 | |
31. | BOGDAN ALEXANDRU TILICA | 208.000 | |
32. | DANIEL SZIJGYÉRTO | 203.000 | |
33. | GALI FALK DOVZHENKO | 202.000 | |
34. | MILANINHIO | 196.000 | |
35. | JAROSLAV POLAK | 186.000 | |
36. | WILHELMUS PIETER MAR KLAASSEN | 174.000 | |
37. | ALEXANDER CZOMBERA | 132.000 | |
38. | LORAN BERNARDUS JOHANNE KLEINE SCHAARS | 114.000 | |
39. | LUCKY777UA | 83.000 | |
40. | PATRICK BARLETTA STUMPFS | 72.000 | |
41. | JULIAN ZIEGER | 5.000 |
Dutch Classics Main Event Dag 1F
In de latere uren van de dag was het tijd voor de voorlaatste startdag. Opnieuw liepen de entries aardig op en kwam het uit op 210. Dat van deze keer 157 unieke deelnemers. Het totaal aantal entries kwam uit op 1.173 entries. Deze keer haalden er 26 spelers het einde van de rit. Zo konden er al 145 spelers zich plaatsen voor Dag 2 met een gemiddelde stack van 404.483. De spelers die Dutch Classics Main Event Dag 1F konden overleven verzekerden zich van de mincash van €400.
De Nederlanders deden het deze keer meer dan uitstekend. Marcel van Voorst kende geen genade en speelde zichzelf naar een gigantische stack van 1.578.000. Daarmee bleef hij voor op zijn landgenoten Delano Kwarten (791.000) en Ricky Visser (654.000). Bij deze spelers zou er nog één Nederlander zich plaatsen voor Dag 2. Dat was Raymond de Groot en die deed dat met een stack van 340.000.
Spelers door op Dag 1F
POS | NAME | CHIP COUNT | |
---|---|---|---|
1. | MARCEL VAN VOORST | 1.578.000 | |
2. | DELANO JOHANNES KWARTEN | 791.000 | |
3. | MARCO DI PERSIO | 677.000 | |
4. | RICKY VISSER | 654.000 | |
5. | MARCEL | 618.000 | |
6. | SEBASTIAN ELBERT | 606.000 | |
7. | MASTER CHIEF | 576.000 | |
8. | GINO MARCO MARINO | 545.000 | |
9. | VINCENT JEAN PIERRE HILARIO RODRIGUEZ | 529.000 | |
10. | ANONYMOUS | 380.000 | |
11. | SIEGFRIED NOLL | 371.000 | |
12. | RAYMOND BERTUS DE GROOT | 340.000 | |
13. | PAAL VERMUNDSDAMMEN | 288.000 | |
14. | MICHAEL STEINITZ | 262.000 | |
15. | NATIV SHMUELI | 247.000 | |
16. | TOBIAS BOEHLE | 244.000 | |
17. | ZIGMUNDS STALBERGS | 238.000 | |
18. | MARIO PHILIPP HARMS | 233.000 | |
19. | CHRISTOPH WERNER JEKLE | 228.000 | |
20. | UA GAME | 226.000 | |
21. | MIHAI CIPRIAN HANU | 225.000 | |
22. | DANIEL STRUSCH | 219.000 | |
23. | MARTINS SABULTS | 204.000 | |
24. | JAN TICHACEK | 137.000 | |
25. | SAMUEL MARIA NOLL | 124.000 | |
26. | PESO7 | 83.000 |
Pot Limit Omaha
Deze keer was er opnieuw een mogelijkheid om een toernooi met een variant te spelen tijdens de Dutch Classics. In het €120 Pot Limit Omaha toernooi waren er 98 entries en kwamen de laatste elf spelers in het geld. De winnaar van het toernooi werd de Duitser Ngoc Xuan Van. Na een deal bij de laatste drie was de zege goed voor €2.045. Twee Nederlanders wisten het geld te halen in dit toernooi. Zo werd Yuri Overhand zesde (€568) en Mark Buitendijk zevende (€447).
POS | NAME | PAYOUT | DEAL | |
---|---|---|---|---|
1. | NGOC XUAN VAN | €2.560 | €2.045 | |
2. | CHIKKITA BANAANA | €1.820 | €1.880 | |
3. | JOERG RUDOLF KUDERNAK | €1.192 | €1.647 | |
4. | ALI OSMAN DUNDAR | €917 | – | |
5. | CHRISTIAN RAUCHENWALD | €726 | – | |
6. | YURI OVERHAND | €568 | – | |
7. | MARK BUITENDIJK | €447 | – | |
8. | MICHAL CORNAK | €349 | – | |
9. | MEISTERJOHNNY | €265 | – | |
10. | SEBASTIEN SCHAHL | €233 | – | |
11. | MARCO DI PERSIO | €233 | – |
King’s Saturday Night Turbo
Een kleine tweehonderd entries werden er gemaakt in het laatste toernooi op zaterdag. Er kwamen dan ook een pak meer spelers in het geld, 21 om precies te zijn. De prijzen die werden uitbetaald liepen aardig op. Bij de laatste vijf spelers waren er nog steeds drie Nederlanders. Echter namen we daar afscheid van eerst Peter Zijlstra (€1.345) en daarna Ramon de Jonge (€1.674). Ricky van der Linden haalde wel de heads-up. Daar moest hij de duimen leggen en tevreden zijn met €3.075. De zege ging naar de Amerikaan Lucas Ray Abernathy (€4.515).
POS | NAME | PAYOUT | |
---|---|---|---|
1. | LUCAS RAY ABERNATHY | € 4.515 | |
2. | RICKY VAN DER LINDEN | € 3.075 | |
3. | ALESSANDRO PIANO | € 2.031 | |
4. | RAMON DE JONGE | € 1.674 | |
5. | PETER ZIJLSTRA | € 1.345 | |
6. | ALEXANDRU FARCASANU | € 1.053 | |
7. | EUGEN KLASSEN | € 790 | |
8. | AMBER COLETTE DE VISSER | € 583 | |
9. | MICHAEL PAULIG | € 451 | |
10. | RADU PITIC | € 376 |
Speelschema Dutch Classics januari 2024
Datum | Tijd | Event | GTD | Buyin | Fee | Stack | Levels | Re-Entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO 28-1 | 11:00 | Dutch Classics Main Event Dag 1G Turbo | €300.000 | €220 | €30 | 50.000 | 12 min | Unlimited |
ZO 28-1 | 17:00 | Dutch Classics Main Event dag 2 | €300.000 | – | – | – | 45 min | – |
ZO 28-1 | 18:00 | Dutch Classics Highroller (CAP 250 entries) | €50.000 | €500 | €50 | 100.000 | 25 min | 2x |
MA 29-1 | 14:00 | Dutch Classics Main Event finale dag | €300.000 | – | – | – | 50 min | – |
Naar het King’s Casino met Pokerreis!
Wil je ook een keer naar het King’s Casino in Rozvadov? Boek dan je verblijf via onze partner Kennemer Reizen / Pokerreis en je bent verzekerd van het beste verblijf in het pokerwalhalla van Europa! Meer info en boeken via de site van Kennemer Reizen. Voor boekingen en/of vragen stuur een berichtje naar Ronald van de Linde via +31651805380. Wees niet te laat met reserveren!
Kijk voor actuele informatie over het poker aanbod van King’s Resort op hun speciale poker website.