De €200 Small Ball €100K gegarandeerd is uitgekomen op het waanzinnige aantal van 1.079 entry’s, verreweg het grootste pokertoernooi ooit van het Holland Casino. Het record van 670 van de Dutch Open Cup werd met dik 400 entry’s verbeterd! In totaal zijn 177 spelers door naar Dag 2. Er zijn 149 betaalde plekken in dit toernooi, het complete prijzengeld volgt zo snel mogelijk. De winnaar en runner-up van dit toernooi winnen allebei een €1.100 ticket voor het Venlo Poker Series Main Event. De negende en laatste startdag 1I trok 119 entry’s, waarvan er 18 spelers door zijn naar Dag 2. Bij de laatste lichting richting Dag 2 onder anderen Frank de Wolf (foto), Jos Ariaans en Robert Soogea.
?PRIJZENGELD €200 SMALL BALL €100K GTD
?€182.336 PRIJZENPOT
1 ?€26.453 + €1.100 TICKET VENLO MAIN
2 ?€17.848 + €1.100 TICKET VENLO MAIN
3 ?€12.743
149 IN THE MONEY
Venlo Poker Series
Officieel trapt de Venlo Poker Series af op woensdag 6 maart en duurt het pokerfeest t/m 10 maart. Maar de pret begint al veel eerder, met de vele startdagen van die hele grote €200 Small Ball! Er zijn maar liefst negen startdagen tussen 19 februari en 2 maart (starttijd altijd 18:00u), waarbij in totaal 600 seats beschikbaar zijn. De eerste acht blindlevels van iedere startdag is re-enteren onbeperkt toegestaan. De startstack is 40.000 in chips en de blindlevels duren een halfuur op de startdagen en drie kwartier op Dag 2 en 3. Dag 2 is op dinsdag 5 maart en de grote finale op woensdag 6 maart (starttijden 18:00u) , als ook de volgende editie van de Venlo Poker Series officieel van start gaat. PokerCity is van de partij op dinsdag 5 maart voor het blogverslag van Dag 2 en op woensdag 6 maart zenden we de finaledag uit via livestream!
€200 Small Ball Dag 1I
De negende en laatste startdag leverde weer meer dan honderd entry’s op. De startstack van 40.000 verscheen 119 keer op tafel want zoveel entry’s werden er genoteerd. 18 spelers bleven over na zestien blindlevels van een halfuur. De chiplead is voor Delano Kwarten met 477.000. Frank de Wolf (393.000), Jos Ariaans (346.000), Arjen Weel (229.000) Robert Soogea (146.000) en Remon Roos (127.000) zijn er ook bij op Dag 2. Op Dag 2 starten de blinds op 3.000/6.000 big blind ante 6.000.
€200 Small Ball €100K GTD Dag 1I – 119 entry’s – 18 spelers naar Dag 2:
# | Naam | Land | Chipcount | BB |
---|---|---|---|---|
1 | Delano Kwarten | NL | 477.000 | 80 |
2 | Aydogan Karabulut | DE | 453.000 | 76 |
3 | Frank de Wolf | NL | 393.000 | 66 |
4 | Jos Ariaans | NL | 346.000 | 58 |
5 | Roy Mohaboe | NL | 345.000 | 58 |
6 | Dennis Dielemans | NL | 333.000 | 56 |
7 | Wiel Crolla | NL | 288.000 | 48 |
8 | Olav Genemans | NL | 280.000 | 47 |
9 | Angelo Carfora | I | 279.000 | 47 |
10 | Remco Gerlach | NL | 255.000 | 43 |
11 | Pim Vessies | NL | 241.000 | 40 |
12 | Arjen Weel | NL | 229.000 | 38 |
13 | Dennis Raijer | NL | 178.000 | 30 |
14 | Niels Gooren | NL | 147.000 | 25 |
15 | Robert Soogea | NL | 146.000 | 24 |
16 | Jean Paul vd Burgt | NL | 133.000 | 22 |
17 | Remon Roos | NL | 127.000 | 21 |
18 | Rion de Gouw | NL | 73.000 | 12 |
Overzicht €200 Small Ball Event
Toernooi | Datum | Tijd | Buy in | Seats/entry’s | Blinds | Stack | Info | Vestiging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small Ball Event “100K GTD” 1A | Di 19-2 | 18:00u | €180 + €20 | 125 – 23 door | 30 min. | 40.000 | Single Re lvl 1-8 | Venlo |
Small Ball Event “100K GTD” 1B | Woe 20-2 | 18:00u | €180 + €20 | 107 – 21 door | 30 min. | 40.000 | Single Re lvl 1-8 | Venlo |
Small Ball Event “100K GTD” 1C | Zo 24-2 | 18:00u | €180 + €20 | 94 – 15 door | 30 min. | 40.000 | Single Re lvl 1-8 | Venlo |
Small Ball Event “100K GTD” 1D | Ma 25-2 | 18:00u | €180 + €20 | 109 – 17 door | 30 min. | 40.000 | Single Re lvl 1-8 | Venlo |
Small Ball Event “100K GTD” 1E | Di 26-2 | 18:00u | €180 + €20 | 139 – 20 door | 30 min. | 40.000 | Single Re lvl 1-8 | Venlo |
Small Ball Event “100K GTD” 1F | Woe 27-2 | 18:00u | €180 + €20 | 147 – 20 door | 30 min. | 40.000 | Single Re lvl 1-8 | Venlo |
Small Ball Event “100K GTD” 1G | Do 28-2 | 18:00u | €180 + €20 | 126 – 25 door | 30 min. | 40.000 | Single Re lvl 1-8 | Venlo |
Small Ball Event “100K GTD” 1H | Vr 1-3 | 18:00u | €180 + €20 | 113 – 19 door | 30 min. | 40.000 | Single Re lvl 1-8 | Venlo |
Small Ball Event “100K GTD” 1I | Za 2-3 | 18:00u | €180 + €20 | 119 – 18 door | 30 min. | 40.000 | Single Re lvl 1-8 | Venlo |
Small Ball Event “100K GTD” Dag 2 | Di 5-3 | 18:00u | 45 min. | Venlo | ||||
Small Ball Event “100K GTD” Dag 3 | W0e 6-3 | 18:00u | 45 min. | Venlo |
Chipcounts voor Dag 2 – 1.079 entry’s – 177 door naar Dag 2
Blinds 3.000/6.000 big blind ante 6.000
# | Naam | Land | Chipcount | BB | Dag |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merijn van Rooij | NL | 700.000 | 117 | 1G |
2 | Riccardo Sergioli | DE | 693.000 | 116 | 1C |
3 | Mark Roovers | NL | 635.000 | 106 | 1E |
4 | Murat Bayyurt | NL | 588.000 | 98 | 1F |
5 | Levi Mulders | NL | 572.000 | 95 | 1C |
6 | Julius Sandaal | NL | 570.000 | 95 | 1G |
7 | Maarten Oosterwijk | NL | 557.000 | 93 | 1D |
8 | Fabian Illerhaus | DE | 546.000 | 91 | 1H |
9 | Niels de Moree | NL | 538.000 | 90 | 1F |
10 | Inderinderin | DE | 523.000 | 87 | 1E |
11 | Marinus Binnendijk | NL | 516.000 | 86 | 1F |
12 | Hein van de Bogaard | NL | 501.000 | 84 | 1C |
13 | Delano Kwarten | NL | 477.000 | 80 | 1I |
14 | Reini Steiner | DE | 465.000 | 78 | 1H |
15 | Aydogan Karabulut | DE | 453.000 | 76 | 1I |
16 | Enrico Zondag | NL | 441.000 | 74 | 1H |
17 | Egmond Cairo | NL | 415.000 | 69 | 1F |
18 | MC Phan | NL | 411.000 | 69 | 1F |
19 | Paul van Oort | NL | 403.000 | 67 | 1D |
20 | Oliver Meerkamp | DE | 401.000 | 67 | 1E |
21 | Alex Douven | NL | 398.000 | 66 | 1B |
22 | Raymond Beckers | NL | 395.000 | 66 | 1F |
23 | Frank de Wolf | NL | 393.000 | 66 | 1I |
24 | Jelle Kunen | NL | 391.000 | 65 | 1A |
25 | Tuncay Celtin | NL | 391.000 | 65 | 1D |
26 | Henri Bouwmans | NL | 390.000 | 65 | 1F |
27 | Tarik Belen | TR | 381.000 | 64 | 1E |
28 | Kasra Safaei | D | 376.000 | 63 | 1F |
29 | Ralph Karsodimedjo | NL | 375.000 | 63 | 1H |
30 | Tayfun Saban | DE | 375.000 | 63 | 1B |
31 | Can Burak Kures | TR | 372.000 | 62 | 1D |
32 | Patrick Vos | NL | 361.000 | 60 | 1H |
33 | Aziz Khodr | DE | 359.000 | 60 | 1B |
34 | Milan Svacina | DE | 359.000 | 60 | 1B |
35 | Dave van Ham | NL | 357.000 | 60 | 1E |
36 | Sebastian Schaefer | DE | 352.000 | 59 | 1D |
37 | Jos Ariaans | NL | 346.000 | 58 | 1I |
38 | Roy Mohaboe | NL | 345.000 | 58 | 1I |
39 | Christian Koslowski | DE | 342.000 | 57 | 1B |
40 | Marco Bergers | DE | 341.000 | 57 | 1H |
41 | Peter Bartels | NL | 340.000 | 57 | 1A |
42 | Thomas Ansems | NL | 340.000 | 57 | 1A |
43 | Dennis Dielemans | NL | 333.000 | 56 | 1I |
44 | Irfan Ahgoel | DE | 333.000 | 56 | 1A |
45 | Martijn Dee | NL | 331.000 | 55 | 1E |
46 | Cafello Piombino | IT | 328.000 | 55 | 1H |
47 | Nemo Brimmers | DE | 328.000 | 55 | 1A |
48 | Kevin Hamacher | D | 327.000 | 55 | 1G |
49 | Blitz | NL | 325.000 | 54 | 1E |
50 | Yannick Stiller | BE | 312.000 | 52 | 1D |
51 | Nicky Verwijk | NL | 306.000 | 51 | 1E |
52 | Jack Boelens | NL | 303.000 | 51 | 1C |
53 | Perry Oosterlee | NL | 303.000 | 51 | 1E |
54 | Frank Mackenschins | NL | 302.000 | 50 | 1E |
55 | David Cheung | NL | 300.000 | 50 | 1D |
56 | Chi Yeung | B | 297.000 | 50 | 1F |
57 | Nusret Atmaca | NL | 296.000 | 49 | 1F |
58 | Germain van Baden | NL | 294.000 | 49 | 1A |
59 | Evert Bos | NL | 291.000 | 49 | 1A |
60 | Wiel Crolla | NL | 288.000 | 48 | 1I |
61 | Olav Genemans | NL | 280.000 | 47 | 1I |
62 | Angelo Carfora | I | 279.000 | 47 | 1I |
63 | Sjef Schrijvers | NL | 277.000 | 46 | 1A |
64 | Elroy Wilms | NL | 276.000 | 46 | 1H |
65 | Jurgen Reichert | DE | 276.000 | 46 | 1A |
66 | Bjorn Smolders | NL | 274.000 | 46 | 1G |
67 | Henrik Schmidt | DE | 273.000 | 46 | 1E |
68 | Raymond Verhoeven | NL | 268.000 | 45 | 1F |
69 | Remco Gerlach | NL | 255.000 | 43 | 1I |
70 | Sandro Pitzati | NL | 255.000 | 43 | 1F |
71 | John Geenen | NL | 250.000 | 42 | 1F |
72 | Paul Tang | NL | 250.000 | 42 | 1E |
73 | Mark van Eijk | NL | 245.000 | 41 | 1B |
74 | Vincenzo Gesso | DE | 245.000 | 41 | 1C |
75 | Jasmin Sertovic | NL | 243.000 | 41 | 1E |
76 | Pim Vessies | NL | 241.000 | 40 | 1I |
77 | Kevin Jonkers | NL | 240.000 | 40 | 1C |
78 | Sebas Kuiper | NL | 238.000 | 40 | 1D |
79 | Ziyang Cheng | DE | 237.000 | 40 | 1B |
80 | Koen van den Bemd | NL | 236.000 | 39 | 1G |
81 | A Attema | NL | 235.000 | 39 | 1F |
82 | Mike Stolke | NL | 235.000 | 39 | 1D |
83 | Charles van den Brink | NL | 234.000 | 39 | 1A |
84 | Nazim Kicik | TR | 234.000 | 39 | 1B |
85 | Fu-Tao Huang | BE | 233.000 | 39 | 1A |
86 | Hans Ruijs | NL | 233.000 | 39 | 1C |
87 | Kees Verheij | NL | 232.000 | 39 | 1E |
88 | Arjen Weel | NL | 229.000 | 38 | 1I |
89 | Yifan Li | NL | 219.000 | 37 | 1A |
90 | Robert Verkaar | NL | 215.000 | 36 | 1G |
91 | Geoffrey Snel | NL | 214.000 | 36 | 1D |
92 | Samuel Bereket | NL | 205.000 | 34 | 1C |
93 | Marcel Hofel | DE | 204.000 | 34 | 1E |
94 | Marcel Weiler | DE | 204.000 | 34 | 1B |
95 | Tom Janssens | B | 193.000 | 32 | 1H |
96 | Justin Herboldt | NL | 191.000 | 32 | 1D |
97 | Majid Bozakraft | NL | 189.000 | 32 | 1E |
98 | Frank Spruit | NL | 184.000 | 31 | 1C |
99 | Arie Groen | NL | 181.000 | 30 | 1G |
100 | Gerd Manzke | D | 181.000 | 30 | 1G |
101 | Dennis Raijer | NL | 178.000 | 30 | 1I |
102 | Yong Siow | NL | 178.000 | 30 | 1G |
103 | BTM | NL | 177.000 | 30 | 1E |
104 | Robin Hagen | NL | 176.000 | 29 | 1B |
105 | Falk Louwers | NL | 175.000 | 29 | 1G |
106 | Luc Adriaansen | NL | 175.000 | 29 | 1B |
107 | Metin Urus | BE | 175.000 | 29 | 1B |
108 | Tom Crombach | NL | 175.000 | 29 | 1A |
109 | Bram Berkvens | NL | 173.000 | 29 | 1G |
110 | Marco Verbeek | NL | 173.000 | 29 | 1G |
111 | Danny van de Korte | BE | 172.000 | 29 | 1B |
112 | Menno van der Linden | NL | 172.000 | 29 | 1G |
113 | Igor Brcar | SLO | 171.000 | 29 | 1F |
114 | Johan Wisselo | NL | 171.000 | 29 | 1H |
115 | Andreas Soletic | DE | 170.000 | 28 | 1H |
116 | Roland van Osch | NL | 168.000 | 28 | 1A |
117 | Christian Schaefer | DE | 163.000 | 27 | 1D |
118 | Simon Kuntz | NL | 163.000 | 27 | 1A |
119 | Ender Akcay | DE | 158.000 | 26 | 1H |
120 | D’ltri Somai | NL | 157.000 | 26 | 1A |
121 | Nii Vanderpuije | NL | 156.000 | 26 | 1G |
122 | Fred de Wit | NL | 153.000 | 26 | 1C |
123 | Harald Dalderop | NL | 152.000 | 25 | 1H |
124 | Mark Roosenboom | NL | 152.000 | 25 | 1C |
125 | Ottmar Wynands | D | 151.000 | 25 | 1G |
126 | Antonio Zom | NL | 150.000 | 25 | 1A |
127 | Theo Aarts | NL | 150.000 | 25 | 1G |
128 | Thorsten Zimmerman | DE | 150.000 | 25 | 1B |
129 | Niels Gooren | NL | 147.000 | 25 | 1I |
130 | Ercan Sozeri | DE | 146.000 | 24 | 1B |
131 | Melanie Hausmann | D | 146.000 | 24 | 1F |
132 | Robert Soogea | NL | 146.000 | 24 | 1I |
133 | Tim Verheyen | B | 146.000 | 24 | 1E |
134 | Alexander Kramer | DE | 143.000 | 24 | 1D |
135 | Frio Cafore | NL | 141.000 | 24 | 1A |
136 | Leo Armino | NL | 140.000 | 23 | 1A |
137 | Henk Gerritsen | NL | 138.000 | 23 | 1D |
138 | Tim van Kemenade | NL | 136.000 | 23 | 1G |
139 | Jean Paul vd Burgt | NL | 133.000 | 22 | 1I |
140 | Dennis Koorman | NL | 132.000 | 22 | 1D |
141 | Lex Ruben | NL | 132.000 | 22 | 1D |
142 | Philippe Sprockel | NL | 131.000 | 22 | 1F |
143 | Remon Roos | NL | 127.000 | 21 | 1I |
144 | Tom van Zandijk | NL | 127.000 | 21 | 1A |
145 | David Hu | NL | 126.000 | 21 | 1H |
146 | Bart (Aart) Visscher | NL | 125.000 | 21 | 1G |
147 | Antwan Thijs | NL | 120.000 | 20 | 1G |
148 | Boris Bakhmatov | D | 120.000 | 20 | 1G |
149 | Dave Kroon | NL | 116.000 | 19 | 1G |
150 | Huub Olfers | NL | 115.000 | 19 | 1H |
151 | Paul Kuhnen | DE | 114.000 | 19 | 1B |
152 | Zhong Chen | NL | 114.000 | 19 | 1G |
153 | Klaus Erkeling | D | 112.000 | 19 | 1G |
154 | Rick van den Water | NL | 105.000 | 18 | 1F |
155 | Sascha Wegner | DE | 104.000 | 17 | 1A |
156 | Jurij Kolesnikov | LT | 100.000 | 17 | 1H |
157 | Roel van de Sanden | NL | 100.000 | 17 | 1B |
158 | Robert Douna | NL | 97.000 | 16 | 1G |
159 | Antoon Kraus | NL | 94.000 | 16 | 1G |
160 | Jake Kwok | NL | 94.000 | 16 | 1B |
161 | Erkan Kurum | DE | 93.000 | 16 | 1E |
162 | Jackpot Johnny | NL | 92.000 | 15 | 1B |
163 | Turgay Pekpekin | DE | 91.000 | 15 | 1D |
164 | Pascal Vranken | NL | 89.000 | 15 | 1C |
165 | Koen Reefman | NL | 84.000 | 14 | 1H |
166 | Moreno Rutten | NL | 84.000 | 14 | 1H |
167 | Dominik Ginders | DE | 79.000 | 13 | 1E |
168 | André van de Venne | NL | 77.000 | 13 | 1B |
169 | Jan van Dijck | NL | 77.000 | 13 | 1A |
170 | Stefan Schumacher | DE | 77.000 | 13 | 1C |
171 | Rion de Gouw | NL | 73.000 | 12 | 1I |
172 | Gon Wassenaar | NL | 72.000 | 12 | 1B |
173 | Stefan den Ouden | NL | 72.000 | 12 | 1C |
174 | Marcus Klockner | DE | 64.000 | 11 | 1C |
175 | Maria Stark | DE | 54.000 | 9 | 1A |
176 | Marko Lonac | D | 54.000 | 9 | 1F |
177 | Robert Mulders | NL | 49.000 | 8 | 1H |
Small Ball Event “100K GUARANTEED” DAG 1 A t/m 1I, Dag 2 en Dag 3 (Info & tickets check website Holland Casino)
(Info & tickets check website Holland Casino)
Alles over de Venlo Poker Series lees je in het artikel daarover via onderstaande link:
€100K GTD Venlo: Flitsende start met 125 entry’s op Dag 1A €200 Small Ball!
€100K GTD Venlo: 107 entry’s op Dag 1B €200 Small Ball, chiplead voor Alex Douven
€100K GTD Venlo: 94 entry’s op Dag 1C €200 Small Ball, Jack Boelens door naar Dag 2
€100K GTD Venlo: Goede stack Paul van Oort op Dag 1D €200 Small Ball
€100K GTD Venlo: Mark Roovers chipleader na hele drukke Dag 1E €200 Small Ball met 139 entry’s!
€100K GTD Venlo: Merijn van Rooij overall chipleader na Dag 1G €200 Small Ball, Zhong Chen weer door
€100K GTD Venlo: Patrick Vos, David Hu door naar Dag 2 €200 Small Ball via Dag 1H