In een enorme €1.100 EPT National met 4.682 entry’s, vonden niet minder dan 25 Nederlanders en zestien Belgen de weg naar Dag 2. Deze spelers zijn ook verzekerd van de mincash met 702 spelers nog in de race. De chiplead is voor de Nederlander Dejan Jakovljevic, die op Dag 1A al dik dertig keer de beginstack bij elkaar speelde. Gregor Prizmic-Martini en Jonas ten Cate staan er ook uitstekend voor.
€1.100 EPT National Dag 1C & 1D
Het totaal aantal entry’s liep met Dag 1C en 1D op tot een gruwelijke 4.682, wat een nieuw record betekende voor een EPT toernooi. Dag 1C klokte 1.872 entry’s (281 spelers door) en 1D kwam uit op 964 entry’s (145 door). In totaal zijn er 702 spelers door naar Dag 2, allen zeker van een mincash. De overall chiplead is in handen van de Nederlander Dejan Jakovljevic, die op Dag 1A de startstack van 30.000 uitbouwde naar 915.000.
Via Dag 1C en 1D plaatsen weer aardig wat Nederlanders en Belgen zich voor Dag 2. De beste stacks behoren toe aan Gregor Prizmic-Martini (652.000), Jonas ten Cate (594.000) en Jans Arends (397.000). De gemiddelde stack voor Dag 2 is 200.000 in chips. Hieronder de complete lijst met chipcounts van de Nederlanders en Belgen na alle startdagen. In totaal zijn er 25 Nederlanders en zestien Belgen door naar de tweede speeldag, allemaal zeker van een mincash:
Speler | Land | Stack | BB |
---|---|---|---|
Dejan Jakovljevic | Nederland | 915.000 | 153 |
Gregor Prizmic-Martini | Nederland | 652.000 | 109 |
Jonas Ten Cate | Nederland | 594.000 | 99 |
Jans Arends | Nederland | 397.000 | 66 |
Martin Paap | Nederland | 372.000 | 62 |
Wim Verhaegen | België | 293.000 | 49 |
Gerret Van Lancker | België | 288.000 | 48 |
Jan Teunis | Nederland | 275.000 | 46 |
Quoc Pham | Nederland | 250.000 | 42 |
Henok Tekle Mariam | Nederland | 222.000 | 37 |
Fokke Beukers | Nederland | 193.000 | 32 |
Carlo Gosselin | België | 171.000 | 29 |
Sidney Steinmann | Nederland | 162.000 | 27 |
Yao Gang | Nederland | 159.000 | 27 |
Ad Schaap | Nederland | 157.000 | 26 |
Michel Molenaar | Nederland | 149.000 | 25 |
Thys Vincent | België | 147.000 | 25 |
Francesco Lauria | België | 140.000 | 23 |
Davidi Kitai | België | 138.000 | 23 |
Werner Lootsma | Nederland | 116.000 | 19 |
Milad Oghabian | Nederland | 115.000 | 19 |
Aksel Aygun | België | 115.000 | 19 |
Xiao Chen | Nederland | 105.000 | 18 |
Jorden Verbraeken | België | 100.000 | 17 |
Scattone Devy | België | 99.000 | 17 |
Duco Haven | Nederland | 98.000 | 16 |
Zhong Chen | Nederland | 91.000 | 15 |
Kees van Brugge | Nederland | 90.000 | 15 |
Samir Akhoullou | België | 89.000 | 15 |
Sylvain Naets | België | 82.000 | 14 |
Yves Debbaut | België | 76.000 | 13 |
Zeus Post | Nederland | 74.000 | 12 |
Thijs Menco | Nederland | 74.000 | 12 |
Rene van Krevelen | Nederland | 63.000 | 11 |
Andries Swart | Nederland | 63.000 | 11 |
Patrick Van Den Dries | België | 60.000 | 10 |
Guy Goossens | België | 54.000 | 9 |
Jeffrey Szlanyinka | België | 51.000 | 9 |
Christianus Boelens | Nederland | 46.000 | 8 |
Paul van Oort | Nederland | 33.000 | 6 |
Anne Trebitsch | België | 27.000 | 5 |
€1.100 EPT NLHE Freeze-out
De complete uitslag van dit toernooi is inmiddels bekend en daaruit bleek dat naast Tobias Peters nog een aardig rijtje Nederlanders en Belgen wist te cashen. De overwinning ging naar Fernando Gomez uit Spanje, goed voor €80.580 na een deal heads-up. Jans Arends was de beste Nederlanders op de 19e plek:
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Fernando Suarez Gomez | Spain | €80,580 |
2 | Alessandro Giannelli | Italy | €75,580 |
3 | David Tovar Lasierra | Spain | €43,260 |
4 | Semen Kravets | Russia | €34,070 |
5 | Jaroslaw Lipien | Poland | €26,770 |
6 | Andre Moreira | Portugal | €20,910 |
7 | Karsten Frost Mathiesen | Denmark | €15,740 |
8 | Durair Netto Do Rosario | Brazil | €10,980 |
9 | Ilane Benhaim | France | €8,690 |
19 | Jans Arends | Netherlands | €4,270 |
22 | Duco Haven | Netherlands | €3,770 |
27 | Tobias Peters | Netherlands | €3,280 |
28 | Micha Hoedemaker | Netherlands | €2,880 |
41 | Raf De Wever | Belgium | €2,140 |
54 | Panpan Chen | Netherlands | €2,140 |
62 | Gary Hasson | Belgium | €1,890 |
64 | Noah Zuidwijk | Netherlands | €1,890 |
€10.300 NLHE Single Re-entry High Roller
Van dit toernooi hebben we de uitslag nog niet kunnen achterhalen. Jans Arends en Kenny Hallaert kwamen in actie op Dag 2, we hopen hierover later vandaag meer te kunnen melden.
*Bron: PokerStars blog / Pokernews / Social media