Op EPT Barcelona werd er op vrijdag Dag 2 gespeeld van het €1.100 Estrellas Main Event. Het werd een zeer drukke dag waarin we van 938 resterende spelers naar de laatste 96 gingen. Daarbij zitten zomaar even zeven Nederlanders en een enkele Belg met Arne Coulier. Ondertussen won Artur Martirosian voor €540.990 een €25.000 Single Day High Roller en Francisco Benitez een gewone €25.000 High Roller voor €341.565. Raul van Boxtel werd tevens al derde voor €11.570 in een €550 Hyper Turbo.
- Estrellas Main Event op EPT Barcelona
- Pay-outs lage landen
- Er gaan 96 spelers naar Dag 3
- Chipcounts lage landen Estrallas Main Event
- High-rollers op EPT Barcelona
- Uitslagen High Rollers
- Andere side-events
Estrellas Main Event op EPT Barcelona
Over alle startdagen heen had het €1.100 Estrellas Main Event 6.313 entries verzameld, een absoluut record. Alle spelers die de startdagen hadden weten te overleven zaten in het geld en bij die 938 spelers waren er 68 spelers uit de lage landen. Zestig van hen vielen af op Dag 2 van het toernooi. Bij de Nederlanders wisten onder andere Merijn van Rooij (872e, €1.820), Bjorn Verbakel (801e, €2.040), Joris Ruijs (640e, €2.330), Rens Feenstra (480e, €3.120), Zhong Chen (368e, €3.600), Duco ten Haven (287e, €4.740), Micha Hoedemaker (136e, €6.950) en Matteusz Moolhuizen (107e, €7.910) niet Dag 3 te halen. Op Dag 2 vielen verder Belgen af als Guy Goossens (762e, €2.040), Matthias De Meulder (660e, €2.330), Kenny Hallaert (393e, €3.600), Wim Verhaegen (336e, €4.130) en Jorden Verbraeken (174e, €6.110).
Pay-outs lage landen
POS | NAME | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
107 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | €7.910,00 |
132 | Linda van de Ree | Netherlands | €6.950,00 |
136 | Micha Hoedemaker | Netherlands | €6.950,00 |
174 | Jorden Verbraeken | Belgium | €6.110,00 |
195 | Jeremy Sluis | Netherlands | €5.390,00 |
234 | Marco Walgreen | Netherlands | €4.740,00 |
240 | Anthony Stumbo | Belgium | €4.740,00 |
246 | Seeiar Noran | Netherlands | €4.740,00 |
268 | Jan Ripan | Belgium | €4.740,00 |
273 | Johanna Kamp | Netherlands | €4.740,00 |
285 | Gregory Petermans | Belgium | €4.740,00 |
287 | Duco Ten Haven | Netherlands | €4.740,00 |
291 | Alexander van der Swaluw | Netherlands | €4.130,00 |
328 | Milad Oghabian | Netherlands | €4.130,00 |
332 | Andries Swart | Netherlands | €4.130,00 |
336 | Wim Verhaegen | Belgium | €4.130,00 |
341 | Duc Quy Nguyen | Netherlands | €4.130,00 |
350 | Freddy van Veggel | Netherlands | €4.130,00 |
354 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | €3.600,00 |
368 | Zhong Chen | Netherlands | €3.600,00 |
379 | Loic De Doncker | Belgium | €3.600,00 |
393 | Kenny Hallaert | Belgium | €3.600,00 |
397 | Anthony Basile | Belgium | €3.600,00 |
398 | Tommy Beuker | Netherlands | €3.600,00 |
401 | Sven Stok | Netherlands | €3.600,00 |
431 | Arthur Thiriat | Belgium | €3.120,00 |
435 | Rico Roumen | Netherlands | €3.120,00 |
440 | Shiva-Benn Posset | Netherlands | €3.120,00 |
448 | Martin Paap | Netherlands | €3.120,00 |
456 | Rick Hutting | Netherlands | €3.120,00 |
480 | Florens Feenstra | Netherlands | €3.120,00 |
495 | Christianus Boelens | Netherlands | €3.120,00 |
506 | Ho Tien Cheung | Netherlands | €3.120,00 |
521 | Willem de Graaf | Netherlands | €2.700,00 |
523 | Hendrik Tabak | Netherlands | €2.700,00 |
532 | Mukadi Gunther | Belgium | €2.700,00 |
535 | Tom Talboom | Netherlands | €2.700,00 |
550 | Chun Chang | Netherlands | €2.700,00 |
555 | Sam Tropez | Netherlands | €2.700,00 |
618 | Hielke Jaarsma | Netherlands | €2.330,00 |
622 | Lars Koerts | Netherlands | €2.330,00 |
626 | Derk van Luijk | Netherlands | €2.330,00 |
634 | Roelof Pepping | Netherlands | €2.330,00 |
640 | Joris Ruijs | Netherlands | €2.330,00 |
660 | Matthias De Meulder | Belgium | €2.330,00 |
667 | Roy van Hoek | Netherlands | €2.330,00 |
686 | Petrus Brandt | Netherlands | €2.330,00 |
699 | Francesco Lauria | Belgium | €2.330,00 |
736 | Jacob Jansma | Netherlands | €2.040,00 |
748 | Omar Oum’hamed | Belgium | €2.040,00 |
762 | Guy Goossens | Belgium | €2.040,00 |
800 | Thomas de Rooij | Netherlands | €2.040,00 |
801 | Bjorn Verbakel | Netherlands | €2.040,00 |
819 | Tim Konijn | Netherlands | €2.040,00 |
845 | Christophe Bellings | Belgium | €1.820,00 |
848 | Athanasios Fergiatakis | Netherlands | €1.820,00 |
857 | Vincent Thys | Belgium | €1.820,00 |
872 | Merijn van Rooij | Netherlands | €1.820,00 |
906 | Christa van Berkel | Netherlands | €1.820,00 |
914 | Jan van der Stroom | Netherlands | €1.820,00 |
934 | Gilles Simon | Netherlands | €1.820,00 |
Er gaan 96 spelers naar Dag 3
In totaal konden er 96 spelers de tweede dag van het EPT Barcelona Estrellas Main Event overleven met een gemiddelde van 1.972.813 voor blinds 30.000/60.000/60.000. Nederlander Chung Wai Kit eindigde als beste van de groep der lage landen met een stack van 4,08 miljoen. Grote stacks verder voor Nederlanders Johannes Straver (3,7 miljoen), Hendriek Soering (2,27 miljoen) en Belg Arne Coulier (2,54 miljoen). Daarnaast kwamen nog eens vier Nederlanders de dag door met Rick van Bruggen (1,7 miljoen), Raul van Boxtel (1,47 miljoen), Kin-Hang Man (1,37 miljoen) en Rembert Net (810.000).
Chipcounts lage landen Estrallas Main Event
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Chung Wai Kit | Netherlands | 4.080.000 |
Johannes Straver | Netherlands | 3.705.000 |
Arne Coulier | Belgium | 2.540.000 |
Hendriekus Soering | Netherlands | 2.265.000 |
Rick van Bruggen | Netherlands | 1.705.000 |
Raul van Boxtel | Netherlands | 1.470.000 |
Kin-Hang Man | Netherlands | 1.370.000 |
Rembert Net | Netherlands | 810.000 |
High-rollers op EPT Barcelona
Je kon bij ons al lezen hoe de eerste dag van de eerste €25.000 High Roller op EPT Barcelona afgelopen was. Erik Seidel kon zijn chipleader status niet verzilveren en deed niet beter dan een zevende plek voor €81.030. Uiteindelijk zouden de spelers heads-up een deal maken. Francisco Benitez pakte de titel voor €341.565 terwijl Ramiro Petrone toch ook een mooie €306.705 kon veilig stellen. Eén dag later was het dan tijd voor een ééndaagse €25.000 High Roller. Na een vierde plaats één dag eerder kon Artur Martirosian deze keer winnen voor een hoofdprijs van €540.990 op een veld van tachtig entries. Paul Phua, één dag eerder derde, werd tweede voor €349.010. Benitez kwam weer dichtbij en eindigde vierde voor €191.790.
Uitslagen High Rollers
PLACE | PLAYER | COUNTRY | PRIZE |
---|---|---|---|
1 | Francisco Benitez | Uruguay | €341,565* |
2 | Ramiro Petrone | Argentina | €306,705* |
3 | Paul Phua | Malaysia | €174,070 |
4 | Artur Martirosian | Russia | €132,060 |
5 | Pedro Garagnani | Brazil | €102,040 |
6 | Erik Seidel | United States | €81,030 |
7 | Timothy Adams | Canada | €63,030 |
Place | Name | Country | Prize |
---|---|---|---|
1 | Artur Martirosian | Russia | €540,099 |
2 | Paul Phua | Malaysia | €349,010 |
3 | Michael Addamo | Australia | €249,320 |
4 | Francisco Benitez | Uruguay | €191,790 |
5 | Laszlo Bujtas | Hungary | €147,520 |
6 | Steve O’Dwyer | Ireland | €117,260 |
7 | Mikita Badziakouski | Belarus | €93,830 |
8 | Imad Derwiche | France | €75,010 |
9 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | €60,030 |
Andere side-events
Woensdag al werd er een €1.100 8-Game afgewerkt die gewonnen werd door de Zweed Robin Ylitalo (€26.360). Op een veld van 103 entries eindigde Nederlander Bart Kuiper fraai zevende voor €4.790. Zijn landgenoot Raul van Boxtel eindigde op dag moment derde in de €550 NLH Hyper Turbo Freezeout op 264 deelnemers. Raul wist zo alvast een €11.570 extra budget bij elkaar te spelen. Belg Samir Akhoullou werd nog achttiende voor €1.500. Tenslotte geraakte Nederlander Hakim Zoufri nog ver in een €1.050 Hyper Turbo Freezeout. Bij 159 entries schopte hij het tot plaats veertien voor €2.690.