€550 NLHE Deepstack 2018/03 - Rotterdam Poker SeriesOverige events:
Overige events:
Speler | Chipcount | ||
---|---|---|---|
Jan van der Stroom | 615.000 | 12:18 | |
Mitchel van der Zwet | 314.500 | 12:18 | |
Michael Sassen | 303.000 | 12:18 | |
S. Koopmans | 209.500 | 12:18 | |
René van der Ven | 165.000 | 12:18 | |
Linda van de Ree | 159.500 | 12:18 | |
Antoine Vranken | 159.000 | 12:18 | |
Antonie Zom | 141.000 | 12:18 | |
Chris Rubbini | 138.000 | 12:18 | |
Firoz Mangroe | 121.000 | 12:18 | |
Martijn van Dinteren | 120.000 | 12:18 | |
Micha Hoedemaker | 109.000 | 12:18 | |
Michal Mrakes | 100.000 | 12:18 | |
Rutger Hennen | 97.000 | 12:18 | |
Clyde Tjauw Foe | 77.000 | 12:18 | |
Gregor Prizmic-Martini | 66.000 | 12:18 | |
Wouter Beltz | 53.500 | 12:18 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.