€1.500 WPT DeepStacks 2018/04 - WPT AmsterdamOverige events:
Fatih Aydin is chipleader van Dag 1A van het WPT Deepstacks Amsterdam event. Hij voert een veld van 46 spelers aan naar Dag 2. Ook Paul van Oort, Jesper Onrust en Tobias Peters wisten een grote stack te vergaren. Titelverdediger Thijs Menco neemt ook een top 10 stack mee naar Dag 2. Andere bekende spelers die de dag wisten te overleven waren Noah Boeken, Chino Rheem, farid Chati en Micha Hoedemaker.
De eerste dag van de World Poker Tour Amsterdam 2018 trapte vanmiddag om 14:00 uur af met het WPT warm-up event. Daar was echter geen live report van, maar dat was er wel van Dag 1A van het WPT Deepstacks dat om 19:00 uur begon. Na een weifelend begin, er stonden aan het begin van de dag slechts 35 entry’s op de klok, liep het aantal entry’s aan het einde van de dag toch nog op tot een respectabel aantal van 107. Met Dag 1B en 1C nog in het verschiet morgen is er goede hoop dat het totale aantal entry’s van vorig jaar (234) overtroffen gaat worden.
Zoals het een WPT event betaamd, verschenen tal van bekende spelers vandaag aan de start. Onder andere de in Amsterdam wonende Amerikaan en Twitch bekendheid Bryan Paris (foto), Kees van Brugge, Marcel Vonk, Wouter van der Peijl en de Engelse multi re-enteraar Terry Jordan legden een of meerder malen het benodigde startgeld neer, echter wist geen van hen de dag te overleven. Een aantal van hen zullen we waarschijnlijk morgen weer aan de start zien.
Titelverdediger Thijs Menco wist de dag wel te overleven en zelfs met een niet onverdienstelijke stack. Menco had er aan het begin van de dag weinig vertrouwen in dat hij zijn titel zou kunnen verdedigen, maar nadat hij de Amerikaan Chino Rheem uitschakelde ging alles ineens crescendo voor Menco, wat hem aan het einde van de dag 146.400 punten opleverde.
Uiteindelijk wisten 46 spelers Dag 1A te overleven. Chipleader was Fatih Aydin, terwijl ook Paul van Oort, Jesper Onrust en Tobias Peters goed meedoen. Onderstaand de volledige lijst met alle namen, inclusief chipcounts, van Dag 1A.
Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Fatih Aydin | 181.800 | |
Paul van Oort | 158.800 | |
Jesper Onrust | 147.700 | |
Thijs Menco | 146.400 | |
Lester Rietveld | 118.200 | |
Per Munksgaard | 115.900 | |
Tobias Peters | 100.000 | |
Wilhelm Isaak | 82.000 | |
Farukh Tach | 80.500 | |
R. van der Ven | 75.900 | |
Noah Boeken | 75.700 | |
Chino Rheem | 75.400 | |
Arno van der Neut | 72.900 | |
Marijn Degens | 72.600 | |
Micha Hoedemaker | 71.000 | |
Farid Chati | 68.200 | |
Daniel Vogel | 64.400 | |
Pim Gieles | 62.400 | |
Kriss Czerutplnk | 61.100 | |
Erik Tabak | 56.100 | |
Georgios Tsompxyios | 55.400 | |
Koen Breed | 47.300 | |
Kees Aerts | 46.400 | |
Rens Feenstra | 45.600 | |
Henok Tekle Mariam | 41.400 | |
S. Channoo | 40.400 | |
Jacco Hester | 38.800 | |
Ioannis Taramas | 37.400 | |
R. Thakoersingh | 36.200 | |
S. Seipie | 31.300 | |
M. Yoel | 30.100 | |
Olvedo Heinze | 29.700 | |
Oussama Al Mobaress | 28.500 | |
B. Monkoe | 26.100 | |
Ivo Meyles | 25.000 | |
Dean Arsenie | 23.400 | |
Erkan Atmaca | 22.200 | |
Jealose Knauban | 21.200 | |
Michel Kamphuis | 19.800 | |
Dov Peterfreund | 18.100 | |
Raoul Refos | 17.300 | |
Sonita Bhikhie | 17.100 | |
Rutger Hennen | 16.500 |
Morgen om 14:00 uur zal Dag 1B van start gaan. Je vrienden van PokerCity zijn er van begin af aan bij met het live report. Om 22:00 uur staat Dag 1C op het programma en ook daar verzorgen we het live report van.
Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Fatih Aydin | 181.800 | |
Paul van Oort | 158.800 | |
Jesper Onrust | 147.700 | |
Thijs Menco | 146.400 | |
Lester Rietveld | 118.200 | |
Per Munksgaard | 115.900 | |
Tobias Peters | 100.000 | |
Wilhelm Isaak | 82.000 | |
Farukh Tach | 80.500 | |
René van der Ven | 75.900 | |
Noah Boeken | 75.700 | |
Chino Rheem | 75.400 | |
Arno van der Neut | 72.900 | |
Marijn Degens | 72.600 | |
Micha Hoedemaker | 71.000 | |
Farid Chati | 68.200 | |
Daniel Vogel | 64.400 | |
Pim Gieles | 62.400 | |
Kriss Czerutplnk | 61.100 | |
Erik Tabak | 56.100 | |
Georgios Tsompanidis | 55.400 | |
Koen Breed | 47.300 | |
Kees Aerts | 46.400 | |
Rens Feenstra | 45.600 | |
Henok Tekle Mariam | 41.400 | |
Satish Channoo | 40.400 | |
Jacco Hester | 38.800 | |
Ioannis Taramas | 37.400 | |
R. Thakoersingh | 36.200 | |
S. Seipie | 31.300 | |
M. Yoel | 30.100 | |
Olvedo Heinze | 29.700 | |
Oussama Al Mobaress | 28.500 | |
B. Monkoe | 26.100 | |
Ivo Meyles | 25.000 | |
Dean Arsenie | 23.400 | |
Mandrake | 22.200 | |
Jealose Knauban | 21.200 | |
Michel Kamphuis | 19.800 | |
Dov Peterfreund | 18.100 | |
Raoul Refos | 17.300 | |
Sonita Bhikhie | 17.100 | |
Rutger Hennen | 16.500 |
De laatste hand is gespeeld en de spelers zijn bezig met hun chips in de daarvoor bestemde zakken te steken. Wij gaan zo alle namen en chipcounts van de overlevers verzamelen en publiceren die hier zo spoedig mogelijk.
De klok is stil gezet en er is geloot voor het aantal handen dat nog gespeeld worden. We spelen nog exact vier handen en dan zit Dag 1A erop.
Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Henok Tekle Mariam | 58.000 | |
Kees Aerts | 41.000 | |
Farukh Tach | 38.000 | |
Farid Chati | 31.000 | |
Wim Emo | BUSTED | |
Duco ten Haven | BUSTED | |
Mario Grootkerk | BUSTED | |
Terry Jordan | BUSTED | |
Wouter van der Peijl | BUSTED | |
Roseline Siman | BUSTED | |
Kees van Brugge | BUSTED |
Martijn van den Assem was al geruime tijd short, maar net vond hij definitief zijn Waterloo.
Nadat Farukh Tach geopend had naar 1.700, schoof Van den Assem all-in voor 5.700. De speler op de button 4bette toen naar 20.000, waarna Tach afgooide. Van den Assem opende daarop en zag dat hij het tegen moest opnemen.
Flop bracht een hit en de backdoor flushdraw voor Van den Assem, waarna turn nog meer outs opleverde. River was echter geen van die outs en dus moest Van den Assem, vlak voor het sluiten van de markt, naar de rail.
Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Martijn van den Assem | BUSTED |
Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Paul van Oort | 151.500 | |
Noah Boeken | 40.000 | |
Sammy Kamal | 40.000 | |
Milan Rabsz | 33.000 |