#2 - €195 NLH Main Event 2020/01 - Dutch ClassicsOverige events:
PokerCity is weer van de partij bij de Dutch Classics in het King’s Casino in Rozvadov, om namens Pokerreis dit pokerevenement te voorzien van de nodige media-aandacht. In de tweede van drie videoclips die we maken, volgen we de pokeractie op de vrijdag 24 januari met aandacht voor Dag 1B van het €195 Main Event en het €115 Ladies Event.
In deze aflevering voelt Pieter ‘Prins Flip’ Salet pokerspelers aan de tand over hun kennis van de Dutch Classics en het King’s Casino in de allereerste Dutch Classics Pokerquiz! Team Hoebe, Team België en Team Gielo strijden tegen elkaar om de titel Dutch Classics-kenner. Voor het eerst bij de Dutch Classics werd er een Ladies Event gespeeld. PokerCity volgde het toernooi van de Nederlandse Kirsty Jonkergouw en de Belgische Sofie Thijs in wat zonder enige twijfel het gezelligste toernooi van de Dutch Classics was!
Verder spreken we natuurlijk Mister Pokerreis over alweer de, ja de hoeveelste editie van de Dutch Classics eigenlijk? Dat en meer ontdek je in de pokerquiz, veel kijkplezier!
Vrijdag was het een erg drukke dag in het Tsjechische King’s Casino in Rozvadov. Zo stond er Dag 1B op het programma van de Dutch Classics en werden er verder nog drie side-events gespeeld waaronder een toernooi alleen voor dames. Nederlander Stieven Razab-Sekh kwam het beste voor de dag en speelde de chiplead bij elkaar op de tweede startdag voor het €195 Main Event. De Nederlandse Kristy Jonkergouw pakte de titel in het €115 Ladies Event. Daarnaast chopte Nederlander Thomas Veerman de morning bounty met een Roemeense dame.
€195 Main Event, Dag 1B
Op deze tweede startdag van het Main Event noteerden we 585 entries door 467 verschillende spelers. Samen met de 384 entries van één dag eerder zitten we aan een voorlopig totaal van 969 entries en dat met nog drie startdagen te gaan. Op zondag zien we op Dag 2 al minstens 151 spelers terug nadat er gisteren 92 spelers wisten door te stoten naar de tweede dag van het toernooi. Stieven Razab-Sekh kroonde zich tot chipleader van deze startdag en eindige met 1.185.000 als enige spelers boven het miljoen en dat bij een gemiddelde van 320.861 voor blinds 4.000/8.000 met een 8.000 big blind ante.
Dat het festival niet alleen de Nederlandse naam draagt bewijst ook de uitslag met maar liefst 48 Nederlandse vlaggetjes in de chipcounts achter de namen van de verschillende spelers. Zo zien we vier Nederlanders in de top vijf van de chipcounts van Dag 1B. Dat zijn naast Stieven Razab-Sekh ook nog Raijmond Slabbekoorn (993.000), Martnnus van Griensven (811.000) en Antoine Bouhys (773.000).
Er zijn naar Rozvadov ook een boel bekende Namen uit het Nederlandse pokerciruit afgezakt wat ook meteen te merken is aan de uitslag. Zo zagen we Ruurd Nauta eindigen met een zeer mooie 565.000. Verder wisten er nog spelers als Arne de Kindt (441.000), Paul Gresel (389.000) en Marlon van Leeuwaarde (289.000) zichzelf een seat te veroveren voor de tweede dag van het toernooi.
Chipcounts Main Event Dag 1B onderaan het artikel
€115 Morning Bounty
Vroeg op de dag was het tijd voor een bounty toernooi wat een groot succes werd met een totaal van 312 entries waardoor er naast de bounties cash was voor de beste 39 spelers. Zo wisten er maar liefst 21 Nederlanders het geld te behalen. Aan de finaletafel waren we nog steeds in overtal met zes. Na de uitschakelingen van Hendrik van Maanen (9e, €603) en Gerrit Bremmer (7e, €990) kwamen we met vier Nederlanders bij de laatste vijf.
Bij de laatste vijf spelers gingen achtereenvolgens Rolf Bastiaansen (€1.781), Marttnus van Griensven (€2.271) en Roel Kohlen (€2.814) ten onder. Zo kregen we een heads-up tussen Thomas Veerman en de Roemeense Alexandra Torok. Dat werd er geen want ze besloten een chop te doen en verdienden zo beiden een goede €4.800 naast de gewonnen bounties.
Place | Play | Nationality | Pay-out |
---|---|---|---|
1 | Thom Veerman | Nederland | € 4.817 |
2 | Alexandra Torok | Roemenië | € 4.816 |
3 | Roel Kohlen | Nederland | € 2.814 |
4 | Marttnus van Griensven | Nederland | € 2.271 |
5 | Rolf Bastiaansen | Nederland | € 1.781 |
6 | Francis Vandendriessche | België | € 1.348 |
7 | Gerrit Bremmer | Nederland | € 990 |
8 | Tino Puzicha | Duitsland | € 727 |
9 | Hendrikus van Maanen | Nederland | € 603 |
€115 Ladies Event
In de vroege vooravond voltrok zich het toernooi waarin enkel de dames een kans maakte. Het werd wederom een erg Nederlands getint toernooi. Door een totaal van 43 entries kwamen de laatste vijf, dat werden er zes na een deal, dames in het geld. Eén verdwaalde Duitse dame kon het Nederlandse feest niet verpesten. De overwinning was weggelegd voor Kristy Jonkergouw die heads-up Adriana Stevens wist te verslagen. Kristy ging lopen met de hoofdprijs van €1.413 terwijl Adriana Stevens tevreden moest zijn met €1.100.
Place | Player | Nationality | Pay-out |
---|---|---|---|
1 | Kristy Jonkergouw | Nederland | € 1.413 |
2 | Adriana Stevens | Nederland | € 1.100 |
3 | Chantal Hoep | Nederland | € 644 |
4 | Adriana Verkooijen | Nederland | € 460 |
5 | Sophie Link | Duitsland | € 368 |
6 | Romy Heesen | Nederland | € 100 |
€115 Friday Deepstack
Het allerlaatste toernooi op vrijdag was alweer een groot succes met 332 totale entries. Bij de 39 spelers die in het geld kwamen waren er net zoals in de morning bounty 21 Nederlandse vlaggetjes. Al bleven de grotere prijzen deze keer uit voor de Nederlanders. Zo hadden we bij de laatste vijf spelers niemand meer over nadat aan de finaletafel Paul Huiberts negende (€659), Fenna Pieterse zevende (€1.082) en Maarten Boersma zesde (€1.473) waren geworden. De Italiaanse Vittoria Di Troia en de Duitser Patrick Stoerr maakten heads-up een deal voor beiden €5.261.
Place | Play | Nationality | Pay-out |
---|---|---|---|
1 | Vittoria Di Troia | Italië | € 5.261 |
2 | Patrick Stoerr | Duitsland | € 5.261 |
3 | Robert Manner | Duitsland | € 3.075 |
4 | Patrick Vermeylen | Finland | € 2.482 |
5 | Cedric Schumacher | België | € 1.946 |
6 | Maarten Boersma | Nederland | € 1.473 |
7 | Fenna Pieterse | Nederland | € 1.082 |
8 | Lukas Bregenzer | Duitsland | € 795 |
9 | Paul Huiberts | Nederland | € 659 |
Programma Zaterdag
Nadat om 10:00 een satellite opgestart werd voor het €195 Main Event zijn er vandaag twee startdagen. De eerste al meteen om 12:00 en de tweede later vanavond om 18:00. Verder hebben we nog twee side-events met een €220 PL Omaha toernooi deze middag en de €115 Saturday Deepstack later vanavond.
Dag | Datum | Tijd | Event | GTD | Chips | Levels | Late reg/re-entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WO | 22-jan | 20:00 | €80 Warm-up | € 10.000 | 15.000 | 20 | 8 lvs / 2x re-entry |
DO | 23-jan | 15:00 | €40 Satellite Main 1A | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
DO | 23-jan | 18:00 | €195 Main Event 1A | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
VR | 24-jan | 11:00 | €165 Morning Bounty | €15.000 | 15.000 | 20 | 6 lvs / Unl. re-entry |
VR | 24-jan | 13:00 | €40 Satellite Main 1B | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
VR | 24-jan | 16:00 | €195 Main Event 1B | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
VR | 24-jan | 18:00 | €115 Ladies Event | € 3.000 | 20.000 | 20 | 8 lvs / 2x re-entry |
VR | 24-jan | 21:00 | €115 Friday Deepstack | € 20.000 | 20.000 | 20 | 4 lvs / 2x re-entry |
ZA | 25-jan | 10:00 | €40 Satellite Main 1C | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
ZA | 25-jan | 12:00 | €195 Main Event 1C | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
ZA | 25-jan | 15:00 | €220 Pot Limit Omaha | € 10.000 | 20.000 | 25 | 6 lvs / 1x re-entry |
ZA | 25-jan | 18:00 | €195 Main Event 1D | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
ZA | 25-jan | 21:00 | €115 Saturday Deepstack | € 25.000 | 20.000 | 20 | 4 lvs / 1x re-entry |
ZO | 26-jan | 10:00 | €195 Main Event 1E Turbo | € 300.000 | 50.000 | 20 | 10 lvs / 2x re-entry |
ZO | 26-jan | 14:00 | €115 Satellite High Roller | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
ZO | 26-jan | 16:00 | €195 Main Event Dag 2 | € 300.000 | 40 | ||
ZO | 26-jan | 17:00 | €600 High Roller | € 40.000 | 100.000 | 25 | 10 lvs / Unl. re-entry |
ZO | 26-jan | 19:00 | €115 Sunday Deepstack | € 10.000 | 20.000 | 20 | 4 lvs / 2x re-entry |
MA | 27-jan | 13:00 | €195 Main Event Dag 3 | € 300.000 | 40 |
Chipcounts Main Event, Dag 1B
First name | Last name | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|
Mohamed Azam | Razab Sekh | Netherlands | 1.185.000 |
Rajmond | Slabbekoorn | Netherlands | 993.000 |
Daniel Walter | Hofmann | Germany | 986.000 |
Marttnus A | Van Griensven | Netherlands | 811.000 |
Lodewijk Antoine | Bouhuys | Netherlands | 773.000 |
Andrei | Ghita | Romania | 696.000 |
Thomas | Wegscheider | Austria | 655.000 |
Sander Robert Cornelis Petrus | Braaksma | Netherlands | 634.000 |
Jeroen | Braad | Netherlands | 621.000 |
Rabbithill | – | Germany | 620.000 |
Ruurd Thys | Nauta | Netherlands | 565.000 |
Goofy | – | Germany | 558.000 |
Filip | Jindrich | Czech Republic | 544.000 |
Marc Anthonius Hubertus | Rijnbeek | Netherlands | 505.000 |
Hamoun | Habibi | Netherlands | 502.000 |
Vasile | Strugari | Romania | 483.000 |
Robin Jeffrey | Boerner | Germany | 479.000 |
Rudi Michel G | Mulders | Belgium | 456.000 |
Thomas Jan | De Koning | Netherlands | 455.000 |
Arne | De Kindt | Netherlands | 441.000 |
Petr | Kubenka | Czech Republic | 437.000 |
Pieter Lambertus Petrus | Meeuws | Netherlands | 428.000 |
Skipp | Van Den Assem | Netherlands | 411.000 |
Stylianos | Papantoniou | Cyprus | 407.000 |
Stefan | Karas | Germany | 407.000 |
Ronnie | Falize | Netherlands | 394.000 |
Paul | Gresel | Netherlands | 389.000 |
Ben | Nijman | Netherlands | 385.000 |
Rob Gerardus Leonardus Hendrik | Johanns | Netherlands | 367.000 |
POKERPOJKE | – | Netherlands | 366.000 |
Der Schwede | – | Germany | 364.000 |
Boris | Habel | Slovakia | 362.000 |
Jacobus Hendricus Christinus | De Laat | Netherlands | 354.000 |
Wesly Elle Otto Lau | Weijsters | Netherlands | 352.000 |
Mick | Heder | Denmark | 342.000 |
Josse | Josemans | Netherlands | 335.000 |
Sergii | Karpov | Ukraine | 335.000 |
Jan Elisabeth Mathieu | Pagen | Netherlands | 321.000 |
Jan | Ernsten | Netherlands | 308.000 |
Alexander August | Frederickx | Belgium | 299.000 |
Marlon Lorenzo Valentin | Van Leeuwaarde | Netherlands | 289.000 |
Michel | Plomp | Netherlands | 286.000 |
Franz Josef | Buhl | Germany | 286.000 |
Philipe | Hen | Israel | 282.000 |
Fabian | Dietrich | Germany | 280.000 |
Franz Christian | Doblinger | Germany | 276.000 |
Marc | Hasper | Netherlands | 271.000 |
Arnoldus Danny | Schrijver | Netherlands | 270.000 |
Jelmer | Schuurmans | Netherlands | 268.000 |
Hans | Van Vlaanderen | Netherlands | 259.000 |
Ioannis | Mantonanakis | Greece | 247.000 |
Michael | Van Der Werf | Netherlands | 246.000 |
Wouter | De Graaf | Netherlands | 232.000 |
Giovanni Andre D | Dupont | Belgium | 229.000 |
Philippe Prosper | Dhondt | Belgium | 229.000 |
Aloys Henricus Maria | Schurink | Netherlands | 228.000 |
Avraham | Cohen | Israel | 222.000 |
Rens | Boerke | Netherlands | 219.000 |
Bedrich | Konecny | Czech Republic | 217.000 |
Nelissen | Joseph Antonie | Belgium | 216.000 |
Johannes Gerardus Martinus | Hummel | Netherlands | 213.000 |
Karol | Radomski | Poland | 210.000 |
Wailung | Lo | Netherlands | 204.000 |
Stefan Abraham Pet | Van Poppel | Netherlands | 203.000 |
Ronny Jos V | Pickart | Belgium | 196.000 |
Thomas Christian | Bohn | Germany | 190.000 |
Bas | Reitsma | Netherlands | 187.000 |
Georgios | Kagiavidis | Greece | 183.000 |
Ricardo | Cardol | Netherlands | 182.000 |
Pascal | Claes | Belgium | 180.000 |
Rogillio Roberto Ricardo | Reijme | Netherlands | 180.000 |
Michail Petrovic | Deikun | Belarus | 175.000 |
Jerome Cesar | Daniel | Germany | 173.000 |
Adam | Blazek | Czech Republic | 169.000 |
Berry | Simon | Denmark | 165.000 |
Roeland Adrianus Co | Hopstaken | Netherlands | 147.000 |
Zoran | Cosovic | Serbia | 145.000 |
Raymond | Van Grasstek | Netherlands | 144.000 |
Geert | De Witte | Belgium | 143.000 |
Gianbattista | Corbelli | Italy | 143.000 |
Roy Willem Jan | Godschalk | Netherlands | 141.000 |
Yuri | Overhand | Netherlands | 141.000 |
Juraj | Siladi | Slovakia | 139.000 |
Kurt Peter | Richter | Germany | 131.000 |
Bram Matheus Johannes | Berkvens | Netherlands | 127.000 |
Hein | Van Gent | Netherlands | 124.000 |
Ralf | Smith | Netherlands | 110.000 |
Lubos | Klima | Czech Republic | 99.000 |
Andries | De Bruin | Netherlands | 96.000 |
Andrej | Racek | Slovakia | 91.000 |
Filip | Dolezal | Czech Republic | 81.000 |
Ronnie Adrianus Johannes | Verhagen | Netherlands | 56.000 |
Het €195 Main Event heeft vijf startdagen, op de zondag voor de start van Dag 2 is er een turbo startdag! Het toernooi heeft een minimale prijzenpot van een machtige €300.000 inclusief drie €10.300 WSOP Main Event tickets. Voor je buy-in van €195 krijgt je een startstack van 50.000 tot je beschikking. Er zal in level van 40 minuten worden gespeeld. Mocht het niet bepaald vlotten kan je na eliminatie nog altijd re-enteren, om zo weer een gooi te doen naar de grote prijzen. Naast mooie geldbedragen krijgen de laatste drie spelers ook nog eens een ticket voor het aankomende WSOPE Main Event in Rozvadov!
Naast het Main Event staan er maar liefst acht side events op het programma, waaronder een €80 Warm-Up, een €115 Saturday Deepstack en een €600 High Roller. Nieuw deze editie is een heus €115 Ladies Event, waarin de dames het onderling mogen gaan uitvechten! Daarnaast zijn er veel satellites voor verschillende toernooien. Check hieronder het complete speelschema van de Dutch Classics die loopt vanaf woensdag 22 t/m maandag 27 januari in het King’s Casino in Rozvadov. Je verblijf in Rozvadov regel je natuurlijk via Kennemer Reizen (voorheen Pokerreis)! Let op: de kamers zijn inmiddels bijna uitverkocht.
Speelschema Dutch Classics Winter Edition 22 t/m 27 januari:
Dag | Datum | Tijd | Event | GTD | Chips | Levels | Late reg/re-entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WO | 22-jan | 20:00 | €80 Warm-up | € 10.000 | 15.000 | 20 | 8 lvs / 2x re-entry |
DO | 23-jan | 15:00 | €40 Satellite Main 1A | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
DO | 23-jan | 18:00 | €195 Main Event 1A | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
VR | 24-jan | 11:00 | €165 Morning Bounty | €15.000 | 15.000 | 20 | 6 lvs / Unl. re-entry |
VR | 24-jan | 13:00 | €40 Satellite Main 1B | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
VR | 24-jan | 16:00 | €195 Main Event 1B | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
VR | 24-jan | 18:00 | €115 Ladies Event | € 3.000 | 20.000 | 20 | 8 lvs / 2x re-entry |
VR | 24-jan | 21:00 | €115 Friday Deepstack | € 20.000 | 20.000 | 20 | 4 lvs / 2x re-entry |
ZA | 25-jan | 10:00 | €40 Satellite Main 1C | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
ZA | 25-jan | 12:00 | €195 Main Event 1C | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
ZA | 25-jan | 15:00 | €220 Pot Limit Omaha | € 10.000 | 20.000 | 25 | 6 lvs / 1x re-entry |
ZA | 25-jan | 18:00 | €195 Main Event 1D | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
ZA | 25-jan | 21:00 | €115 Saturday Deepstack | € 25.000 | 20.000 | 20 | 4 lvs / 1x re-entry |
ZO | 26-jan | 10:00 | €195 Main Event 1E Turbo | € 300.000 | 50.000 | 20 | 10 lvs / 2x re-entry |
ZO | 26-jan | 14:00 | €115 Satellite High Roller | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
ZO | 26-jan | 16:00 | €195 Main Event Dag 2 | € 300.000 | 40 | ||
ZO | 26-jan | 17:00 | €600 High Roller | € 40.000 | 100.000 | 25 | 10 lvs / Unl. re-entry |
ZO | 26-jan | 19:00 | €115 Sunday Deepstack | € 10.000 | 20.000 | 20 | 4 lvs / 2x re-entry |
MA | 27-jan | 13:00 | €195 Main Event Dag 3 | € 300.000 | 40 |