Georgios Zisimopoulos is de chipleader na Dag 1B van het €550 Pot Limit Omaha toernooi bij de WSOP Europe in het King’s Casino in Rozvadov. De Griek voert de lijst van achttien spelers aan die Dag 2 haalden. Teun Kooij zette iets meer dan een mincash weg met de 27e plek voor €936. (foto Alin Ivanov)
Dag 1B van het €550 PLO event trok 306 entry’s, waarvan er achttien Dag 2 wisten te halen. Opgeteld bij de dertien die Dag 1A doorkwamen zijn er nog 31 van de 523 entry’s in de race voor de hoofdprijs die nog niet bekend is gemaakt. Tussen de spelers die op Dag 1B wisten te cashen doken onder anderen Teun Kooij en Phil Hellmuth op. Beide cahsten voor €936, Kooij werd 27e en Hellmuth 25e.
De chiplead is voor MCOP 2015 runner-up Georgios Zisimopoulis die tot 347.000 in chips kwam vanaf de beginstack van 10.000. Andreas Klatt (196.000) en Kristen Bicknell (143.000) drongen ook door tot Dag 2. Via Dag 1A wisten Sander van Wesemael en Fabrice Halleux zich al te plaatsen voor de tweede speeldag, die vandaag wordt afgewerkt.
De finaletafel is later vandaag te volgen via livestream, check daarvoor het livestreamkanaaal van het King’s Casino. Hieronder alle counts van de spelers die vandaag in actie komen. Updates check je via pokernews.com.
Het King’s Casino heeft sinds kort een gloednieuwe online omgeving waar je als spelers je toernooitickets op je gemak kunt uitzoeken en aanschaffen. Wat nog mooier is, is dat je daar gewoon via PokerCity heen kunt klikken. En daar plukt je favoriete adres voor pokernieuws en live reporting dan weer wat vruchtjes van. Kortom, ga je de komende maanden naar Rozvadov om mee te spelen bij de WSOP Circuit of WSOP Europe, maak dan je account aan bij King’s via onderstaande banner en koop je toernooitickets alvast online!
Day 2 Seat Draw
Table | Seat | Player | Nationality | Chipcount | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | Kristen Bicknell | Canada | 143,000 | 18 |
15 | 2 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 347,000 | 43 |
15 | 3 | Fabrice Halleux | Belgium | 179,000 | 22 |
15 | 4 | Theodoros Aidonopoulos | Greece | 129,000 | 16 |
15 | 5 | Edouard Mignot | France | 100,000 | 13 |
15 | 6 | Sergio Fernandez | Spain | 313,000 | 39 |
15 | 7 | Krysztof Magott | Poland | 226,000 | 28 |
15 | 8 | Nursultan Abilkassym | Kazakhstan | 66,000 | 8 |
16 | 1 | Vivian Saliba | Brazil | 21,000 | 3 |
16 | 2 | Alexander Lakhov | Russia | 249,000 | 31 |
16 | 3 | James Akenhead | United Kingdom | 129,000 | 16 |
16 | 4 | Andreas Klatt | Germany | 196,000 | 25 |
16 | 5 | Michal Maryška | Czech Republic | 94,000 | 12 |
16 | 6 | Sander van Wesemael | Netherlands | 68,000 | 9 |
16 | 7 | Marek Tatar | Slovakia | 241,000 | 30 |
16 | 8 | Ivo Donev | Austria | 131,000 | 16 |
17 | 1 | Rene Berube | Canada | 84,000 | 11 |
17 | 2 | Jani Vilmunen | Finland | 168,000 | 21 |
17 | 3 | Daniele Primerano | Italy | 200,000 | 25 |
17 | 4 | Vlado Sevo | Austria | 90,000 | 11 |
17 | 5 | Sarosh Mir | Norway | 200,000 | 25 |
17 | 6 | Joseph Di Rosa Rojas | Venezuela | 81,000 | 10 |
17 | 7 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 490,000 | 61 |
17 | 8 | Nico Ehlers | Germany | 272,000 | 34 |
18 | 2 | Vasile Stancu | United Kingdom | 62,000 | 8 |
18 | 3 | Fabian Gumz | Germany | 189,000 | 24 |
18 | 4 | Madhukar Pandya | Switzerland | 109,000 | 14 |
18 | 5 | Thomas Pohnke | Germany | 196,000 | 25 |
18 | 6 | Maciej Kondraszuk | Poland | 163,000 | 20 |
18 | 7 | Tu Tuan To | Germany | 248,000 | 31 |
18 | 8 | Brandon Cantu | United States | 51,500 | 6 |
Huh, cashen op dag 1B en niet op dag 1A?
Ook op 1A.
Op beide startdagen haalde een vast % van het veld het geld inderdaad.
Achsoo, kon nergens een artikel over dag 1A vinden, vandaar..
Niet goed opgelet, nvm….