Maarten Kok is de chipleader na de startdagen van het €330 NLH Pinkster Poker Event in Holland Casino Breda. Guido van Hattem, Cas Kuipers, Marco van Turenhout en Sven Jacobs drongen ook door tot Dag 2. Verdeeld over twee startdagen liep de teller op tot 99 entry’s. 32 spelers haalden Dag 2 en er zijn dertien betaalde plekken met €7.650 on top. Dag 2 start vandaag maandag 29 mei om 18:00u.
INHOUD – Pinkster Poker Breda
€330 NLH Pinkster Poker Event Breda
In Holland Casino Breda wordt deze dagen het €330 NLH Pinkster Poker Event gespeeld. Er waren twee startdagen en deze zijn inmiddels achter de rug, vandaag maandag 29 mei om 18:00u volgt Dag 2. Dag 1A trok 48 entry’s, waarna Dag 1B met 51 entry’s zorgde voor een totaal van 99 entry’s in dit toernooi.
Na Dag 1A konden achttien spelers baggen en taggen, terwijl na Dag 1B veertien spelers over bleven. Dit zorgde voor 32 spelers die Dag 2 haalden. Vandaag wordt gestreden om de hoofdprijs van €7.650 en dertien betaalde plekken. Morgen volgt op PokerCity de uitslag van het toernooi. Maarten Kok kwam de startdagen uit als chipleader, terwijl ook Guido van Hattem, Cas Kuipers, Marco van Turenhout en Sven Jacobs Dag 2 haalden.
Chipcounts Dag 2
Onderstaand alle namen en chipcounts van de spelers die Dag 1A of 1B van het €330 NLH Pinkster Poker Event overleefd hebben. Dag 2 start vandaag om 18:00u starten met blinds op 1.500/3.000, BB ante 3.000:
# | Speler | Stack | Dag |
---|---|---|---|
1 | MAARTEN KOK | 209.500 | 1B |
2 | HARUN FUTTU (TR) | 182.000 | 1A |
3 | GIJS VAN BEEST | 156.500 | 1B |
4 | GUIDO VAN HATTEM | 121.000 | 1B |
5 | DEWIE HEUVELINK | 115.500 | 1A |
6 | DION MAURITZ | 110.500 | 1B |
7 | KEVIN VAN VEEN | 108.500 | 1B |
8 | BARTOSZ WOJTKOWIAK (PL) | 105.000 | 1A |
9 | JORDY MULDERS | 92.000 | 1A |
10 | ANDREINA VAN WORKUM | 82.500 | 1A |
11 | MARCO VERBEEK | 81.500 | 1B |
12 | PEPIJN HARTING | 80.500 | 1A |
13 | STANLEY KOOIJ | 72.000 | 1A |
14 | PIETER ZIJDERVELD | 71.000 | 1B |
15 | DAVID PERSONS | 70.500 | 1B |
16 | MAX PIETERSE | 69.500 | 1B |
17 | LUCIEN VERSTEEG | 67.500 | 1B |
18 | CHAK TSANG | 66.000 | 1A |
19 | SANDRO FARINA | 62.000 | 1A |
20 | CAS KUIPERS | 61.000 | 1B |
21 | MOHAMMED NIKBAKHT | 56.000 | 1A |
22 | MITCHELL LANGENBERG | 54.500 | 1B |
23 | FEDOR LAGERWERF | 53.500 | 1A |
24 | ED VAN ZELM | 53.000 | 1B |
25 | MARCO VAN TURENHOUT | 44.000 | 1A |
26 | JOOST MELKERT | 39.500 | 1B |
27 | MANUEL SARMENTO | 38.500 | 1A |
28 | JURGEN VAN KEULEN | 38.000 | 1A |
29 | EDWIN ROOVERS | 34.000 | 1A |
30 | JAIMIE VOS | 32.500 | 1A |
31 | SVEN JACOBS | 28.500 | 1A |
32 | GOOS KOOIJ | 16.500 | 1A |
Pay-outs €330 NLH Pinkster Poker Event Breda
Voor de beste dertien spelers ligt prijzengeld klaar op Dag 2:
1 | € 7.650 | |
---|---|---|
2 | € 5.106 | |
3 | € 3.647 | |
4 | € 2.806 | |
5 | € 2.133 | |
6 | € 1.619 | |
7 | € 1.237 | |
8 | € 964 | |
9 | € 773 | |
10 | € 644 | |
11 | € 644 | |
12 | € 644 | |
13 | € 644 |