Dag 1B van het €455 Main Event van de Leeuwarden Poker Series was goed voor 150 entry’s. Daarmee kwam het totaal op 304 entry’s, een mooi record voor Leeuwarden. Uiteindelijk wisten 47 spelers Dag 2 te halen, met Niels de Moree als chipleader. Grote stacks waren er ook voor Mark Rink, Clayde Terlaan en Koen Roos. Verder kwamen bekende namen als Bas van Marwijk, Jelmer van der Wal, Ron Alberts en Robert Mondelaars ook door naar Dag 2, die op vrijdag 7 juli gespeeld wordt met 87 spelers. PokerCity is er weer bij voor het live report!
INHOUD – Leeuwarden Poker Series Niels de Moree
- Leeuwarden Poker Series €785 Main Event Dag 1B
- Ook veel bekende spelers op Dag 1B
- 47 spelers naar Dag 2
- Chipcounts einde Dag 1B Main Event
- Speelschema Leeuwarden Poker Series 2023
Leeuwarden Poker Series €785 Main Event Dag 1B
Dag 1A van het €785 Main Event van de Leeuwarden Poker Series leverde 154 entry’s op. Ook bij 1B waren alle stoeltjes aan het begin van de dag meteen bezet. Aan het eind van de rit kwam het aantal inschrijvingen uit op 150, samen goed voor 304 entry’s. Het vorige record van 243 deelnemers in 2015 werd zo ruimschoots verbeterd.
Naast de 40 spelers van 1A leverde 1B 47 spelers voor Dag 2, waardoor vrijdag 87 spelers terugkomen, die gaan uitmaken wie in het geld komt en wie mag terugkomen op de finaledag (zaterdag 8 juli).
Ook veel bekende spelers op Dag 1B
Gisteren zagen we al dat veel bekende spelers de verre reis naar Leeuwarden hadden gemaakt en op Dag 1B was dat niet anders. Velen van hen haalden Dag 2. Daarover zo meer, maar er waren natuurlijk ook veel spelers die Dag 1B niet doorstonden.
Bij de afvallers zagen we o.a. Mitch Vulperhorst, Steve Wong, Junior Buissink, Carlo Wolters, René Kouseband, Yordy Bakker, Jeroen Sikkens en Jurre Nauta, het jongere broertje van Ruurd.
47 spelers naar Dag 2
De laatste 47 spelers konden aan het eind van de rit baggen en taggen. Niels de Moree zette een stevige eindsprint in, waarbij hij meerdere busts uitdeelde. Hij sloot af met 228.000. Dat was aanmerkelijk minder dan de chipleader van 1A, Michel Molenaar, die 359.500 bagde. Achter De Moree waren er grote stacks voor Mark Rink (191.500), Clayde Terlaan (163.000) en Koen Roos (141.000).
Verder konden bekende namen als Bas van Marwijk (123.000), oud-winnaar Jelmer van der Wal (119.500), Ron Alberts (117.000) Robert Mondelaars (90.500) een plekje voor Dag 2 bemachtigen. Ook de gebroeders Bert Woolschot (124.000) en Dinand Woolschot (90.500) slaagden daarin.
Chipcounts einde Dag 1B Main Event
Player | Chipcount | |
---|---|---|
Niels de Moree | 228.000 | |
Mark Rink | 191.500 | |
Ricardas Paskevicius | 180.000 | |
Clayde Terlaan | 163.000 | |
Koen Roos | 141.000 | |
Younes Bouchikhi | 133.500 | |
Ben Remeijer | 130.500 | |
Richard Janzen | 125.500 | |
Bert Woolschot | 124.000 | |
Bas van Marwijk | 123.000 | |
Wouter Maters | 121.000 | |
Jelmer van der Wal | 119.500 | |
Ron Alberts | 117.000 | |
Robin Haverkamp | 116.000 | |
René van der Ven | 110.000 | |
R. Visser | 108.500 | |
Mike Holthaus | 106.000 | |
Herman Plutschouw | 105.500 | |
Sharbel Mouché | 102.500 | |
M. Hegie | 100.000 | |
Martijn van Dinteren | 100.000 | |
Bart Slager | 94.000 | |
Dinand Woolschot | 90.500 | |
Robert Mondelaars | 90.500 | |
Freek Molenkamp | 88.500 | |
Erik van Hulst | 85.000 | |
Hessel Breeuwsma | 83.000 | |
Camiel van der Werf | 81.000 | |
P. Harting | 80.000 | |
Raymond de Groot | 79.000 | |
Peter Kersing | 74.500 | |
Corne Aantjes | 74.500 | |
Dirk Poelstra | 70.500 | |
Steven Tijssen | 70.000 | |
M. Raskop | 69.500 | |
Krieno Zandinga | 64.500 | |
J. Gerrits | 61.500 | |
Bernd Altenburg | 61.000 | |
. Bakker | 60.000 | |
Otto Leeverink | 58.500 | |
Leon van Norel | 53.500 | |
Hasan Yildiz | 52.000 | |
Koen Kuijer | 51.500 | |
Niels Moezelaar | 48.000 | |
Stef Bloem | 45.000 | |
Marc-Jan Mijnheer | 43.000 | |
Casper Schuiteboer | 43.000 |
Speelschema Leeuwarden Poker Series 2023
Hieronder het complete speelschema van de Leeuwarden Poker Series 2023. Via deze link kun je op de site van Holland Casino je tickets voor de toernooien aanschaffen.
Datum | Start | Buy-In | Fee** | Event | DO | late | Entry | Stack | Levels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WO 5-7 | 16:00 | € 400 | € 55 | LPS NLH Main Event Day 1A | X | 6 | UNL | 30K | 40 |
DO 6-7 | 16:00 | € 400 | € 55 | LPS NLH Main Event Day 1B | X | 6 | UNL | 30K | 40 |
VR 7-7 | 16:00 | LPS NLH Main Event Day 2 | 40 | ||||||
ZA 8-7 | 18:00 | MAIN EVENT FINALE | 40 | ||||||
ZA 8-7 | 16:00 | € 300 | € 45 | LPS NLH BOUNTY Day 1 (€200 + €100) | X | 8 | UNL | 20K | 30 |
ZO 9-7 | 16:00 | LPS NLH BOUNTY Day 2 + FINALE | |||||||
ZO 9-7 | 16:00 | € 200 | € 35 | LPS NLH Single re-entry | X | 6 | Single | 10K | 20 |
* = incl. €1.100 Dutch Open-ticket
** = Re-entry fee is €40 (€15 is voor het buffet / dinnerbreak)