Mathijs Jonkers en Hakim Zoufri hebben met gezonde stacks de vierde speeldag van het WSOP Europe Main Event gehaald. Er zijn nog 46 van de 529 entry’s in de race voor de bracelet en de hoofdprijs van €1.115.207.
De derde speeldag van het €10.350 WSOPE Main Event in het King’s Casino in Rozvadov ving aan met 135 spelers. Met tachtig betaalde plekken moest de bubble nog barsten. Van de vijf Nederlanders die aan de start verschenen, wist alleen Stieven Razab-Sekh geen cash te noteren. Milad Oghabian (72e, €15.721) begon met de tweede stack aan de speeldag, maar moest genoegen nemen met een mincash. Het doek viel met op een turn, toen Oghabian all-in schoof. De call kwam van Andrei Boghan die toonde voor topset, waarmee de river er niet meer toe deed voor Oghabian.
Erik Sens (65e, €15.721) zette eveneens een mincash weg. Pierre Neuville (53e, €18.162) was de enige Belg die wist te cashen. Davidi Kitai en Michaël Goossens sneuvelden voor het barsten van de bubble.
Mathijs Jonkers begon de dag met 367.500 in chips en stond daarmee twaalfde. De eerste levels verliepen niet optimaal en Jonkers zakte wat af, maar overleefde de bubble zonder noemenswaardige problemen. Via sociale media hield hij zijn volgers weer op de hoogte:
Break in @WSOP Main Event. After the bubble I won a 100k so I have 280K again which is over 30big blinds. pic.twitter.com/ndo2eXDwMn
— Mathijs Jonkers (@mathijsjonkers) 7 november 2017
BAM! Cant wait for day 4! pic.twitter.com/exwrBILJvP
— Mathijs Jonkers (@mathijsjonkers) 7 november 2017
Sleep well and see ya Tomorrow!@tonkaaaap pic.twitter.com/7C23H9A9KA
— Mathijs Jonkers (@mathijsjonkers) 7 november 2017
Met een stack van 659.000 staat Jonkers er prima voor, ruim boven het gemiddelde van 575.000. Hakim Zoufri zit daar net iets onder met 537.000 in chips wat goed is voor een zeer speelbare 45 big blinds.
De overall chiplead is voor Robert Bickley (1.431.000), gevolgd door Jack Salter (1.396.000) en Rainer Kempe (1.254.000). Er zitten nog veel bekende spelers in, zoals Michal Mrakes (1.245.000), Kristen Bicknell (1.285.000), Niall Farrell (745.000), regerend kampioen Kevin MacPhee (653.000), Maria Lampropulos (542.000), Mike Leah (503.000), Maria Ho (391.000), WPTDS Valkenburg-winnaar Ioannis Angelou-Konstas (243.000) en David Peters (148.000).
De actie is vandaag weer te volgen via WSOP.com en pokernews.com. Vanmiddag is er een livestream te volgen, de vierde speeldag start om 12:00u.
Seating Dag 4 WSOPE Main Event (blinds bij start 6.000/12.000 ante 2.000):
Table | Seat | Player | Country | Chipcount | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | Kevin MacPhee | United States | 653,000 | 54 |
40 | 2 | Norbert Madaras | Hungary | 620,000 | 52 |
40 | 3 | David Hudson | United Kingdom | 416,000 | 35 |
40 | 4 | Maria Lampropulos | Argentina | 542,000 | 45 |
40 | 5 | Ioannis Angelou-Konstas | Greece | 243,000 | 20 |
40 | 6 | Marc MacDonnell | Ireland | 895,000 | 75 |
40 | 7 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 374,000 | 31 |
40 | 8 | Mathijs Jonkers | Netherlands | 659,000 | 55 |
41 | 1 | Anthony Zinno | United States | 234,000 | 20 |
41 | 2 | Andrei Boghean | Romania | 540,000 | 45 |
41 | 3 | Andrei Demidov | Russia | 432,000 | 36 |
41 | 4 | Roman Herold | Germany | 568,000 | 47 |
41 | 5 | Ismael Bojang | Austria | 483,000 | 40 |
41 | 6 | Kristen Bicknell | Canada | 1,085,000 | 90 |
41 | 7 | Luis Rodriguez Cruz | Spain | 669,000 | 56 |
41 | 8 | Vishal Maini | United Kingdom | 790,000 | 66 |
42 | 1 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 537,000 | 45 |
42 | 2 | Stephen Ayres | United Kingdom | 180,000 | 15 |
42 | 3 | Mark Roberts | United Kingdom | 396,000 | 33 |
42 | 4 | Stepan Osinovski | Russia | 447,000 | 37 |
42 | 5 | Vlad Darie | Romania | 1,045,000 | 87 |
42 | 6 | Ante Varnica | Croatia | 576,000 | 48 |
42 | 7 | Marti Roca De Torres | Spain | 524,000 | 44 |
42 | 8 | Robert Bickley | United Kingdom | 1,431,000 | 119 |
43 | 1 | Maria Ho | United States | 391,000 | 33 |
43 | 2 | Evgeny Kafelnikov | Russia | 130,000 | 11 |
43 | 3 | Anatoliy Zyrin | Russia | 388,000 | 32 |
43 | 4 | Sebastian Langrock | Austria | 179,000 | 15 |
43 | 5 | Rainer Kempe | Germany | 1,254,000 | 105 |
43 | 6 | Chi Zhang | United Kingdom | 699,000 | 58 |
43 | 7 | Mike Leah | Canada | 503,000 | 42 |
43 | 8 | Lucas Gomes Silva | Brazil | 388,000 | 32 |
44 | 1 | Niall Farrell | United Kingdom | 745,000 | 62 |
44 | 2 | Gianluca Speranza | Austria | 655,000 | 55 |
44 | 3 | Maximilian Lehmanski | Germany | 389,000 | 32 |
44 | 4 | David Peters | United States | 148,000 | 12 |
44 | 5 | Peter Smyth | United Kingdom | 324,000 | 27 |
44 | 6 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 400,000 | 33 |
44 | 7 | Jack Salter | United Kingdom | 1,396,000 | 116 |
45 | 1 | Clement Richez | France | 359,000 | 30 |
45 | 2 | Chun Ho Law | United Kingdom | 288,000 | 24 |
45 | 3 | Thomer Pidun | Germany | 1,041,000 | 87 |
45 | 4 | Neil Ryder | United Kingdom | 185,000 | 15 |
45 | 5 | Michal Mrakeš | Czech Republic | 1,245,000 | 104 |
45 | 6 | Osman Mustanoglu | United Kingdom | 576,000 | 48 |
45 | 7 | Parker Talbot | Canada | 434,000 | 36 |
Evgeny Kafelnikov als in de voormalig tennisser ? ??
Die Jonkers…. lekker bezig — chiplead laatste 21