De Fin Sami Kangas zegevierde in de €1.100 PLO bij de MCOP 2024. Dat leverde hem €34.426 op en zijn eerste MCOP-cash ooit. Heads-up versloeg hij de Nederlander Kenzo Dolce, die €22.918 won. Het brons was eveneens voor Finland via Akseli Paalanen (3e, €16.368). Bjorn Verbakel (4e) en Marcel Lüske (5e) zaten ook aan de finaletafel. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
INHOUD – PLO Re-entry Sami Kangas
- Fins bordje in €1.100 PLO voor Sami Kangas
- Uitslag finale €1.100 PLO Re-entry event
- Satellite Main Event
- Resterend programma MCOP 2024
Fins bordje in €1.100 PLO voor Sami Kangas
De Finnen zijn al sinds jaar en dag goed vertegenwoordigd bij de MCOP en regelmatig nemen ze ook een bordje mee terug naar Finland. Vorig jaar nog won Tommi Lankinen het Main Event, iets wat Jussi Nevanlinna ook al eens deed.
Dit jaar gaat er ook weer een bordje mee naar Finland, want Sami Kangas zegevierde in de €1.100 PLO. Dat leverde hem €34.426 op en zijn eerste MCOP-cash ooit. Heads-up versloeg hij de Nederlander Kenzo Dolce, die €22.918 won. Het brons was eveneens voor Finland via Akseli Paalanen (3e, €16.368).
Net buiten het podium eindigden twee succesvolle Nederlandse pokeraars. Bjorn Verbakel (4e, €12.588) won al eens een bracelet in PLO, terwijl Marcel Luske (5e, €9.519) eigenlijk geen verdere introductie nodig heeft. De pokerlegende kan het nog steeds en was best dicht bij wat zijn derde bordje zou zijn geweest. De eerste twee won Luske nog in guldens (1999 in Limit Stud/Hold’em en 2001 in Limit Hold’em).
Er zat nog een pokerlegende aan de finaletafel, namelijk de Finse eindbaas Juha Helppi (7e, €5.432). De ier Mark Buckley (6e, €7.118) bleef Helppi nog net voor. Bouwe Claushuis (8e, €4.049) en Tom Smeets (9e, €3.126) mochten ook proeven van de finaletafel. Erwin van de Bree (10e, €3.126) liep deze net mis.
Uitslag finale €1.100 PLO Re-entry event
# | Speler | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
1 | Sami Kangas | 365 | € 34.426 |
2 | Kenzo Dolce | 259 | € 22.918 |
3 | Akseli Paalanen | 211 | € 16.368 |
4 | Bjorn Verbakel | 183 | € 12.588 |
5 | Marcel Luske | 164 | € 9.519 |
6 | Mark Buckley | 149 | € 7.118 |
7 | Juha Helppi | 138 | € 5.342 |
8 | Bouwe Claushuis | 130 | € 4.049 |
9 | Tom Smeets | 122 | € 3.126 |
10 | Erwin van de Bree | 116 | € 3.126 |
>> Bekijk hier de volledige uitslag van het €1.100 PLO Event <<
Satellite Main Event
Op de dinsdag werd naast Dag 1A van het Main Event ook een €440 satellite voor 1B gespeeld. Hierin waren 92 entry’s. Dat leverde tien tickets op voor het Main Event en een geldprijs voor de nummer elf van €1.872.
Resterend programma MCOP 2024
Datum | Tijd | # | Event | Late | Entry | Buy-in | Fee | Stack | Levels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WO 20/11 | 12:30 | S4 | €300 1 Hand Satellite Main Event | € 300 | |||||
WO 20/11 | 13:00 | 7 | €3.000 Main Event Day 1B | DAY 2 /10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 60 |
WO 20/11 | 20:00 | 7 | €3.000 Main Event Day 1C Turbo | DAY 2 /10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 30 |
DO 21/11 | 13:00 | 7 | €3.000 Main Event Day 2 | 10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 75 |
DO 21/11 | 14:00 | 8 | €1.100 Turbo Re-entry | 9 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 25K | 20 |
DO 21/11 | 19:00 | S5 | €880 Satellite High Roller 8 Max | 8 | Unl. | € 800 | € 80 | 10K | 15 |
VR 22/11 | 12:30 | 9 | €895 Progressive Bounty Day 1 | 6 | Unl. | € 800 | € 95 | 25K | 40 |
VR 22/11 | 13:00 | 7 | €3.000 Main Event Day 3 | 75 | |||||
VR 22/11 | 18:00 | 10 | €6.300 High Roller 8 Max Day 1 7 | Day 2 / 10 | Unl. | € 6.000 | € 300 | 50K | 40 |
VR 22/11 | 19:00 | H4 | €330 Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 300 | € 30 | 10K | 15 |
ZA 23/11 | 12:30 | 11 | €345 Single Re entry | 6 | SRE | € 300 | € 45 | 20K | 20 |
ZA 23/11 | 13:00 | 9 | €895 Progressive Bounty Day 2 | 40 | |||||
ZA 22/11 | 13:00 | 10 | €6.300 High Roller 8 Max Day 2 | 10 | Unl. | € 6.000 | € 300 | 50K | 40 |
ZA 23/11 | 14:00 | 7 | €3.000 Main Event Final 9 | 75 | |||||
ZA 23/11 | 18:00 | 12 | €440 Team Event Single Re Entry | 6 | SRE | € 400 | € 40 | 20K | 20 |
>> Inschrijven voor de events van de Master Classics of Poker 2024 doe je hier <<