Joris Ruijs heeft met een topstack Dag 1B van het Main Event afgesloten. Hij verzamelde 125.200 en hoeft alleen Igor Yaroshevsky en Krasimir Yankov voor zich te laten. Bij de 86 overlevers (168 entry’s) zien we ook Govert Metaal, Rens Feenstra en de shorte Fatima Moreira de Melo.
Dinsdag beloofde een drukke dag te worden in het €4.300 Main Event. Zo stonden vandaag twee flights op het programma: Dag 1B en ’s avonds voor de snelheidsduivels Dag 1C. De derde ‘startdag’ zou er echter niet komen. Door de lage opkomst werd besloten Dag 1C niet meer te spelen.
Dan verder met Dag 1B, die in totaal 168 entry’s trok. Plus de 96 van 1A hebben we tenminste 264 inschrijven. Nederlandse toppers als Noah Boeken, Tobias Peters, Hakim Zoufri, Farid Yachou en Raoul Refos besloten zich in te kopen. Zonder succes, want geen van het wist de dag door te komen.
Ondanks de concurrentie van het festival in Punta Cana zagen we nog wel een aantal internationale toppers voorbijkomen als Dario Sammartino, Byron Kaverman, Ben Heath en niemand minder pokerlegende John Juanda (foto). De nummer 7 van de all-time money list heeft nog geen rood-wit-blauw vlaggetje op zijn indrukwekkende Hendon Mob-pagina, waar hij ongetwijfeld wel op zoek naar is. Juanda bustte wel op Dag 1B, maar wie weet koopt hij zich woensdag opnieuw in.
86 spelers overleefden de schifting. Joris Ruijs leek van hen lange tijd de chipleader te worden. Hij kwam al snel boven de ton, maar vervolgens stagneerde zijn stack wat. Toch is hij met 125.200 de beste Nederlander en nummer drie in chips achter chipleader Igor Yaroshevsky (146.700) en Krosimit Yankov (141.300). Ook Bart Fergiatakis (110.000), Firat Baltaci (107.000), Mo Tounnoti (97.200) en Nico Kuan (86.800) wisten zeer gezonde stacks bij elkaar te kaarten. Ook Govert Metaal (81.100), Rens Feenstra (68.900), Thierry van den Berg (66.600), Kees van Brugge (34.400) en de zeer shorte Fatima Moreira de Melo (10.000) zien we op Dag 2 aan de start verschijnen.
Woensdag 14.00 uur worden de 140 overlevers van Dag 1A en 1B samengevoegd voor Dag 2. Het is nog mogelijk om voor de start in te kopen, dus het aantal zal nog wel iets oplopen. Er wordt afgetrapt met level 10: 500/1.000 ante 100. Je vrienden van PokerCity zijn natuurlijk weer ter plaatste voor het livereport. Vergeet ook niet onze Social Media-kanalen in de gaten te houden!
Speler | Chipcount |
Igor Yaroshevsky | 146.700 |
Krasimir Yankov | 141.300 |
Joris Ruijs | 125.200 |
Matias Knaapinen | 119.800 |
Bart Fergiatakis | 110.000 |
Will Givens | 107.700 |
Firat Baltaci | 107.000 |
Ben Heath | 102.700 |
Samuel Grigorian | 102.000 |
Tomas Soderstrom | 98.100 |
Mourad Tounnouti | 97.200 |
Tom Vogelsang | 95.400 |
Roger Peetoom | 89.600 |
Nico Kuan | 86.800 |
Herman Hansen | 85.500 |
Gora Mondic | 84.700 |
Ivan Luca | 83.900 |
Nariman Yaghman | 83.800 |
Jukka Paloniema | 53.300 |
Arto Loikkanen | 82.700 |
Ville Haavisto | 81.700 |
David Yan | 81.600 |
Govert Metaal | 81.100 |
Niek Minten | 79.300 |
Martin Kahbrel | 79.100 |
Antonius Koukouras | 76.300 |
Johan Verhagen | 74.400 |
Dario Sammartino | 72.700 |
Foeke Deinum | 70.300 |
Jakub Wojtas | 70.000 |
Rens Feenstra | 68.900 |
Firoz Mangroe | 68.400 |
Morten Mortensen | 67.800 |
Toby Joyce | 67.500 |
Christopher Frank | 67.400 |
Thierry van den Berg | 66.600 |
Jorn Walthaus | 65.900 |
Vlado Banicevic | 64.300 |
Byron Kaverman | 64.100 |
Dennis Lavrijsen | 60.700 |
Andrew Leathem | 60.300 |
Akin Tuna | 58.400 |
Jonathan Rozema | 55.600 |
Leonardo Armino | 55.500 |
Silvio Walter | 54.200 |
Floris van der Ven | 51.700 |
Michael Verhaaf | 51.000 |
Emrah Cakmak | 47.900 |
Ramon Miquel | 46.900 |
Farid Chati | 43.600 |
Hugo Leung | 43.100 |
Claas Segebrecht | 42.500 |
Andre Janknegt | 42.100 |
Bap de Haas | 41.900 |
Janus Soering | 41.500 |
Pim Kuipers | 41.200 |
Maria Lampropoulos | 41.100 |
Marcel Vonk | 40.700 |
Lauri Varonen | 40.600 |
Jussi Nevanlinna | 39.700 |
Pascal Teekens | 39.400 |
Giuliano Bendinelli | 38.200 |
Dave Kroon | 38.100 |
Olav Genemans | 37.300 |
Gereon Sowa | 35.500 |
Kees van Brugge | 34.400 |
Henning Wendlandt | 32.100 |
Heikki Piira | 32.000 |
Jagga | 31.600 |
Michiel Brosky | 31.400 |
Kai Herozd | 31.000 |
Paul Hofer | 30.000 |
Alexandre Viard | 30.000 |
Jasper Wetemans | 29.200 |
Lars Bonding | 28.600 |
Josep Galindo | 27.100 |
David Kim | 26.700 |
Jyri Merivirta | 25.300 |
Michiel Brummelhuis | 24.400 |
Robbie Hendriks-1 | 24.200 |
Bryan Paris | 24.100 |
Kimmo Kurko | 23.200 |
R.Vant Westeinde | 21.400 |
Kevin Killeen | 16.600 |
Leon Kilian | 15.200 |
Hans Bosman | 13.900 |
Fatima Moreira de Melo | 10.000 |
GL morgen Taartje Paulie Dave;-))
En broeder Jean Philip 2 of course;-))