Op de Bahamas is nog steeds de Partypoker Caribbean Poker Party aan de gang en ondertussen heeft het hoofdtoernooi daar zijn twee startdagen achter de rug. Wij komen alvast even terug op deze startdagen waar negen Nederlanders en vier Belgen het alvast tot Dag 2 wisten te schoppen. Jorryt van Hoof leidt met voorsprong de troepen voor Laurent Manderlier en Kenny Hallaert. De late registratie is nog open tot na de eerste pauze op Dag 2. Daarnaast blikken we ook even terug op de gespeelde events eerder deze week. Daar wisten Bart Lybaert en Laurent Manderlier eerder deze week diep te komen in het $1k Mini Main Event.
$10.300 MILLIONS Main Event
Na twee startdagen stond de teller op een totaal aantal entries van 695 wat er nog veel meer werden op de tweede dag van het toernooi. Doordat de late registratie en re-entry periode nog twee levels lang open was kwamen er nog eens 253 entries bij waardoor het toernooi kwam op 948. Echter werd daarmee de gegarandeerde prijzenpot van $10.000.000 niet behaald. Het werd een lange dag op weg naar het geld dat klaarlag voor de laatste 125 spelers.
Veertien spelers uit België en Nederland speelden in ieder geval mee op de tweede dag van het Main Event. Davidi Kitai was één van hen en van hem weten we dat hij nog een re-entry heeft gemaakt in de eerste levels. Doch zou hem dat niet op weg helpen naar een cash. Jammer genoeg werden de meeste Nederlanders en Belgen vroegtijdig uitgeschakeld. Daarbij waren Laurent Manderlier, Sebastian de Jonge, Steven van Zadelhoff, Noah Boeken, Luigi Knoppers, Jan-Sjoerd ter Haar, Bas de Laat en Marcel Luske. Kenny Hallaert leek wel op weg naar Dag 2, maar zou het uiteindelijk ook niet halen.
Veel nieuws rond de verrichtingen van de spelers die we volgden kwam er niet. Al weten we wel dat Nederlander Jacobus Pieter Visser zelf voor het vallen van de bubble zorgde. Tegenstander Vasylenko Yevgen was wel automatisch all-in op zijn big blind dus veel was er niet aan de hand. Doordat hierna het geld bereikt was werd het toernooi gestaakt met nog 135 spelers over en een gemiddelde stack van 7.022.222 voor blinds 100.000-200.000. Jacobus Pieter Visser eindigde de dag met exact zes miljoen achter Bart Lybaert met 8,1 miljoen. Het was Jorryt van Hoof die echter weer de beste dag had en hij eindigde met 23,3 miljoen waarmee hij zelfs derde in chips staat van alle resterende spelers. Thomas Boivin speelde ook nog mee en eindigde met 1.250.000 als één van de shortstacks.
Dat de Partypoker Caribbean Poker Party heel wat bekende namen trok zien we ook in de chipcounts terug. Boven Jorryt van Hoof zien we namelijk nog Scott Margerson, die een grote chiplead heeft met 38,4 miljoen, en Philipp Gruissem (24.175.000) staan. Bij de andere spelers komen dan weer andere namen voorbij als Chino Rheem (18.150.000), Sam Soverel (15.100.000), Michael Tureniec (12.800.000), Ryan Riess (11.750.000), Adrian Mateos (10.775.000), Isaac Haxton (6.950.000), Benny Glaser (6.115.000) en Steve O’Dwyer (325.000) om er maar enkele te noemen.
Place | Name | Country | Seat | Chipcount | BB |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCOTT MARGERESON | Table 60 – Seat 6 | 38,350,000 | 240 | |
2 | PHILIPP GRUISSEM | Table 51 – Seat 2 | 24,175,000 | 151 | |
3 | JORRYT VAN HOOF | Table 53 – Seat 6 | 23,300,000 | 146 | |
4 | SERGI REIXACH LLOVERAS | Table 30 – Seat 6 | 22,875,000 | 143 | |
5 | CHRISTOPHER HUNICHEN | Table 37 – Seat 5 | 19,000,000 | 119 | |
6 | DAVID RHEEM | Table 31 – Seat 2 | 18,150,000 | 113 | |
7 | AARON AUSTIN VAN BLARCUM | Table 46 – Seat 3 | 16,100,000 | 101 | |
8 | RAYAN CHAMAS | Table 45 – Seat 2 | 15,150,000 | 95 | |
9 | SAM SOVEREL | Table 58 – Seat 3 | 15,100,000 | 94 | |
10 | WILLIAM ALEXANDER FOXEN | Table 59 – Seat 3 | 15,025,000 | 94 | |
11 | MICHAL BOCHENSKI | Table 65 – Seat 1 | 14,675,000 | 92 | |
12 | DZMITRY URBANOVICH | Table 39 – Seat 4 | 14,625,000 | 91 | |
13 | SCOTT WELLENBACH | Table 45 – Seat 1 | 14,600,000 | 91 | |
13 | CHIN WEI LIM | Table 44 – Seat 8 | 14,600,000 | 91 | |
15 | CHRISTOPHER GORDON BUSH | Table 46 – Seat 8 | 14,050,000 | 88 | |
16 | BRYAN MICHAEL Piccioli | Table 37 – Seat 7 | 13,975,000 | 87 | |
17 | EMANUEL FAILLA | Table 38 – Seat 5 | 12,900,000 | 81 | |
18 | IURII PASIUK | Table 32 – Seat 6 | 12,800,000 | 80 | |
18 | MICHAEL TURENIEC | Table 52 – Seat 1 | 12,800,000 | 80 | |
20 | IAN PHILIP MATAKIS | Table 39 – Seat 7 | 12,075,000 | 75 | |
20 | RAMIN HAJIYEV | Table 53 – Seat 2 | 12,075,000 | 75 | |
22 | FRANK LECCE | Table 46 – Seat 2 | 11,850,000 | 74 | |
23 | Ryan Thomas Riess | Table 32 – Seat 7 | 11,750,000 | 73 | |
24 | GREG MCCANN | Table 37 – Seat 4 | 11,125,000 | 70 | |
25 | ANDRAS NEMETH | Table 32 – Seat 2 | 10,925,000 | 68 | |
26 | ADRIAN MATEOS DIAZ | Table 58 – Seat 5 | 10,775,000 | 67 | |
27 | BENJAMIN FRANK HEATH | Table 52 – Seat 7 | 10,700,000 | 67 | |
28 | DIMITAR DANCHEV | Table 52 – Seat 2 | 10,275,000 | 64 | |
29 | TOMMY L D NGUYEN | Table 58 – Seat 2 | 10,000,000 | 63 | |
30 | WILLIAM BLAIS | Table 52 – Seat 6 | 9,750,000 | 61 | |
31 | MARTIN MAZIAR ZAMANI | Table 31 – Seat 1 | 9,725,000 | 61 | |
32 | OSKAR PREHM | Table 30 – Seat 3 | 9,650,000 | 60 | |
33 | ALEXANDRU PAPAZIAN | Table 51 – Seat 8 | 9,300,000 | 58 | |
34 | JOKIN BLANCO MUNOZ | Table 58 – Seat 1 | 9,100,000 | 57 | |
35 | BRANDON MICHAEL SHEILS | Table 60 – Seat 1 | 9,075,000 | 57 | |
36 | GABRIEL ALEJANDRO ANDRADE | Table 37 – Seat 1 | 9,000,000 | 56 | |
37 | DAVY THOMAS FRADET | Table 38 – Seat 7 | 8,800,000 | 55 | |
38 | JOSHUA ANDREW JUSTIN FRAZER JAMES | Table 60 – Seat 4 | 8,700,000 | 54 | |
39 | MUSTAPHA KANIT | Table 45 – Seat 5 | 8,675,000 | 54 | |
40 | KRASIMIR YANKOV | Table 30 – Seat 8 | 8,500,000 | 53 | |
41 | RUSSELL ADAM DOHAN | Table 30 – Seat 1 | 8,375,000 | 52 | |
42 | HA THAI | Table 44 – Seat 7 | 8,350,000 | 52 | |
43 | BART LYBAERT | Table 53 – Seat 5 | 8,100,000 | 51 | |
44 | MARK ALAN EDDLEMAN | Table 44 – Seat 6 | 8,000,000 | 50 | |
45 | ALEKSANDR TERENTEV | Table 65 – Seat 7 | 7,850,000 | 49 | |
45 | FLORIAN-DIMITRIE DUTA | Table 60 – Seat 2 | 7,850,000 | 49 | |
47 | KEITH LEHR | Table 44 – Seat 2 | 7,775,000 | 49 | |
47 | LOUIS FREDERICK SALTER | Table 65 – Seat 2 | 7,775,000 | 49 | |
49 | DARREN ELIAS | Table 39 – Seat 5 | 7,300,000 | 46 | |
50 | JEAN-PASCAL SAVARD | Table 32 – Seat 4 | 7,150,000 | 45 | |
51 | TOMAS KUBALIAK | Table 32 – Seat 1 | 7,050,000 | 44 | |
52 | ISAAC BLUM HAXTON | Table 45 – Seat 8 | 6,950,000 | 43 | |
53 | MICHAEL SKLENICKA | Table 53 – Seat 3 | 6,825,000 | 43 | |
54 | MATTHIAS LIPP | Table 37 – Seat 3 | 6,650,000 | 42 | |
55 | IVAN KUZIV | Table 37 – Seat 8 | 6,625,000 | 41 | |
56 | RAFAEL ALEJANDRO FARAH JARUFE | Table 52 – Seat 4 | 6,325,000 | 40 | |
57 | RALPH YUNG WONG | Table 52 – Seat 8 | 6,250,000 | 39 | |
58 | BENNY GLASER | Table 51 – Seat 7 | 6,115,000 | 38 | |
59 | JACOBUS PIETER VISSER | Table 65 – Seat 3 | 6,000,000 | 38 | |
59 | GIUSEPPE IADISERNIA | Table 44 – Seat 4 | 6,000,000 | 38 | |
61 | GIUSEPPE CARBONE | Table 58 – Seat 8 | 5,900,000 | 37 | |
62 | MARTIN TALEBI | Table 31 – Seat 5 | 5,850,000 | 37 | |
63 | KHALE JORDAN BURNS | Table 59 – Seat 5 | 5,750,000 | 36 | |
64 | SPERANZA GIANLUCA | Table 59 – Seat 4 | 5,600,000 | 35 | |
65 | OLEG MANDZJUK | Table 52 – Seat 3 | 5,300,000 | 33 | |
66 | LUDOVIC GEILICH | Table 60 – Seat 5 | 5,175,000 | 32 | |
67 | JEFFREY MICHAEL KAPLAN | Table 59 – Seat 2 | 5,000,000 | 31 | |
68 | DENNIS WILKE | Table 46 – Seat 4 | 4,950,000 | 31 | |
69 | SIMON ROBERT MARK DEADMAN | Table 39 – Seat 1 | 4,900,000 | 31 | |
70 | THOMAS RYO MUHLOCKER | Table 38 – Seat 2 | 4,675,000 | 29 | |
71 | CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | Table 53 – Seat 4 | 4,650,000 | 29 | |
72 | WALTER SROUR OAQUIM | Table 59 – Seat 1 | 4,575,000 | 29 | |
73 | MICHAEL KIRSCHNICHLER | Table 38 – Seat 8 | 4,500,000 | 28 | |
74 | HARRY CARDEN LODGE | Table 31 – Seat 4 | 4,425,000 | 28 | |
75 | BRIAN TAE-HYUN YOON | Table 65 – Seat 5 | 4,400,000 | 28 | |
76 | MARC DAVID FOGGIN | Table 51 – Seat 3 | 4,250,000 | 27 | |
77 | JERRY ROBINSON | Table 51 – Seat 6 | 4,125,000 | 26 | |
78 | MIGUEL SEOANE IGLESIAS | Table 53 – Seat 8 | 3,950,000 | 25 | |
79 | JOHN GORSUCH | Table 46 – Seat 6 | 3,875,000 | 24 | |
80 | RANDEL BROWN | Table 38 – Seat 6 | 3,800,000 | 24 | |
81 | ROBERT HEIDORN | Table 51 – Seat 1 | 3,750,000 | 23 | |
82 | CARLOS MIGUEL CHADHA-VALLAMARIN | Table 38 – Seat 1 | 3,700,000 | 23 | |
83 | PATRICE BRANDT | Table 45 – Seat 3 | 3,650,000 | 23 | |
84 | PIERRE GUILLAUME CHARLES CALAMUSA | Table 38 – Seat 4 | 3,600,000 | 23 | |
85 | KELVIN BRUNETTO KERBER | Table 59 – Seat 7 | 3,400,000 | 21 | |
85 | GERALD KARLIC | Table 30 – Seat 5 | 3,400,000 | 21 | |
87 | NIKO KOOP | Table 60 – Seat 7 | 3,375,000 | 21 | |
88 | PAUL STEVEN EVANS | Table 51 – Seat 4 | 3,350,000 | 21 | |
89 | KRISTEN BICKNELL | Table 39 – Seat 6 | 3,200,000 | 20 | |
90 | TIMOTHY VUKSON | Table 31 – Seat 7 | 3,150,000 | 20 | |
91 | CHRISTOPHER MICHAEL SOYZA | Table 30 – Seat 2 | 3,100,000 | 19 | |
92 | TONY TRAN | Table 44 – Seat 5 | 2,975,000 | 19 | |
92 | Christopher Peter Jetten | Table 45 – Seat 4 | 2,975,000 | 19 | |
94 | KOU VANG | Table 60 – Seat 8 | 2,950,000 | 18 | |
95 | JORDAN ACHOY OLIVER SACCUCCI | Table 59 – Seat 6 | 2,925,000 | 18 | |
96 | MATAS CIMBOLAS | Table 32 – Seat 5 | 2,875,000 | 18 | |
97 | SCOTT BAUMSTEIN | Table 65 – Seat 8 | 2,775,000 | 17 | |
98 | SASA LALOS | Table 46 – Seat 5 | 2,650,000 | 17 | |
99 | DAVID JAMES WARNER | Table 31 – Seat 8 | 2,600,000 | 16 | |
100 | DANIEL MONTAGNOLLI | Table 65 – Seat 6 | 2,375,000 | 15 | |
101 | GREGORY WHITTMANN BAIRD | Table 37 – Seat 2 | 2,300,000 | 14 | |
102 | MICHAEL LIPMAN | Table 58 – Seat 4 | 2,225,000 | 14 | |
103 | MANIG LOESER | Table 30 – Seat 4 | 2,200,000 | 14 | |
104 | JAVIER FERNANDEY ALONSO | Table 53 – Seat 1 | 2,150,000 | 13 | |
105 | ALEXANDRU BARON | Table 39 – Seat 2 | 2,100,000 | 13 | |
106 | ANDJELKO ANDREJEVIC | Table 58 – Seat 7 | 2,025,000 | 13 | |
107 | ARUTYUN SAAKYAN | Table 45 – Seat 7 | 1,875,000 | 12 | |
108 | MARKUS PRINZ | Table 39 – Seat 3 | 1,800,000 | 11 | |
109 | NENAD MEDIC | Table 44 – Seat 1 | 1,775,000 | 11 | |
110 | JERRY WONG | Table 46 – Seat 7 | 1,725,000 | 11 | |
110 | MIKHAIL VILKOV | Table 37 – Seat 6 | 1,725,000 | 11 | |
112 | MARTIN RAUS | Table 39 – Seat 8 | 1,675,000 | 10 | |
113 | JIACHEN GONG | Table 44 – Seat 3 | 1,625,000 | 10 | |
114 | LUC LAFONTAINE | Table 45 – Seat 6 | 1,500,000 | 9 | |
115 | TJ SHULMAN | Table 46 – Seat 1 | 1,425,000 | 9 | |
116 | IAN GREGORY O’hara | Table 32 – Seat 3 | 1,400,000 | 9 | |
117 | MICHAEL WEHNER | Table 38 – Seat 3 | 1,350,000 | 8 | |
117 | CHRISTOPH MICHAEL BRULL | Table 31 – Seat 6 | 1,350,000 | 8 | |
119 | SHANNON SHORR | Table 30 – Seat 7 | 1,150,000 | 7 | |
120 | NADEZHDA MAGNUS | Table 52 – Seat 5 | 1,025,000 | 6 | |
121 | MICHAEL WATSON | Table 59 – Seat 8 | 800,000 | 5 | |
122 | RYAN NELSON LAPLANTE | Table 58 – Seat 6 | 725,000 | 5 | |
123 | NIKLAS MARCUS WARLICH | Table 53 – Seat 7 | 675,000 | 4 | |
124 | STEPHEN ODWYER | Table 60 – Seat 3 | 325,000 | 2 | |
125 | FAISAL KHAN | Table 51 – Seat 5 | 25,000 | 0 |
Credits: Foto’s Poker Central, Informatie MyPartypokerLIVE