partypoker en Poker Central hebben de handen ineen geslagen om de Poker Masters Online Series te creëren, een verzameling van 30 online High Stakes event met meer dan $15 miljoen aan garanties. Deze High Stakes Tournament Series worden van 12-26 april gehouden op partypoker.com. De Poker Masters Online-kampioen wint $50.000 en krijgt, net als bij de offline Poker Masters, een felbegeerde Poker Masters-jacket.
Nu het coronavirus live poker wereldwijd grotendeels aan banden heeft gelegd, zoeken velen hun heil in online poker. De World Poker Tour speelde daar al eerder deze week handig op in door met de WPT Online Series, in samenwerking met partypoker, te komen. Gisteren maakte Poker Central bekend dat ze hun Poker Masters-series vertaald hebben naar een online variant, de Poker Masters Online Series. Net als de WPT zocht Poker Central de samenwerking met partypoker, dat garen lijkt te spinnen bij de door het coronavirus veroorzaakte extra online toeloop.
De Poker Masters Online zal bestaan uit 30 high-roller evenementen, die plaatsvinden van zondag 12 april 2020 tot en met zondag 26 april 2020 op partypoker.com. De winnaar van de Poker Masters Online-ranking ontvangt $50.000 en krijgt tevens, net zoals bij de offline series, een felbegeerde Poker Masters-jacket. De buy-ins van de events variëren van $10.300 tot $25,500, waarbij voor het Main Event, dat op zondag 26 april plaats zal vinden, $51.000 neergeteld worden. De prestigieuze finale van de serie bevat een ongelooflijke guarantee van $2 miljoen.
Onderstaand vindt je het volledige schema, waarbij de aanvangstijden zijn weergegeven in Eastern (Oostkust Amerika) en GMT (UK):
Date | Time ET | Time GMT | Event | GTD | Buy-in |
---|---|---|---|---|---|
Sun 12 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #01: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Sun 12 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #02: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Mon 13 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #03: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Mon 13 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #04: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Tue 14 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #05: $500K Gtd [PLO, 6-Max] | $500,000 | $10,300 |
Tue 14 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #06: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Wed 15 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #07: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Wed 15 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #08: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Thu 16 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #09: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Thu 16 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #10: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Fri 17 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #11: $500K Gtd [PLO, 6-Max] | $500,000 | $10,300 |
Fri 17 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #12: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Sat 18 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #13: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Sat 18 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #14: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Sun 19 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #15: $500K Gtd [NLH, 8-Max] | $500,000 | $10,300 |
Sun 19 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #16: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Mon 20 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #17: $500K Gtd [PLO, 6-Max] | $500,000 | $10,300 |
Mon 20 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #18: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Tue 21 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #19: $1M Gtd [NLH, 8-Max] | $1,000,000 | $25,500 |
Tue 21 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #20: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Wed 22 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #21: $1M Gtd [NLH, 8-Max] | $1,000,000 | $25,500 |
Wed 22 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #22: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Thu 23 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #23: $1M Gtd [PLO, 6-Max] | $1,000,000 | $25,500 |
Thu 23 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #24: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Fri 24 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #25: $1M Gtd [NLH, 8-Max] | $1,000,000 | $25,500 |
Fri 24 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #26: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Sat 25 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #27: $1M Gtd [NLH, 8-Max] | $1,000,000 | $25,500 |
Sat 25 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #28: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
Sun 26 Apr | 13:00 | 18:00 | Poker Masters #29: $2M Gtd [NLH, 8-Max, MAIN EVENT] | $2,000,000 | $51,000 |
Sun 26 Apr | 16:00 | 21:00 | Poker Masters #30: $250K Gtd [NLH, 6-Max] | $250,000 | $10,300 |
“We zijn verheugd dat we spelers de kans kunnen geven om te blijven doen waar ze van houden en het toernooi in online formaat te spelen”, wist Partypoker Managing Director Tom Waters te melden. “Het merk Poker Masters is van groot belang in de pokergemeenschap en we geloven dat dit innovatieve online format aantrekkelijk zal zijn voor zowel fans als spelers.”
De president van Poker Central, Sam Simmons, voegde toe: “We weten dat partypoker de juiste landingsplek is om ons toernooimerk te evolueren naar een nieuw format. We waarderen deze samenwerking als een manier om de pokergemeenschap in deze onzekere tijden bij elkaar te brengen.”
partypoker en Poker Central werkten eerder samen aan projecten, waaronder de partypoker LIVE MILLIONS Tour, de Super High Roller Bowl Bahama’s en de Super High Roller Bowl Rusland.