Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 5.177 | ||
#7 - €250 Pot Limit Omaha Championship | 4e | 0 pt. | € 2.038 |
#5 - €1.100 PLO 8-Max Unlimited re-entry | 13e | 143 pt. | € 3.139 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 5.177 | ||
#7 - €250 Pot Limit Omaha Championship | 4e | 0 pt. | € 2.038 |
#5 - €1.100 PLO 8-Max Unlimited re-entry | 13e | 143 pt. | € 3.139 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.