Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2013 | € 15.645 | ||
300 eu Speed | 21e | 73 pt. | € 553 |
500 eu Speed | 10e | 121 pt. | € 1.929 |
1.000 eu Speed | 9e | 119 pt. | € 3.363 |
1000 eu WTA | 1e | 111 pt. | € 9.800 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2013 | € 15.645 | ||
300 eu Speed | 21e | 73 pt. | € 553 |
500 eu Speed | 10e | 121 pt. | € 1.929 |
1.000 eu Speed | 9e | 119 pt. | € 3.363 |
1000 eu WTA | 1e | 111 pt. | € 9.800 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.