Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2018 | € 707 | ||
€330 WSOP Circuit The Closer - RING | 13e | 0 pt. | € 707 |
2015 | € 1.057 | ||
400 eu NLHE Superbounty 50% | 8e | 106 pt. | € 1.057 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2018 | € 707 | ||
€330 WSOP Circuit The Closer - RING | 13e | 0 pt. | € 707 |
2015 | € 1.057 | ||
400 eu NLHE Superbounty 50% | 8e | 106 pt. | € 1.057 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.