Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2014 | € 1.619 | ||
300 NLHE Bounty | 4e | 103 pt. | € 1.619 |
2013 | € 3.452 | ||
300 EU NL HE FO | 6e | 108 pt. | € 2.514 |
400 eu NLHE Bounty | 9e | 78 pt. | € 938 |
2011 | € 3.221 | ||
600 eu Bounty | 4e | 136 pt. | € 3.221 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2014 | € 1.619 | ||
300 NLHE Bounty | 4e | 103 pt. | € 1.619 |
2013 | € 3.452 | ||
300 EU NL HE FO | 6e | 108 pt. | € 2.514 |
400 eu NLHE Bounty | 9e | 78 pt. | € 938 |
2011 | € 3.221 | ||
600 eu Bounty | 4e | 136 pt. | € 3.221 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.