Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 1.102 | ||
€330 Pot Limit Omaha | 6e | 71 pt. | € 1.102 |
2014 | € 1.924 | ||
200 eu PLO Rebuy | 13e | 104 pt. | € 1.924 |
2012 | € 5.160 | ||
1000 eu Freeze Out | 8e | 136 pt. | € 5.160 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 1.102 | ||
€330 Pot Limit Omaha | 6e | 71 pt. | € 1.102 |
2014 | € 1.924 | ||
200 eu PLO Rebuy | 13e | 104 pt. | € 1.924 |
2012 | € 5.160 | ||
1000 eu Freeze Out | 8e | 136 pt. | € 5.160 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.