Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2015 | € 399 | ||
€500 WPT Bounty | 18e | 71 pt. | € 399 |
2008 | € 68.351 | ||
ev4 - 2000eu main event | 1e | 375 pt. | € 63.360 |
Ev 8 - 1000 EU NL HoldEm F.O. | 8e | 181 pt. | € 4.991 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2015 | € 399 | ||
€500 WPT Bounty | 18e | 71 pt. | € 399 |
2008 | € 68.351 | ||
ev4 - 2000eu main event | 1e | 375 pt. | € 63.360 |
Ev 8 - 1000 EU NL HoldEm F.O. | 8e | 181 pt. | € 4.991 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.