Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2018 | € 248 | ||
€150 NLHE Dutch Open Cup | 73e | 45 pt. | € 248 |
2017 | € 681 | ||
€300 NLHE Freeze-out | 14e | 72 pt. | € 681 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2018 | € 248 | ||
€150 NLHE Dutch Open Cup | 73e | 45 pt. | € 248 |
2017 | € 681 | ||
€300 NLHE Freeze-out | 14e | 72 pt. | € 681 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.