Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 1.421 | ||
#1 - €550 NLH MCOP meets WSOP | 18e | 101 pt. | € 1.421 |
2018 | € 949 | ||
€550 Speed Freeze-out | 19e | 67 pt. | € 949 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 1.421 | ||
#1 - €550 NLH MCOP meets WSOP | 18e | 101 pt. | € 1.421 |
2018 | € 949 | ||
€550 Speed Freeze-out | 19e | 67 pt. | € 949 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.