Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2024 | € 2.245 | ||
#03 - €250 Hyper Turbo Re-entry | 3e | 97 pt. | € 2.245 |
2019 | € 462 | ||
€200 NLHE Turbo Freeze-out | 4e | 39 pt. | € 462 |
2016 | € 613 | ||
€300 NLHE Bounty 25% | 10e | 75 pt. | € 613 |
Wekelijkse resultaten
Event | Positie | Punten | Prijzengeld |
---|---|---|---|
2019 - w49 | Holland Casino Breda | 5e | 8 pt. | € 346 |
2019 - w44 | Holland Casino Breda | 2e | 22 pt. | € 828 |