Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2012 | € 3.276 | ||
300 EU NLHE FO | 4e | 118 pt. | € 3.276 |
2008 | € 37.052 | ||
ev6 - 500 eu Freeze Out | 4e | 222 pt. | € 10.362 |
Dutch Open 2008 | 1e | 313 pt. | € 26.690 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2012 | € 3.276 | ||
300 EU NLHE FO | 4e | 118 pt. | € 3.276 |
2008 | € 37.052 | ||
ev6 - 500 eu Freeze Out | 4e | 222 pt. | € 10.362 |
Dutch Open 2008 | 1e | 313 pt. | € 26.690 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.