Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2017 | € 10.956 | ||
€550 NLHE Bounty Freeze-Out | 6e | 143 pt. | € 2.884 |
#11 €880 WSOP NLHE PSKO | 5e | 0 pt. | € 2.693 |
#4 €440 WSOP NLHE PSKO | 2e | 0 pt. | € 5.379 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2017 | € 10.956 | ||
€550 NLHE Bounty Freeze-Out | 6e | 143 pt. | € 2.884 |
#11 €880 WSOP NLHE PSKO | 5e | 0 pt. | € 2.693 |
#4 €440 WSOP NLHE PSKO | 2e | 0 pt. | € 5.379 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.