Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2020 | € 1.531 | ||
#3 - €285 NLH Unl. Re-entry | 19e | 0 pt. | € 547 |
#1 - €560 NLH Opener | 26e | 0 pt. | € 984 |
2011 | € 3.209 | ||
02 - 200 eu PL Omaha RB | 9e | 121 pt. | € 3.209 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2020 | € 1.531 | ||
#3 - €285 NLH Unl. Re-entry | 19e | 0 pt. | € 547 |
#1 - €560 NLH Opener | 26e | 0 pt. | € 984 |
2011 | € 3.209 | ||
02 - 200 eu PL Omaha RB | 9e | 121 pt. | € 3.209 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.