Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2023 | € 1.186 | ||
#01 - €200 Single Re-entry | 18e | 0 pt. | € 1.186 |
2022 | € 331 | ||
#1 - €200 Dutch Open Cup | 32e | 45 pt. | € 331 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2023 | € 1.186 | ||
#01 - €200 Single Re-entry | 18e | 0 pt. | € 1.186 |
2022 | € 331 | ||
#1 - €200 Dutch Open Cup | 32e | 45 pt. | € 331 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.