Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 207 | ||
€165 Dutch Classics Morning Bounty | 38e | 0 pt. | € 207 |
2011 | € 998 | ||
02 - 200 eu PL Omaha RB | 26e | 71 pt. | € 998 |
2008 | € 1.004 | ||
ev7 - 300 eu FO NLH Speed FO | 10e | 102 pt. | € 1.004 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 207 | ||
€165 Dutch Classics Morning Bounty | 38e | 0 pt. | € 207 |
2011 | € 998 | ||
02 - 200 eu PL Omaha RB | 26e | 71 pt. | € 998 |
2008 | € 1.004 | ||
ev7 - 300 eu FO NLH Speed FO | 10e | 102 pt. | € 1.004 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.