Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 1.559 | ||
€340 NLHE PKO | 13e | 60 pt. | € 310 |
€150 Brabant Cup | 27e | 59 pt. | € 358 |
€500 NLHE Deepstack | 24e | 67 pt. | € 891 |
2018 | € 2.846 | ||
€165 NLHE Turbo | 1e | 102 pt. | € 2.548 |
€150 NLHE Dutch Open Cup | 60e | 51 pt. | € 298 |
2017 | € 6.411 | ||
€330 NLHE Super Freeze-out | 32e | 66 pt. | € 694 |
€300 NLHE Super Freeze-out | 6e | 162 pt. | € 3.622 |
€500 NLHE Bigstack Event | 9e | 109 pt. | € 2.095 |
2016 | € 1.080 | ||
€400 NLHE Progressive Bounty | 13e | 72 pt. | € 467 |
€300 NLHE Bounty 25% | 11e | 72 pt. | € 613 |
Wekelijkse resultaten
Event | Positie | Punten | Prijzengeld |
---|---|---|---|
2019 - w49 | Holland Casino Breda | 1e | 37 pt. | € 1598 |
2019 - w48 | Holland Casino Breda | 1e | 37 pt. | € 1215 |
2019 - w42 | Holland Casino Breda | 2e | 44 pt. | € 1334 |