Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 389 | ||
€340 NLHE Bounty | 18e | 63 pt. | € 389 |
2018 | € 3.669 | ||
€220 WPT PLO | 12e | 0 pt. | € 670 |
€330 NLHE Turbo FO | 3e | 111 pt. | € 2.999 |
2017 | € 1.488 | ||
#4 €700 Main Event Re-entry | 31e | 69 pt. | € 1.488 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 389 | ||
€340 NLHE Bounty | 18e | 63 pt. | € 389 |
2018 | € 3.669 | ||
€220 WPT PLO | 12e | 0 pt. | € 670 |
€330 NLHE Turbo FO | 3e | 111 pt. | € 2.999 |
2017 | € 1.488 | ||
#4 €700 Main Event Re-entry | 31e | 69 pt. | € 1.488 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.