Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2016 | € 17.136 | ||
€1.500 Dutch Open Main Event | 6e | 151 pt. | € 8.940 |
€300 NLHE Freeze-out | 1e | 236 pt. | € 8.196 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2016 | € 17.136 | ||
€1.500 Dutch Open Main Event | 6e | 151 pt. | € 8.940 |
€300 NLHE Freeze-out | 1e | 236 pt. | € 8.196 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.