Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2024 | € 1.236 | ||
#02 - €330 Hyper Turbo Re-entry | 16e | 80 pt. | € 710 |
#09 - €275 HYPER TURBO | 22e | 56 pt. | € 526 |
2019 | € 2.848 | ||
#H7 - €275 NLH Hyper Turbo SRE | 4e | 115 pt. | € 2.848 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2024 | € 1.236 | ||
#02 - €330 Hyper Turbo Re-entry | 16e | 80 pt. | € 710 |
#09 - €275 HYPER TURBO | 22e | 56 pt. | € 526 |
2019 | € 2.848 | ||
#H7 - €275 NLH Hyper Turbo SRE | 4e | 115 pt. | € 2.848 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.