Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2018 | € 1.810 | ||
€330 WPT Warm-up Single Re-Entry | 8e | 0 pt. | € 1.810 |
2016 | € 639 | ||
#25 €500 BOUNTY (€250) Freeze-out | 30e | 73 pt. | € 639 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2018 | € 1.810 | ||
€330 WPT Warm-up Single Re-Entry | 8e | 0 pt. | € 1.810 |
2016 | € 639 | ||
#25 €500 BOUNTY (€250) Freeze-out | 30e | 73 pt. | € 639 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.