Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 761 | ||
#1 - €150 NLHE Dutch Open Cup | 63e | 53 pt. | € 314 |
€150 Brabant Cup | 19e | 71 pt. | € 447 |
2018 | € 248 | ||
€150 NLHE Dutch Open Cup | 91e | 41 pt. | € 248 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 761 | ||
#1 - €150 NLHE Dutch Open Cup | 63e | 53 pt. | € 314 |
€150 Brabant Cup | 19e | 71 pt. | € 447 |
2018 | € 248 | ||
€150 NLHE Dutch Open Cup | 91e | 41 pt. | € 248 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.