Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2023 | € 4.852 | ||
#08 - €300 Main Event | 105e | 0 pt. | € 580 |
#13 - €550 Main Event | 88e | 0 pt. | € 1.620 |
#5 - €785 NLH Main Event | 30e | 119 pt. | € 2.652 |
2022 | € 10.099 | ||
#8 - €345 NLH Single Re-entry | 3e | 152 pt. | € 4.943 |
#1 - €200 Dutch Open Cup | 11e | 76 pt. | € 819 |
#4 - €550 Monsterstack | 30e | 0 pt. | € 1.379 |
€220 NLH Freeze-out | 5e | 77 pt. | € 1.000 |
#2 - €230 NLHE Turbo | 3e | 0 pt. | € 1.958 |
2019 | € 3.088 | ||
€165 Dutch Classics Morning Bounty | 28e | 0 pt. | € 234 |
€115 Dutch Classics Friday Deepstack | 17e | 0 pt. | € 383 |
€195 Dutch Classics Main Event | 33e | 0 pt. | € 1.136 |
€195 Dutch Classics Main Event | 203e | 0 pt. | € 428 |
€80 Dutch Classics Warm-Up | 6e | 0 pt. | € 907 |
2018 | € 603 | ||
€220 NLHE Turbo Double Stack | 9e | 69 pt. | € 603 |
2016 | € 2.047 | ||
WPT National €1.100 Main Event | 25e | 112 pt. | € 2.047 |
2013 | € 4.518 | ||
300 eu NLHE FO | 4e | 118 pt. | € 3.131 |
300 eu NLHE FO | 10e | 98 pt. | € 1.387 |
Wekelijkse resultaten
Event | Positie | Punten | Prijzengeld |
---|---|---|---|
2019 - w47 | Holland Casino Breda | 5e | 8 pt. | € 349 |
2019 - w45 | Holland Casino Breda | 6e | 7 pt. | € 284 |