Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2022 | € 874 | ||
#01 - €330 Super Side Event | 49e | 0 pt. | € 874 |
2019 | € 350 | ||
#2 - €200 NLHE Turbo F.O. | 7e | 40 pt. | € 350 |
2018 | € 7.079 | ||
€340 NLHE Progressive KO | 1e | 254 pt. | € 6.397 |
€220 Last Chance Steal the Button | 7e | 67 pt. | € 682 |
2017 | € 393 | ||
€200 NLHE Hyper Turbo | 8e | 53 pt. | € 393 |
2016 | € 6.020 | ||
€300 NLHE Bounty 25% | 7e | 90 pt. | € 1.038 |
€400 NLHE Single Re-entry | 3e | 133 pt. | € 4.381 |
€300 NLHE Re-entry | 14e | 61 pt. | € 601 |
2014 | € 6.471 | ||
220 eu Steal The Button | 1e | 261 pt. | € 6.471 |
Wekelijkse resultaten
Event | Positie | Punten | Prijzengeld |
---|---|---|---|
2019 - w48 | Holland Casino Breda | 5e | 8 pt. | € 396 |
2019 - w41 | Holland Casino Breda | 5e | 8 pt. | € 349 |