Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2020 | € 2.865 | ||
#5 - €330 Pot Limit Omaha | 3e | 102 pt. | € 2.865 |
2019 | € 907 | ||
€275 NLH Bounty Freeze Out | 10e | 58 pt. | € 418 |
€220 NLH Hyper Turbo Freeze Out | 7e | 59 pt. | € 489 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2020 | € 2.865 | ||
#5 - €330 Pot Limit Omaha | 3e | 102 pt. | € 2.865 |
2019 | € 907 | ||
€275 NLH Bounty Freeze Out | 10e | 58 pt. | € 418 |
€220 NLH Hyper Turbo Freeze Out | 7e | 59 pt. | € 489 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.