Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2023 | € 494 | ||
#2 - €345 NLH BOUNTY | 17e | 68 pt. | € 494 |
2020 | € 585 | ||
#1 - €330 NLHE Freeze-out | 44e | 61 pt. | € 585 |
2018 | € 3.861 | ||
€220 Turbo Freeze-Out | 5e | 76 pt. | € 1.120 |
€165 NLHE Turbo | 4e | 69 pt. | € 1.155 |
€340 Progressive Bounty FO (€150 Bounty) | 14e | 62 pt. | € 444 |
€200 Small Ball Single Re-Entry | 34e | 41 pt. | € 340 |
€440 NLHE Main Event | 34e | 68 pt. | € 802 |
Wekelijkse resultaten
Event | Positie | Punten | Prijzengeld |
---|---|---|---|
2019 - w50 | Holland Casino Breda | 2e | 22 pt. | € 950 |