Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 3.666 | ||
#1 - €150 NLHE Dutch Open Cup | 8e | 148 pt. | € 2.007 |
€200 NLHE Freeze-out | 5e | 87 pt. | € 1.659 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 3.666 | ||
#1 - €150 NLHE Dutch Open Cup | 8e | 148 pt. | € 2.007 |
€200 NLHE Freeze-out | 5e | 87 pt. | € 1.659 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.