Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 1.226 | ||
#6 - €1.100 NLH P.S.K.O. Freeze-out | 23e | 103 pt. | € 1.226 |
2016 | € 512 | ||
€300 NLHE Bounty 25% | 13e | 66 pt. | € 512 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 1.226 | ||
#6 - €1.100 NLH P.S.K.O. Freeze-out | 23e | 103 pt. | € 1.226 |
2016 | € 512 | ||
€300 NLHE Bounty 25% | 13e | 66 pt. | € 512 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.