Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2014 | € 13.378 | ||
1.500 eu Dutch Open Main Event | 16e | 102 pt. | € 2.778 |
€220 NLHE FO Speed | 1e | 293 pt. | € 10.600 |
2009 | € 871 | ||
300 eu NL Freeze Out | 15e | 84 pt. | € 871 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2014 | € 13.378 | ||
1.500 eu Dutch Open Main Event | 16e | 102 pt. | € 2.778 |
€220 NLHE FO Speed | 1e | 293 pt. | € 10.600 |
2009 | € 871 | ||
300 eu NL Freeze Out | 15e | 84 pt. | € 871 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.